편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
| 수용인원 = 1,500명 | | 수용인원 = 1,500명 | ||
| 구단주 = [[김진태]] (강원특별자치도지사) | | 구단주 = [[김진태]] (강원특별자치도지사) | ||
| 감독 = [[ | | 감독 = [[이정열 (축구인)|이정열]] | ||
| 리그 = [[K4리그]] | | 리그 = [[K4리그]] | ||
| 시즌 = [[2022년 K4리그|2022 시즌]] | | 시즌 = [[2022년 K4리그|2022 시즌]] |
2023년 7월 17일 (월) 03:20 판
전체 이름 | 강원 FC B Gangwon Football Club "B" |
||
---|---|---|---|
창단 연도 | 2021년 | ||
경기장 | 강남축구공원 | ||
수용 인원 | 1,500명 | ||
구단주 | 김진태 (강원특별자치도지사) | ||
감독 | 이정열 | ||
리그 | K4리그 | ||
2022 시즌 | 6위 | ||
| |||
우승 | |||
강원 FC B(Gangwon Football Club B)는 대한민국의 축구단이다.
2021 시즌에 창단한 리저브 팀으로써 2군 팀이다. 2023 시즌 현재 K4리그에 참가한다.
역대 성적
시즌 | 리그 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등급[1] | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 | 순위 | |
2021 | 4 | 30 | 11 | 7 | 12 | 50 | 44 | +6 | 40 | 8 |
2022 | 32 | 15 | 5 | 12 | 49 | 32 | +17 | 50 | 6 |
각주
- ↑ 소속리그 등급
K4리그 | |
---|---|
2023시즌 참가팀 |
강원 FC | |
---|---|
구단 | |
홈구장 | |
훈련장 | |
관련 항목 | |
시즌 | |
웹사이트: gangwon-fc.com |