이종걸 | |
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1957년 5월 22일 대한민국 서울특별시 영등포구 상도동 |
국적 | 대한민국 |
정당 | 더불어민주당 |
배우자 | 정락경 |
현직 | 민족화해협력범국민협의회 대표상임의장 |
경력 | 16~20대 국회의원 새정치민주연합 원내대표 더불어민주당 원내대표 |
개요
이종걸은 대한민국의 정치인이다. 독립운동가 우당 이회영의 손자로 유명하다.
선거 이력
선거명 | 연도 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제 16대 국회의원 선거 | 2000 | 경기 안양 만안 | 새천년민주당 | 36,557표 (38.81%) | 1위 | 당선 | 초선 |
제 17대 국회의원 선거 | 2004 | 경기 안양 만안 | 열린우리당 | 59,346표 (51.90%) | 1위 | 당선 | 재선 |
제 18대 국회의원 선거 | 2008 | 경기 안양 만안 | 통합민주당 | 41,660표 (44.64%) | 1위 | 당선 | 3선 |
제 19대 국회의원 선거 | 2012 | 경기 안양 만안 | 민주통합당 | 58,326표 (50.87%) | 1위 | 당선 | 4선 |
제 20대 국회의원 선거 | 2016 | 경기 안양 만안 | 더불어민주당 | 55,217표 (45.39%) | 1위 | 당선 | 5선 |
소속 정당
소속 정당 | 소속 기간 | 비고 | |
---|---|---|---|
새천년민주당 | 2000~2003 | 정계 입문 | |
무소속 | 2003 | 열린우리당 창당을 위한 탈당 | |
열린우리당 | 2003~2007 | 창당 | |
무소속 | 2007 | 탈당 | |
대통합민주신당 | 2007~2008 | 창당 | |
통합민주당 | 2008 | 신설 합당 | |
민주당 | 2008~2011 | 당명 변경 | |
통합민주당 | 2011~2013 | 신설 합당 | |
민주당 | 2013~2014 | 당명 변경 | |
새정치민주연합 | 2014~2015 | 흡수 합당 | |
더불어민주당 | 2015~2020 | 당명 변경 | |
무소속 | 2020 | 더불어시민당 입당을 위한 탈당 | |
더불어시민당 | 2020 | 입당 | |
더불어민주당 | 2020~ | 흡수 합당 |