}}
위대한 인도네시아 운동당
Gerakan Indonesia Raya | |||
약칭 | Gerindra | ||
---|---|---|---|
당원 (2022) | 498,963[1] | ||
당직자
| |||
의장 | 프라보워 수비안토 | ||
역사
| |||
창당 | 2008년 2월 6일 | ||
분당 이전 정당 | 골카르 | ||
내부 조직
| |||
중앙당사 | 자카르타 | ||
청년조직 | TIDAR | ||
여성조직 | PIRA | ||
의석 | |||
인민대표의회 | 78 / 575 |
||
| |||
위대한 인도네시아 운동당(인도네시아어: Partai Gerakan Indonesia Raya)은 인도네시아의 정당이다. 거린드라라고도 한다. 2008년에 결성된 거린드라는 전 장군 프라보워 수비안토의 정치적 수단 역할을 한다. 현재 하원에서 제3당으로 의석수는 78석이다. 거린드라는 야당으로 자리 잡았지만, 2014년과 2019년 인도네시아 대통령 선거에서 프라보워가 위도도에 맞서 출마했음에도 불구하고, 2019년에 조코 위도도 대통령의 진보 인도네시아 내각에 합류했다.
역대 선거 결과
총선
년도 | 의석 수 | 득표수 | 득표율 |
---|---|---|---|
2009 | 26석 / 560석 | 4,642,795 | 4.46% |
2014 | 73석 / 560석 | 14,760,371 | 11.81% |
2019 | 78석 / 575석 | 17,594,839 | 12.57% |
2024 | - | - | -% |
대통령 선거
선거명 | 후보 | 1차 득표수 | 1차 득표율 | 2차 득표수 | 2차 득표율 | 당락 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009년 인도네시아 대통령 선거 | 메가와티 수카르노푸트리 | 32,548,105 | 26.79% | 낙선 | ||
2014년 인도네시아 대통령 선거 | 프라보워 수비안토 | 62,576,444 | 46.85% | 낙선 | ||
2019년 인도네시아 대통령 선거 | 프라보워 수비안토 | 68,650,239 | 44.50% | 낙선 | ||
2024년 인도네시아 대통령 선거 | 프라보워 수비안토 | 96,214,691표 | 58.52% | 당선 |
각주
각주
- ↑ “Info Pemilu - Partai Gerakan Indonesia Raya”. 《Komisi Pemilihan Umum RI》. 2022년 12월 22일. 2023년 1월 9일에 확인함.