역대 국회의원
선거 | 의원 | 정당 | |
---|---|---|---|
1996년 제41회 | 오사나이 준이치 | 신진당 | |
2000년 제42회 | 요시카와 다카모리 | 자유민주당 | |
2003년 제43회 | 미쓰이 와키오 | 민주당 | |
2005년 제44회 | |||
2009년 제45회 | |||
2012년 제46회 | 요시카와 다카모리 | 자유민주당 | |
2014년 제47회 | |||
2017년 제48회 | |||
2021년 제48회 | 마쓰키 겐코 | 입헌민주당 | |
2021년 제49회 | |||
2024년 제50회 |
일본 중의원의 소선거구와 비례대표 선거구 | |
---|---|
홋카이도 비례대표 | |
도호쿠 비례대표 | |
기타간토 비례대표 | |
미나미간토 비례대표 | |
도쿄도 비례대표 | |
호쿠리쿠신에쓰 비례대표 | |
도카이 비례대표 | |
긴키 비례대표 | |
주고쿠 비례대표 | |
시고쿠 비례대표 | |
규슈 비례대표 |