문재인 정부

젊은리버럴 (토론 | 기여)님의 2024년 5월 9일 (목) 02:56 판 (→‎내각 구성원 명단)
(차이) ← 이전 판 | 최신판 (차이) | 다음 판 → (차이)

문재인 정부대한민국 제6공화국의 일곱 번째 대한민국 정부이자 세 번째 정권교체로 출범한 정부이다. 임기는 2017년 5월 10일부터 2022년 5월 9일까지이다. 박근혜 대통령 탄핵 인용 후, 2017년 5월 9일에 치러진 대통령 선거에서 문재인이 제19대 대통령으로 당선되면서 이전 정부들과 달리 대한민국 대통령직인수위원회 설치 없이 선거 결과 확정 직후인 5월 10일에 출범했다.

명칭으로는 문재인 대통령이 제시한 더불어민주당 정부라는 명칭으로 쓰려고 했지만 본인 이름 대로 문재인 정부로 출범을 하였다.

100대 국정과제

100대 국정과제는 '국민의 나라, 정의로운 대한민국'이라는 국가 비전 아래 국민주권·경제민주주의·복지국가·균형발전·한반도평화번영 등 5개 분야로 세분화된다.

  • 국민이 주인인 정부(15개)
  • 전략 1 : 국민주권의 촛불민주주의 실현
  • 전략 2 : 소통으로 통합하는 광화문 대통령
  • 전략 3 : 투명하고 유능한 정부
  • 전략 4 : 권력기관의 민주적 개혁
  • 더불어 잘사는 경제(26개)
  • 전략 1 : 소득 주도 성장을 위한 일자리경제
  • 전략 2 : 활력이 넘치는 공정경제
  • 전략 3 : 서민과 중산층을 위한 민생경제
  • 전략 4 : 과학기술 발전이 선도하는 4차 산업혁명
  • 전략 5 : 중소벤처가 주도하는 창업과 혁신성장
  • 내 삶을 책임지는 국가(32개)
  • 전략 1 : 모두가 누리는 포용적 복지국가
  • 전략 2 : 국가가 책임지는 보육과 교육
  • 전략 3 : 국민안전과 생명을 지키는 안심사회
  • 전략 4 : 노동존중, 성평등을 포함한 차별 없는 공정사회
  • 전략 5 : 자유와 창의가 넘치는 문화국가
  • 고르게 발전하는 지역(11개)
  • 전략 1 : 풀뿌리 민주주의를 실현하는 자치분권
  • 전략 2 : 골고루 잘사는 균형발전
  • 전략 3 : 사람이 돌아오는 농산어촌
  • 평화와 번영의 한반도(16개)
  • 전략 1 : 강한 안보와 책임국방
  • 전략 2 : 남북 간 화해협력과 한반도 비핵화
  • 전략 3 : 국제협력을 주도하는 당당한 외교



내각 구성원 명단

  • 문재인 정부 하에서 임명된 사람만 나열함.
  • 기울임 글씨 : 직무대행
직책 성명 임기
대통령 문재인 2017년 5월 10일 ~ 2022년 5월 9일
국무총리 이낙연 2017년 5월 31일 ~ 2020년 1월 13일
정세균 2020년 1월 14일 ~ 2021년 4월 16일
홍남기 2021년 4월 16일 ~ 2021년 5월 13일 (권한대행)
김부겸 2021년 5월 14일 ~ 2022년 5월 11일
국무위원
경제부총리기획재정부 장관 김동연 2017년 6월 9일 ~ 2018년 12월 10일
홍남기 2018년 12월 11일 ~ 2022년 5월 9일
사회부총리교육부 장관 김상곤 2017년 7월 4일 ~ 2018년 10월 2일
유은혜 2018년 10월 2일 ~ 2022년 5월 9일
과학기술정보통신부 장관 유영민 2017년 7월 11일 ~ 2019년 9월 8일
최기영 2019년 9월 9일 ~ 2021년 5월 13일
임혜숙 2021년 5월 14일 ~ 2022년 5월 9일
외교부 장관 강경화 2017년 6월 18일 ~ 2021년 2월 9일
정의용 2021년 2월 9일 ~ 2022년 5월 9일
통일부 장관 조명균 2017년 7월 3일 ~ 2019년 4월 8일
김연철 2019년 4월 8일 ~ 2020년 6월 19일
서호 2020년 6월 19일 ~ 2020년 7월 27일 (직무대행)
이인영 2020년 7월 27일 ~ 2022년 5월 9일
법무부 장관 박상기 2017년 7월 19일 ~ 2019년 9월 8일
조국 2019년 9월 9일 ~ 2019년 10월 14일
김오수 2019년 10월 14일 ~ 2020년 1월 1일 (직무대행)
추미애 2020년 1월 2일 ~ 2021년 1월 27일
박범계 2021년 1월 28일 ~ 2022년 5월 9일
국방부 장관 송영무 2017년 7월 13일 ~ 2018년 9월 21일
정경두 2018년 9월 21일 ~ 2020년 9월 18일
서욱 2020년 9월 18일 ~ 2022년 5월 11일
행정안전부 장관 김부겸 2017년 6월 16일 ~ 2019년 4월 5일
진영 2019년 4월 6일 ~ 2020년 12월 23일
전해철 2020년 12월 24일 ~ 2022년 5월 10일
문화체육관광부 장관 도종환 2017년 6월 16일 ~ 2019년 4월 2일
박양우 2019년 4월 3일 ~ 2021년 2월 10일
황희 2021년 2월 11일 ~ 2022년 5월 10일
농림축산식품부 장관 김영록 2017년 7월 3일 ~ 2018년 3월 15일
김현수 2018년 3월 16일 ~ 2018년 8월 8일 (직무대행)
이개호 2018년 8월 9일 ~ 2019년 8월 30일
김현수 2019년 8월 31일 ~ 2022년 5월 9일
산업통상자원부 장관 백운규 2017년 7월 22일 ~ 2018년 9월 21일
성윤모 2018년 9월 21일 ~ 2021년 5월 6일
문승욱 2021년 5월 6일 ~ 2022년 5월 12일
보건복지부 장관 박능후 2017년 7월 22일 ~ 2020년 12월 23일
권덕철 2020년 12월 24일 ~ 2022년 5월 11일
환경부 장관 김은경 2017년 7월 4일 ~ 2018년 11월 9일
조명래 2018년 11월 10일 ~ 2021년 1월 21일
한정애 2021년 1월 22일 ~ 2022년 5월 9일
고용노동부 장관 김영주 2017년 8월 14일 ~ 2018년 9월 21일
이재갑 2018년 9월 21일 ~ 2021년 5월 6일
안경덕 2021년 5월 6일 ~ 2022년 5월 9일
여성가족부 장관 정현백 2017년 7월 7일 ~ 2018년 9월 21일
진선미 2018년 9월 21일 ~ 2019년 9월 9일
이정옥 2019년 9월 9일 ~ 2020년 12월 27일
정영애 2020년 12월 28일 ~ 2022년 5월 10일
국토교통부 장관 김현미 2017년 6월 21일 ~ 2020년 12월 28일
변창흠 2020년 12월 29일 ~ 2021년 4월 16일
윤성원 2021년 4월 17일 ~ 2021년 5월 14일 (직무대행)
노형욱 2021년 5월 14일 ~ 2022년 5월 13일
해양수산부 장관 김영춘 2017년 6월 16일 ~ 2019년 4월 2일
문성혁 2019년 4월 3일 ~ 2022년 5월 10일
중소벤처기업부 장관 홍종학 2017년 11월 21일 ~ 2019년 4월 8일
박영선 2019년 4월 8일 ~ 2021년 1월 20일
강성천 2021년 1월 20일 ~ 2021년 2월 4일 (직무대행)
권칠승 2021년 2월 5일 ~ 2022년 5월 12일
기타 장관급 중앙행정기관장
국가정보원장 서훈 2017년 6월 1일 ~ 2020년 7월 2일
최용환 2020년 7월 2일 ~ 2020년 7월 28일 (직무대행)
박지원 2020년 7월 29일 ~ 2022년 5월 11일
대통령비서실장 임종석 2017년 5월 10일 ~ 2019년 1월 8일
노영민 2019년 1월 9일 ~ 2020년 12월 31일
유영민 2021년 1월 1일 ~ 2022년 5월 9일
대통령비서실 정책실장 장하성 2017년 5월 21일 ~ 2018년 11월 9일
김수현 2018년 11월 10일 ~ 2019년 6월 21일
김상조 2019년 6월 21일 ~ 2021년 3월 29일
이호승 2021년 3월 29일 ~ 2022년 5월 9일
국가안보실장 정의용 2017년 5월 21일 ~ 2020년 7월 2일
김유근 2020년 7월 2일 ~ 2020년 7월 23일 (직무대행)
서주석 2020년 7월 23일 ~ 2020년 7월 28일 (직무대행)
서훈 2020년 7월 28일 ~ 2022년 5월 9일
국무조정실장 홍남기 2017년 5월 11일 ~ 2018년 11월 9일
노형욱 2018년 11월 9일 ~ 2020년 5월 8일
구윤철 2020년 5월 9일 ~
국가보훈처장 피우진 2017년 5월 17일 ~ 2019년 8월 14일
박삼득 2019년 8월 14일 ~ 2020년 12월 31일
황기철 2020년 12월 31일 ~ 2022년 5월 13일
검찰총장 문무일 2017년 7월 25일 ~ 2019년 7월 24일
윤석열 2019년 7월 25일 ~ 2020년 11월 24일
조남관 2020년 11월 24일 ~ 2020년 12월 1일 (직무대행)
윤석열 2020년 12월 1일 ~ 2020년 12월 16일
조남관 2020년 12월 17일 ~ 2020년 12월 23일 (직무대행)
윤석열 2020년 12월 24일 ~ 2021년 3월 4일
조남관 2021년 3월 4일 ~ 2021년 5월 31일 (직무대행)
김오수 2021년 6월 1일 ~ 2022년 5월 6일
방송통신위원회 위원장 이효성 2017년 7월 31일 ~ 2019년 9월 8일
한상혁 2019년 9월 9일 ~
공정거래위원회 위원장 김상조 2017년 6월 13일 ~ 2019년 6월 21일
지철호 2019년 6월 21일 ~ 2019년 9월 8일 (직무대행)
조성욱 2019년 9월 9일 ~
금융위원회 위원장 최종구 2017년 7월 19일 ~ 2019년 9월 8일
은성수 2019년 9월 9일 ~ 2021년 8월 30일
고승범 2021년 8월 31일 ~ 2022년 7월 5일
국민권익위원회 위원장 박은정 2017년 6월 29일 ~ 2020년 6월 28일
전현희 2020년 6월 28일 ~

대통령 직무 수행 평가

조사 방법을 비롯한 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

조사 날짜 득표율
2017년 대선 41.1%
조사 기간 지지율 조사 기간 지지율 조사 기간 지지율 조사 기간 지지율 조사 기간 지지율
한국갤럽 리얼미터 한국갤럽 리얼미터 한국갤럽 리얼미터 한국갤럽 리얼미터 한국갤럽 리얼미터
2017년 5월 3주
미조사
81.6% 2018년 5월 3주 76% 74.8% 2019년 5월 3주 44% 49.6% 2020년 5월 2주 65% 61.7% 2021년 5월 2주 32% 36.0%
2017년 5월 4주 84.1% 2018년 5월 4주 76% 72.5% 2019년 5월 4주 46% 50.0% 2020년 5월 3주 65% 62.3% 2021년 5월 3주 34% 34.9%
2017년 5월 5주 78.1% 2018년 5월 5주 75% 71.4% 2019년 5월 5주 45% 48.3% 2020년 5월 4주 65% 59.9% 2021년 5월 4주 37% 39.3%
2017년 6월 1주 84% 78.9% 2018년 6월 1주
미조사
2019년 6월 1주 46% 48.0% 2020년 6월 1주 62% 59.1% 2021년 6월 1주 38% 38.3%
2017년 6월 2주 82% 75.6% 2018년 6월 2주 79% 75.9% 2019년 6월 2주 47% 49.5% 2020년 6월 2주 60% 58.2% 2021년 6월 2주 39% 38.5%
2017년 6월 3주 83% 74.2% 2018년 6월 3주 75% 75.4% 2019년 6월 3주 45% 46.7% 2020년 6월 3주 55% 53.4% 2021년 6월 3주 38% 39.7%
2017년 6월 4주 79% 75.3% 2018년 6월 4주 73% 71.5% 2019년 6월 4주 46% 47.6% 2020년 6월 4주 52% 53.3% 2021년 6월 4주 40% 39.6%
2017년 7월 1주 83% 76.6% 2018년 7월 1주 71% 69.3% 2019년 7월 1주 49% 51.3% 2020년 7월 1주 50% 49.8% 2021년 7월 1주 38% 38.0%
2017년 7월 2주 80% 74.6% 2018년 7월 2주 69% 68.1% 2019년 7월 2주 45% 47.8% 2020년 7월 2주 47% 48.7% 2021년 7월 2주 38% 41.1%
2017년 7월 3주 74% 72.4% 2018년 7월 3주 67% 62.9% 2019년 7월 3주 48% 51.8% 2020년 7월 3주 46% 44.8% 2021년 7월 3주 38% 45.5%
2017년 7월 4주 77% 74.0% 2018년 7월 4주 62% 61.1% 2019년 7월 4주 48% 52.1% 2020년 7월 4주 45% 44.4% 2021년 7월 4주 40% 44.7%
2017년 8월 1주 77% 72.5% 2018년 8월 1주 60% 63.2% 2019년 7월 5주 48% 49.9% 2020년 7월 5주 44% 46.4% 2021년 7월 5주 40% 44.1%
2017년 8월 2주 78% 71.8% 2018년 8월 2주 58% 58.1% 2019년 8월 1주 47% 50.4% 2020년 8월 1주 44% 43.9% 2021년 8월 1주 41% 41.5%
2017년 8월 3주 78% 72.4% 2018년 8월 3주 60% 56.3% 2019년 8월 2주
미조사
49.4% 2020년 8월 2주 39% 43.3% 2021년 8월 2주 36% 42.0%
2017년 8월 4주 79% 73.9% 2018년 8월 4주 56% 56.0% 2019년 8월 3주 45% 46.2% 2020년 8월 3주 47% 46.1% 2021년 8월 3주 40% 41.6%
2017년 8월 5주 76% 73.1% 2018년 8월 5주 53% 55.2% 2019년 8월 4주 44% 46.5% 2020년 8월 4주 47% 49.0% 2021년 8월 4주 38% 41.3%
2017년 9월 1주 72% 69.1% 2018년 9월 1주 49% 53.5% 2019년 9월 1주 43% 46.3% 2020년 9월 1주 45% 48.1% 2021년 9월 1주 38% 41.7%
2017년 9월 2주 69% 67.1% 2018년 9월 2주 50% 53.1% 2019년 9월 2주
미조사
47.2% 2020년 9월 2주 46% 45.6% 2021년 9월 2주 41% 42.7%
2017년 9월 3주 70% 65.6% 2018년 9월 3주 61% 61.9% 2019년 9월 3주 40% 45.2% 2020년 9월 3주 45% 46.4% 2021년 9월 3주 36% 40.2%
2017년 9월 4주 65% 67.7% 2018년 9월 4주
미조사
65.3% 2019년 9월 4주 41% 47.3% 2020년 9월 4주 44% 44.7% 2021년 9월 4주
미조사
40.2%
2017년 10월 1주
미조사
2018년 10월 1주 64% 62.7% 2019년 10월 1주 42% 44.4% 2020년 9월 5주
미조사
44.2% 2021년 9월 5주 38% 40.4%
2017년 10월 2주 73% 68.5% 2018년 10월 2주 65% 61.9% 2019년 10월 2주 43% 41.4% 2020년 10월 1주
미조사
44.8% 2021년 10월 1주 37% 40.0%
2017년 10월 3주 70% 67.8% 2018년 10월 3주 62% 60.4% 2019년 10월 3주 39% 45.0% 2020년 10월 2주 47% 45.8% 2021년 10월 2주 36% 39.2%
2017년 10월 4주 73% 67.2% 2018년 10월 4주 58% 58.7% 2019년 10월 4주 41% 45.7% 2020년 10월 3주 43% 45.6% 2021년 10월 3주 38% 40.0%
2017년 11월 1주 73% 70.3% 2018년 10월 5주 55% 55.6% 2019년 10월 5주 44% 47.5% 2020년 10월 4주 43% 44.9% 2021년 10월 4주 37% 38.7%
2017년 11월 2주 74% 70.1% 2018년 11월 1주 54% 55.4% 2019년 11월 1주 45% 44.5% 2020년 11월 1주 43% 44.4% 2021년 11월 1주 37% 34.2%
2017년 11월 3주 73% 71.6% 2018년 11월 2주 52% 53.7% 2019년 11월 2주 46% 47.8% 2020년 11월 2주 46% 44.3% 2021년 11월 2주 37% 37.3%
2017년 11월 4주 72% 73.0% 2018년 11월 3주 53% 52.0% 2019년 11월 3주 45% 46.9% 2020년 11월 3주 44% 42.7% 2021년 11월 3주 34% 39.5%
2017년 11월 5주 75% 71.5% 2018년 11월 4주 53% 48.4% 2019년 11월 4주 46% 47.6% 2020년 11월 4주 40% 43.8% 2021년 11월 4주 37% 39.5%
2017년 12월 1주 74% 70.8% 2018년 12월 1주 49% 49.5% 2019년 12월 1주 48% 47.5% 2020년 12월 1주 39% 37.4% 2021년 12월 1주 38% 40.5%
2017년 12월 2주 70% 68.6% 2018년 12월 2주 45% 48.5% 2019년 12월 2주 49% 49.3% 2020년 12월 2주 38% 36.7% 2021년 12월 2주 38% 40.4%
2017년 12월 3주
미조사
69.9% 2018년 12월 3주 45% 47.1% 2019년 12월 3주 44% 47.6% 2020년 12월 3주 40% 39.5% 2021년 12월 3주 37% 40.2%
2017년 12월 4주 68.5% 2018년 12월 4주
미조사
45.9% 2019년 12월 4주
미조사
49.7% 2020년 12월 4주
미조사
36.7% 2021년 12월 4주
미조사
41.1%
2018년 1월 1주 72% 71.6% 2019년 1월 1주 46.4% 2020년 1월 1주 49.0% 2020년 12월 5주 36.6% 2021년 12월 5주 40.4%
2018년 1월 2주 73% 70.6% 2019년 1월 2주 48% 49.6% 2020년 1월 2주 47% 48.8% 2021년 1월 1주 38% 35.5% 2022년 1월 1주 41% 42.5%
2018년 1월 3주 67% 66.0% 2019년 1월 3주 47% 49.1% 2020년 1월 3주 45% 45.3% 2021년 1월 2주 38% 37.9% 2022년 1월 2주 42% 40.3%
2018년 1월 4주 64% 60.8% 2019년 1월 4주 46% 47.7% 2020년 1월 4주
미조사
47.0% 2021년 1월 3주 37% 43.0% 2022년 1월 3주 41% 41.0%
2018년 2월 1주 63% 63.5% 2019년 1월 5주 47% 48.8% 2020년 1월 5주 41% 45.0% 2021년 1월 4주 38% 42.5% 2022년 1월 4주 42% 42.1%
2018년 2월 2주 63% 63.5% 2019년 2월 1주
미조사
50.4% 2020년 2월 1주 44% 46.9% 2021년 2월 1주 39% 39.3% 2022년 2월 1주
미조사
42.2%
2018년 2월 3주
미조사
63.1% 2019년 2월 2주 47% 49.8% 2020년 2월 2주 44% 46.6% 2021년 2월 2주
미조사
41.3% 2022년 2월 2주 41% 43.2%
2018년 2월 4주 68% 65.7% 2019년 2월 3주 45% 51.0% 2020년 2월 3주 45% 47.4% 2021년 2월 3주 39% 40.6% 2022년 2월 3주 40% 42.4%
2018년 2월 5주 64% 66.5% 2019년 2월 4주 49% 49.4% 2020년 2월 4주 42% 46.1% 2021년 2월 4주 39% 41.8% 2022년 2월 4주 43% 44.4%
2018년 3월 1주 71% 65.8% 2019년 3월 1주 46% 46.3% 2020년 3월 1주 44% 47.9% 2021년 3월 1주 40% 40.1% 2022년 3월 1주 45% 43.5%
2018년 3월 2주 74% 69.6% 2019년 3월 2주 44% 44.9% 2020년 3월 2주 49% 47.2% 2021년 3월 2주 38% 37.7% 2022년 3월 2주 43% 38.1%
2018년 3월 3주 71% 69.1% 2019년 3월 3주 45% 47.1% 2020년 3월 3주 49% 49.3% 2021년 3월 3주 37% 34.1% 2022년 3월 3주 42% 42.7%
2018년 3월 4주 70% 69.5% 2019년 3월 4주 43% 47.7% 2020년 3월 4주 55% 52.6% 2021년 3월 4주 34% 34.4% 2022년 3월 4주 44% 46.7%
2018년 4월 1주 74% 68.1% 2019년 4월 1주 41% 47.3% 2020년 4월 1주 56% 53.7% 2021년 4월 1주 32% 34.3% 2022년 3월 5주 42% 44.8%
2018년 4월 2주 72% 66.8% 2019년 4월 2주 47% 48.0% 2020년 4월 2주 57% 54.4% 2021년 4월 2주
미조사
33.4% 2022년 4월 1주 44% 43.2%
2018년 4월 3주 70% 67.8% 2019년 4월 3주 48% 48.2% 2020년 4월 3주 59% 58.3% 2021년 4월 3주 30% 34.7% 2022년 4월 2주 43% 42.5%
2018년 4월 4주 73% 70.0% 2019년 4월 4주 44% 47.4% 2020년 4월 4주 62% 63.7% 2021년 4월 4주 31% 33.8% 2022년 4월 3주 44% 42.1%
2018년 5월 1주 83% 77.4% 2019년 5월 1주 45% 49.1% 2020년 4월 5주 64% 60.6% 2021년 4월 5주 29% 33.0% 2022년 4월 4주 45% 42.8%
2018년 5월 2주 78% 76.3% 2019년 5월 2주 47% 48.6% 2020년 5월 1주 71% 62.0% 2021년 5월 1주 34% 36.0% 2022년 5월 1주 45% 41.4%