톰 모리슨 Thomas William Morrison |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 영국 |
국적 | 영국 |
정당 | 자유민주당 |
현직 | 제59대 서민원 의원 (2024.7.4 ~ ) 에드 데이비 그림자 내각 원내부대표 |
경력 | 스톡포트 시의회 의원 (2019.5.2 ~ 2024.9.10) |
개요
톰 모리슨은 영국의 정치인이다. 당적은 자유민주당이다.
생애
정치 경력
2019년 2019년 영국 지방선거에서 자유민주당 후보로 스톡포트 시의회 의원 선거에서 치들 헐름 노스 선거구에 출마하여 당선되었다.
2023년 2023년 영국 지방선거에서 자유민주당 후보로 스톡포트 시의회 의원 선거에서 치들 웨스트 & 게이틀리 선거구에 출마하여 당선되며 재선에 성공했다.
2024년 제59회 영국 총선에서 자유민주당 후보로 치들 선거구에 출마하여 당선되었다.
이후 2024년 9월 10일 서민원 의원직 수행에 집중하기 위해 스톡포트 시의회 의원직을 사직했다.
선거 이력
연도 | 선거명 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2019년 영국 지방선거 | 스톡포트 시의회 (치들 헐름 노스 선거구) | 자유민주당 | 2,069표 (51%) | 1위 | 당선 | 초선 |
2023 | 2023년 영국 지방선거 | 스톡포트 시의회 (치들 웨스트 & 게이틀리 선거구) | 2,018표 (50.3%) | 3위 | 재선 [1] | ||
2024 | 제59회 영국 총선 | 치들 | 23,681표 (46.7%) | 1위 | 초선 |
- ↑ 3인 선거구