크로아티아 공화국 Republika Hrvatska |
|
---|---|
크로아티아 국기 | |
국가 정보 | |
수도 | 자그레브 |
공용어 | 크로아티아어 |
건국일 또는 독립일 | 5월 30일(건국일) |
인구 | 약 4,059,285명 (2022) |
면적 | 56,610 km2 |
국교 | 국교 없음(정교분리) 기독교 92%(가톨릭 86%, 정교회 4% 및 기타 개신교) 이슬람 1.5% 등 |
정치 체제 | 단원제, 공화국, 의원내각제 |
경제 | GDP $693억 (83위), PPP $1,504억 세계 83위), 1인당 PPP 세계 51위 |
소속된 국제기구 | UN |
국가원수 | 조란 밀라노비치 (사민당) |
대한민국과의 관계 | 1992년 11월 18일 수교 |
크로아티아는 남유럽의 발칸 반도 서북부에 위치하는 공화국이다. 수도는 자그레브이다. 동쪽에는 세르비아, 서쪽에는 아드리아해, 북쪽으로는 슬로바키아 등과 국경을 맞대고있다.