2024년 10월 30일 (수)
- 08:382024년 10월 30일 (수) 08:38 차이 역사 +9 홋카이도 제2구 →제47회 일본 중의원 의원 총선거
- 08:372024년 10월 30일 (수) 08:37 차이 역사 +3 홋카이도 제2구 →제46회 일본 중의원 의원 총선거
- 08:372024년 10월 30일 (수) 08:37 차이 역사 +3 홋카이도 제2구 →제44회 일본 중의원 의원 총선거
- 08:372024년 10월 30일 (수) 08:37 차이 역사 +5 홋카이도 제2구 →제42회 일본 중의원 의원 총선거
- 08:372024년 10월 30일 (수) 08:37 차이 역사 +6 홋카이도 제2구 →제41회 일본 중의원 의원 총선거
- 08:362024년 10월 30일 (수) 08:36 차이 역사 +4 홋카이도 제2구 →제50회 일본 중의원 의원 총선거
- 08:362024년 10월 30일 (수) 08:36 차이 역사 −40 홋카이도 제2구 →2021년 일본 국회의원 보궐선거
- 08:352024년 10월 30일 (수) 08:35 차이 역사 +11,089 홋카이도 제2구 편집 요약 없음
- 07:352024년 10월 30일 (수) 07:35 차이 역사 +33 홋카이도 제2구 편집 요약 없음
- 07:342024년 10월 30일 (수) 07:34 차이 역사 +12 홋카이도 제2구 편집 요약 없음
- 07:342024년 10월 30일 (수) 07:34 차이 역사 +1,641 새글 홋카이도 제2구 새 문서: == 역대 국회의원 == {| class="wikitable" !colspan="2"|선거!!의원!!정당 |- | style="background-color:{{정당색/일본|신진당|색1}}" | | 1996년 제41회 | 오사나이 준이치 | 신진당 |- | style="background-color:{{정당색/일본|자유민주당|색1}}" | | 2000년 제42회 | 요시카와 다카모리 | 자유민주당 |-...
2024년 10월 29일 (화)
- 21:112024년 10월 29일 (화) 21:11 차이 역사 +3 홋카이도 제1구 →제48회 일본 중의원 의원 총선거
- 21:092024년 10월 29일 (화) 21:09 차이 역사 +1 홋카이도 제1구 →제45회 일본 중의원 의원 총선거
- 21:092024년 10월 29일 (화) 21:09 차이 역사 +7,220 홋카이도 제1구 편집 요약 없음
2024년 10월 28일 (월)
- 19:392024년 10월 28일 (월) 19:39 차이 역사 +1,844 홋카이도 제1구 편집 요약 없음
- 19:282024년 10월 28일 (월) 19:28 차이 역사 0 홋카이도 제1구 편집 요약 없음
- 19:282024년 10월 28일 (월) 19:28 차이 역사 +33 홋카이도 제1구 편집 요약 없음
- 19:272024년 10월 28일 (월) 19:27 차이 역사 0 홋카이도 제1구 편집 요약 없음
- 19:272024년 10월 28일 (월) 19:27 차이 역사 +1,687 새글 홋카이도 제1구 새 문서: == 역대 국회의원 == {| class="wikitable" !colspan="2"|선거!!의원!!정당 |- | style="background-color:{{정당색/일본|민주당1996|색1}}" | | 1996년 제41회 | rowspan="5" |요코미치 다카히로 | 민주당 |- | rowspan="5" style="background-color:{{정당색/일본|민주당1998|색1}}" | | 2000년 제42회 | rowspan="5" |민주...
- 19:202024년 10월 28일 (월) 19:20 차이 역사 +108 오이타현 제1구 →역대 국회의원 최신
- 19:182024년 10월 28일 (월) 19:18 차이 역사 +3 가나가와현 제2구 →제50회 중의원 의원 총선거
- 19:182024년 10월 28일 (월) 19:18 차이 역사 −44 가나가와현 제2구 →역대 선거 결과
- 19:172024년 10월 28일 (월) 19:17 차이 역사 −16 가나가와현 제2구 →제50회 중의원 의원 총선거
- 19:162024년 10월 28일 (월) 19:16 차이 역사 −4 가나가와현 제2구 →제50회 중의원 의원 총선거
- 19:152024년 10월 28일 (월) 19:15 차이 역사 +1,275 가나가와현 제2구 편집 요약 없음
- 18:292024년 10월 28일 (월) 18:29 차이 역사 +72 가나가와현 제2구 →역대 국회의원
- 18:272024년 10월 28일 (월) 18:27 차이 역사 +29 미야기현 제2구 →역대 국회의원 최신
- 18:272024년 10월 28일 (월) 18:27 차이 역사 +18 미야기현 제2구 →역대 국회의원
- 18:272024년 10월 28일 (월) 18:27 차이 역사 +107 미야기현 제2구 →역대 국회의원
- 18:232024년 10월 28일 (월) 18:23 차이 역사 +6 홋카이도 제8구 →역대 국회의원 최신
- 18:222024년 10월 28일 (월) 18:22 차이 역사 +94 홋카이도 제8구 →역대 국회의원
- 08:412024년 10월 28일 (월) 08:41 차이 역사 +643 이와테현 제3구 →제49회 일본 중의원 의원 총선거 최신
- 08:392024년 10월 28일 (월) 08:39 차이 역사 +224 이와테현 제3구 →역대 국회의원
- 08:382024년 10월 28일 (월) 08:38 차이 역사 0 이와테현 제2구 →제50회 일본 중의원 의원 총선거 최신
- 08:382024년 10월 28일 (월) 08:38 차이 역사 +639 이와테현 제2구 →제49회 일본 중의원 의원 총선거
- 08:352024년 10월 28일 (월) 08:35 차이 역사 +68 이와테현 제2구 →역대 국회의원
- 08:342024년 10월 28일 (월) 08:34 차이 역사 +94 이와테현 제1구 →역대 국회의원 최신
- 08:332024년 10월 28일 (월) 08:33 차이 역사 +775 이와테현 제1구 →제49회 일본 중의원 의원 총선거
- 08:282024년 10월 28일 (월) 08:28 차이 역사 +236 시노하라 고 →선거 이력 최신
- 08:272024년 10월 28일 (월) 08:27 차이 역사 +1,066 가나가와현 제1구 →제49회 일본 중의원 의원 총선거 최신
- 08:222024년 10월 28일 (월) 08:22 차이 역사 +3 나라현 제1구 →제50회 일본 중의원 의원 총선거 최신
- 08:212024년 10월 28일 (월) 08:21 차이 역사 +47 고바야시 시게키 편집 요약 없음 최신
- 08:202024년 10월 28일 (월) 08:20 차이 역사 0 새글 분류:일본의 제50대 중의원 의원 빈 문서를 만듦
- 08:202024년 10월 28일 (월) 08:20 차이 역사 +47 마부치 스미오 편집 요약 없음
- 08:202024년 10월 28일 (월) 08:20 차이 역사 +231 마부치 스미오 →선거 이력
- 08:192024년 10월 28일 (월) 08:19 차이 역사 +225 고바야시 시게키 →선거 이력
- 08:182024년 10월 28일 (월) 08:18 차이 역사 +1,084 나라현 제1구 →제49회 일본 중의원 의원 총선거
- 00:492024년 10월 28일 (월) 00:49 차이 역사 +107 나라현 제1구 →역대 국회의원
2024년 10월 27일 (일)
- 12:312024년 10월 27일 (일) 12:31 차이 역사 +217 팀 로카 편집 요약 없음 최신
- 12:302024년 10월 27일 (일) 12:30 차이 역사 +6 팀 로카 편집 요약 없음