역대 국회의원
선거 | 의원 | 정당 | |
---|---|---|---|
1996년 제41회 | 이시자키 가쿠 | 자유민주당 | |
2000년 제42회 | 아라이 사토시 | 민주당 | |
2003년 제43회 | |||
2005년 제44회 | 이시자키 가쿠 | 자유민주당 | |
2009년 제45회 | 아라이 사토시 | 민주당 | |
2012년 제46회 | 다카기 히로히사 | 자유민주당 | |
2014년 제47회 | |||
2017년 제48회 | 아라이 사토시 | 입헌민주당 | |
2021년 제49회 | 다카기 히로히사 | 자유민주당 | |
2024년 제50회 | 아라이 유타카 | 입헌민주당 |
일본 중의원의 소선거구와 비례대표 선거구 | |
---|---|
홋카이도 비례대표 | |
도호쿠 비례대표 | |
기타간토 비례대표 | |
미나미간토 비례대표 | |
도쿄도 비례대표 | |
호쿠리쿠신에쓰 비례대표 | |
도카이 비례대표 | |
긴키 비례대표 | |
주고쿠 비례대표 | |
시고쿠 비례대표 | |
규슈 비례대표 |