대한민국 대통령

Angeles (토론 | 기여)님의 2022년 11월 1일 (화) 02:32 판
(차이) ← 이전 판 | 최신판 (차이) | 다음 판 → (차이)

개요[편집 | 원본 편집]

대통령대한민국의 국가원수이자 행정수반이다.

역대 대통령[편집 | 원본 편집]

대수 성명 재임
제1공화국
1 이승만 1948년 7월 24일~1952년 8월 14일
2 이승만 1952년 8월 15일~1956년 8월 14일
3 이승만 1956년 8월 15일~1960년 4월 27일
권한대행 허정 1960년 4월 27일~1960년 6월 15일
제2공화국
권한대행 곽상훈 1960년 6월 15일~1960년 6월 23일
권한대행 허정 1960년 6월 23일~1960년 8월 8일
권한대행 백낙준 1960년 8월 8일~1960년 8월 12일
4 윤보선 1960년 8월 12일~1961년 5월 16일
제3공화국
4 윤보선 1961년 5월 16일~1962년 3월 23일
권한대행 박정희 1962년 3월 24일~1963년 12월 16일
5 박정희 1963년 12월 17일~1967년 6월 30일
6 박정희 1967년 7월 1일~1971년 6월 30일
7 박정희 1972년 12월 27일~1978년 12월 26일
제4공화국
8 박정희 1971년 7월 1일~1972년 12월 26일
9 박정희 1978년 12월 27일~1979년 10월 26일
권한대행 최규하 1979년 10월 27일~1979년 12월 5일
10 최규하 1979년 12월 6일~1980년 8월 16일
권한대행 박충훈 1980년 8월 16일~1980년 8월 26일
11 전두환 1980년 8월 27일~1981년 2월 24일
제5공화국
12 전두환 1981년 2월 25일~1988년 2월 24일
제6공화국
13 노태우 1988년 2월 25일~1993년 2월 24일
14 김영삼 1993년 2월 25일~1998년 2월 24일
15 김대중 1998년 2월 25일~2003년 2월 24일
16 노무현 2003년 2월 25일~2004년 3월 12일
권한대행 고건 2004년 3월 12일~2004년 5월 14일
16 노무현 2004년 5월 14일~2008년 2월 24일
17 이명박 2008년 2월 25일~2013년 2월 24일
18 박근혜 2013년 2월 25일~2017년 3월 10일
권한대행 황교안 2016년 12월 9일~2017년 5월 10일
19 문재인 2017년 5월 10일~2022년 5월 9일
20 윤석열 2022년 5월 10일~2027년 5월 9일(예정)