| 루이셤 구 London Borough of Lewisham | |
|---|---|
| 런던 자치구 | |
| 위치 | |
| 면적 | 35.15 km² |
| 인구 | 291,933명 (2014년 ) |
| 인구밀도 | 8,300명/km² |
| 좌표 | Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. |
| 우편번호 | SE, BR |
| 지역번호 | 020 |
| ONS 코드 | 00AZ |
| 시간대 | GMT (UTC0) |
| 웹사이트 | http://www.lewisham.gov.uk/ |
루이셤구(London Borough of Lewisham)는 런던의 구 중 하나이다.
인구[편집 | 원본 편집]
| 연도 | 인구 | ±% |
|---|---|---|
| 1801 | 16,640 | — |
| 1811 | 19,728 | +18.6% |
| 1821 | 24,474 | +24.1% |
| 1831 | 27,329 | +11.7% |
| 1841 | 32,589 | +19.2% |
| 1851 | 41,593 | +27.6% |
| 1861 | 76,958 | +85.0% |
| 1871 | 112,324 | +46.0% |
| 1881 | 147,689 | +31.5% |
| 1891 | 173,229 | +17.3% |
| 1901 | 217,295 | +25.4% |
| 1911 | 272,600 | +25.5% |
| 1921 | 299,022 | +9.7% |
| 1931 | 328,010 | +9.7% |
| 1941 | 314,953 | −4.0% |
| 1951 | 302,420 | −4.0% |
| 1961 | 285,431 | −5.6% |
| 1971 | 269,401 | −5.6% |
| 1981 | 230,504 | −14.4% |
| 1991 | 240,649 | +4.4% |
| 2001 | 248,924 | +3.4% |
| 2011 | 275,885 | +10.8% |
| 2015 | 297,325 | +7.8% |
| Note:[1] | ||
각주[편집 | 원본 편집]
각주
- ↑ “Lewisham: Total Population”. 《A Vision of Britain Through Time》. Great Britain Historical GIS Project. 2011년 9월 6일에 확인함.
외부 링크[편집 | 원본 편집]
- [{{{URL}}} 루이셤구 공식 웹사이트]
그레이터런던 | |
|---|---|
| 지방자치 | |
| 자치구 | |
| 명예직 | |
| 역사상 | |