1921년부터 1972년까지 존재했던 북아일랜드의 의회에 대해서는 북아일랜드 의회 (1921년) 문서를 참고하십시오.
북아일랜드 의회 Northern Ireland Assembly | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유형 | |||||||||||||||||||||
의회 체제 | 단원제 | ||||||||||||||||||||
조직 | |||||||||||||||||||||
의장 | 알렉스 마스키(신 페인) 2020년 1월 11일 취임 | ||||||||||||||||||||
구성 | |||||||||||||||||||||
정원 | 90석 | ||||||||||||||||||||
의원임기 | 5년 | ||||||||||||||||||||
정당 구성 | 집행위원회 (82)
야당 (9)
의장 (1)
| ||||||||||||||||||||
선거 | |||||||||||||||||||||
선거제 | 소선거구제 | ||||||||||||||||||||
이전 선거 | 2017년 3월 2일 | ||||||||||||||||||||
의사당 | |||||||||||||||||||||
웹사이트 | |||||||||||||||||||||
북아일랜드 의회(영어: Northern Ireland Assembly, 아일랜드어: Tionól Thuaisceart Éireann)는 북아일랜드의 입법부로 단원제 의회이다. 1998년 성금요일 협정에 따라 설치되었으며, 1921년부터 1972년까지 있었던 북아일랜드 의회를 대신한다.
같이 보기[편집 | 원본 편집]
외부 링크[편집 | 원본 편집]
영국 주제 | |
---|---|
역사 | |
지리 | |
정치 | |
경제 | |
사회 |
영국의 정당 | |
---|---|
서민원 (650) | |
귀족원 (758) | |
스코틀랜드 의회 (129) | |
웨일스 의회 (60) | |
북아일랜드 의회 (90) | |
런던 의회 (25) | |
( ) 안은 정당 의석수 |
이 글은 북아일랜드에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |