아혹 Basuki Tjahaja Purnama |
|
---|---|
2014년 자카르타 주지사로 바수키 차하야 푸르나마의 공식 초상화 | |
인물 정보 | |
다른이름 | 바수키 차하야 푸르나마 종만학(鐘萬學)[1] |
출생 | 1966년 6월 29일 (58세) 인도네시아 공화국 방카벨리퉁 제도 동벨리퉁 현 망가르 구 |
국적 | 인도네시아 |
학력 | 트리삭티 대학교 쁘라세띠야 물리야 대학교 |
종교 | 개신교 |
정당 | 민주항쟁당 |
배우자 | Veronica (한국 한자: 林雪莉 임설리/림설리) |
가족 | 자녀 Nicholas Sean (1998년생) Nathania (2001년생) Daud Albeenner (2006년생) |
개요[편집 | 원본 편집]
바수키 차하야 푸르나마(문화어: 바수끼 짜하야 뿌르나마, 인도네시아어: Basuki Tjahaja Purnama, 한국 한자: 鐘萬學 종만학)는 인도네시아의 정치인이다. 2012년 자카르타 주지사 선거에 조코위의 러닝메이트로 출마, 당선되었으며, 2014년 대선에 조코위가 당선된 이후 주지사로 권한대행을 하다가 조코위의 취임 이후 정식 주지사로 취임했다. 그는 하카 출신 인도네시아 화교이며, 개신교도라는 점에 큰 화제가 되었다.
역대 선거 결과[편집 | 원본 편집]
선거명 | 직책명 | 대수 | 정당 | 득표율 | 득표수 | 결과 | 당락 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012년 선거 | 자카르타 부지사 | 8대 | 민주항쟁당 | 53.82% | 2,472,130표 | 1위 | |
2017년 선거 | 자카르타 주지사 | 14대 | 민주항쟁당 | 42.04% | 2,350,366표 | 2위 | 낙선 |
- ↑ 중국식 이름