}}
일본미래당
日本未来の党 | |
약칭 | 未来(미래) |
---|---|
영어명 | Tomorrow Party of Japan |
표어 | だれもが希望をもてる未来を。 누구나 희망을 가질 수 있는 미래를. |
이념 | 녹색 정치 탈원전 반TPP 소비세 증세 동결 정치 주도 지역주권 |
당직자
| |
대표 | 가다 유키코 |
대표대행 | 이이다 데쓰야 |
부대표 | 야마다 마사히코 아베 토모코 모리 유코 |
간사 | 가와시마 다로 사토 고지 다니 료코 히로노 마코도시 |
역사
| |
창당 | 2012년 11월 28일 |
해산 | 2012년 12월 27일 |
선행조직 | 국민 생활이 제일 감세 일본·반TTP·탈원전을 실현하는 당 미도리의 바람 (일부) |
후계정당 | 자유당 신 일본미래당 |
내부 조직
| |
중앙당사 | 도쿄도 나카노구 나카노 4초메 7-3 |
의석 | |
참의원 | 8 / 242 |
중의원 | 9 / 480 |
일본미래당(일본어: 日本未来の党)은 일본의 정당이다. 약칭은 미래당(未来の党), 미래(未来)이다.
역사[편집 | 원본 편집]
이념·정책[편집 | 원본 편집]
직책[편집 | 원본 편집]
역대 대표[편집 | 원본 편집]
대수 | 이름 (출생~사망) |
소속 | 취임일 | 퇴임일 | |
---|---|---|---|---|---|
초대 | 가다 유키코 (1950~) |
- | 2012년 11월 28일 | 2012년 12월 27일 |
역대 집행부[편집 | 원본 편집]
대표 | 대표대행 | 부대표 | 간사 |
---|---|---|---|
가다 유키코 | 이이다 데쓰야 | 야마다 마사히코 아베 토모코 모리 유코 |
가와시마 다로 사토 고지 다니 료코 히로노 마코도시 |
역대 선거 결과[편집 | 원본 편집]
중의원 선거[편집 | 원본 편집]
선거명 | 의석 | 득표율 | 대표 |
---|---|---|---|
제46회 총선거 | |||
{{{의석명}}} | {{{의석수}}} / {{{전체}}} <div style="width: 수식 오류: 알 수 없는 "{" 구두점 문자입니다.%; height: 100%; background: #aaa;"> |
||
가다 유키코 |