이 틀은 작은 국기그림과 나라이름을 보여주기 위해 사용됩니다. 비슷하거나 관련된 틀에 대해서는 아래의 둘러보기 틀을 참고하세요. 특히 틀:국기나라와 차이점에 유의하여 사용해주세요.
틀 설명[원본 편집]
{{국기|나라|변수}}
- 나라 부분은 나라이름이 기본입니다. 하지만 줄임이나 ISO부호 등을 역시 지원합니다.
- 변수 부분은 관련된 다른 국기를 출력하기 위해 사용됩니다. 사용할 수 있는 변수에 대해서는 해당 나라의 나라자료 틀을 참고하세요.
- 원하는이름부분은 자동으로 3번째 매개변수로 인식되지는 않습니다. 출력하고 싶은 이름을 지정할 때 사용하세요.
사용할 수 있는 나라자료에 대해서는 분류:나라자료 틀을 참고하세요.
사용 예제[원본 편집]
사용법 | 출력결과 | 설명 |
---|---|---|
{{국기|대한민국}} | 대한민국 | 둘 모두 대한민국문서로 연결. |
{{국기|KOR}} | KOR | |
{{국기|독일}} | 독일 | 셋 모두 독일문서로 연결됩니다. |
{{국기|DEU}} | DEU | |
{{국기|GER}} | GER | |
{{국기|독일|제국}} | 독일 | 변수를 사용할 수 있습니다. |
{{국기|DEU|제국}} | DEU | |
{{국기|아메리카 연합국}} | 아메리카 연합국 | |
{{국기|남부맹방}} | 남부맹방 | |
{{국기|튀르키예|이름=튀르키예 공화국}} | 튀르키예 공화국 | 이름을 바꿔 넣을 수 있습니다. |
{{국기|한국|제국|이름=대한제국}} | 대한제국 | 변수가 지정된 경우에도 이름을 바꿔 넣을 수 있습니다. |
{{국기|프랑스령 기아나|이름=기아나}} | 기아나 |
국가에 관한 틀 둘러보기 |
---|