대한민국의 텔레비전 채널 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지상파 |
| ||||||||||||||||||||||||
종합편성 | |||||||||||||||||||||||||
뉴스 | |||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||
스포츠·여가 | |||||||||||||||||||||||||
드라마 | |||||||||||||||||||||||||
예능 | |||||||||||||||||||||||||
음악 | |||||||||||||||||||||||||
영화 | |||||||||||||||||||||||||
교양 | |||||||||||||||||||||||||
생활·패션·건강 | |||||||||||||||||||||||||
게임 | |||||||||||||||||||||||||
교육·어린이·육아 | |||||||||||||||||||||||||
애니메이션 | |||||||||||||||||||||||||
국제 | |||||||||||||||||||||||||
쇼핑 | |||||||||||||||||||||||||
공공 | |||||||||||||||||||||||||
종교 | |||||||||||||||||||||||||
UHD | |||||||||||||||||||||||||
지역 SO 채널 | |||||||||||||||||||||||||
굵은 글씨 : 대한민국 방송통신발전 기본법 제 40조 제 1항에서 지정한 재난방송 의무송출 방송사. |
설명문서 [만들기]
대한민국의 텔레비전 채널 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지상파 |
| ||||||||||||||||||||||||
종합편성 | |||||||||||||||||||||||||
뉴스 | |||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||
스포츠·여가 | |||||||||||||||||||||||||
드라마 | |||||||||||||||||||||||||
예능 | |||||||||||||||||||||||||
음악 | |||||||||||||||||||||||||
영화 | |||||||||||||||||||||||||
교양 | |||||||||||||||||||||||||
생활·패션·건강 | |||||||||||||||||||||||||
게임 | |||||||||||||||||||||||||
교육·어린이·육아 | |||||||||||||||||||||||||
애니메이션 | |||||||||||||||||||||||||
국제 | |||||||||||||||||||||||||
쇼핑 | |||||||||||||||||||||||||
공공 | |||||||||||||||||||||||||
종교 | |||||||||||||||||||||||||
UHD | |||||||||||||||||||||||||
지역 SO 채널 | |||||||||||||||||||||||||
굵은 글씨 : 대한민국 방송통신발전 기본법 제 40조 제 1항에서 지정한 재난방송 의무송출 방송사. |