은 | {{{1}}} | {{{2}}} |
예제1[원본 편집]
메달 기록 | |||
---|---|---|---|
홍길동 | |||
대한민국의 선수 | |||
남자 달리기 | |||
올림픽 | |||
금 | 2020년 도쿄 | 100m | |
은 | 2020년 도쿄 | 200m | |
동 | 2020년 도쿄 | 400m | |
실격 | 2020년 도쿄 | 800m | |
세계 육상 선수권대회 | |||
2021년 유진 | 100m | ||
2021년 유진 | 200m | ||
2021년 유진 | 400m | ||
실격 | 2021년 유진 | 800m |
{{메달 시작|Replace this image male-ko.svg|210px|홍길동}} {{메달 나라|{{국기나라|대한민국}}의 선수}} {{메달 스포츠|남자 육상}} {{메달 경기|[[올림픽]]}} {{금메달|[[2020년 하계 올림픽|2020년 도쿄]]|100m}} {{은메달|[[2020년 하계 올림픽|2020년 도쿄]]|200m}} {{동메달|[[2020년 하계 올림픽|2020년 도쿄]]|400m}} {{메달 실격|[[2020년 하계 올림픽|2020년 도쿄]]|800m}} {{메달 경기|[[세계 육상 선수권대회]]}} {{1위|[[2021년 세계 육상 선수권 대회|2021년 유진]]|100m}} {{2위|[[2021년 세계 육상 선수권 대회|2021년 유진]]|200m}} {{3위|[[2021년 세계 육상 선수권 대회|2021년 유진]]|400m}} {{메달 실격|[[2021년 세계 육상 선수권 대회|2021년 유진]]|800m}} {{메달 끝}}
예제2[원본 편집]
메달 기록 | |||
---|---|---|---|
임꺽정 | |||
대한민국의 선수 | |||
남자 축구 | |||
올림픽 | |||
은 | 2020년 도쿄 | 남자 축구 | |
아시안 게임 | |||
금 | 2018년 자카르타-팔렘방 | 남자 축구 | |
실격 | 2022년 항저우 | 남자 축구 | |
FIFA 월드컵 | |||
2022년 카타르 | 남자 축구 | ||
AFC 아시안컵 | |||
우승 | 2019년 UAE | 남자 축구 | |
2017년 한국 | |||
우승 | 2017년 대한민국 | 남자 축구 |
{{메달 시작|Replace this image male-ko.svg|210px|임꺽정}} {{메달 나라|{{국기나라|대한민국}}의 선수}} {{메달 스포츠|남자 축구}} {{메달 경기|[[올림픽]]}} {{은메달|[[2020년 하계 올림픽|2020년 도쿄]]|남자 축구}} {{메달 경기|[[아시안 게임]]}} {{금메달|[[2018년 아시안 게임|2018년 자카르타-팔렘방]]|남자 축구}} {{메달 실격|[[2022년 아시안 게임|2022년 항저우]]|남자 축구}} {{메달 경기|[[FIFA 월드컵]]}} {{3위|[[2022년 FIFA 월드컵|2022년 카타르]]|남자 축구}} {{메달 경기|[[AFC 아시안컵]]}} {{우승(메달)|[[2019년 AFC 아시안컵|2019년 UAE]]|남자 축구}} {{메달 경기|[[2017년 FIFA U-20 월드컵|2017년 한국]]}} {{우승(메달)|[[2017년 FIFA U-20 월드컵|2017년 대한민국]]|남자 축구}} {{메달 끝}}
관계 되는 틀들[원본 편집]
처음[원본 편집]
{{메달 시작}}
- 그림을 '그림'이라고 치면 안 된다.
- 이미지 기본 사이즈:210px
처음2[원본 편집]
{{메달 나라}}
{{메달 스포츠}}
{{메달 경기}}
수상[원본 편집]
{{금메달}}
{{은메달}}
{{동메달}}
{{1위}}
{{2위}}
{{3위}}
{{메달 실격}}
{{우승(메달)}}
{{준우승(메달)}}
- 모두 이렇게 해야 한다: {{메달 종류 (ex:금메달)|대회(ex:1988년 하계 올림픽|이벤트(ex:핸드볼, 육상, 수영)}} (위의 예제를 보아라)
{{피에르 드 쿠베르탱 메달}}
- 예제 {{피에르 드 쿠베르탱 메달|년도}}
마지막[원본 편집]
{{메달 끝}}