이 틀은 {{선거도표}}, {{역대정당득표도표}}, {{상대의석도표}}, {{득표목록}}, {{선거 정보}}, {{정당 정보}} 등에서 사용된 정당의 색상을 정의하고 있다.
{{정당색/국가| 정당명 또는 영문약칭 | 색1/색2/연결 }}
사용법[원본 편집]
{{정당색/대한민국|무소속|색1}}
#808080
{{정당색/대한민국|무소속|색2}}
#808080
{{정당색/대한민국|무소속|연결}}
활용 가능 국가[원본 편집]
국가코드 | 국가명 |
---|---|
AL | ![]() |
AM | 틀:나라자료 아르메니아 |
AT | ![]() |
AU | ![]() |
AX | 틀:나라자료 올란드 제도 |
BA | ![]() |
BD | ![]() |
BE | ![]() |
BG | ![]() |
CA | ![]() |
CH | ![]() |
CR | 틀:나라자료 코스타리카 |
CY | ![]() |
CZ | ![]() |
DE | ![]() |
DK | ![]() |
EE | ![]() |
EG | 틀:나라자료 이집트 |
ES | ![]() |
EU | ![]() |
FI | ![]() |
FO | 틀:나라자료 페로 제도 |
FR | ![]() |
GE | 틀:나라자료 조지아 |
GL | 틀:나라자료 그린란드 |
GM | 틀:나라자료 감비아 |
GR | ![]() |
HK | ![]() |
HR | ![]() |
HU | ![]() |
IE | ![]() |
IL | ![]() |
IN | ![]() |
IS | ![]() |
IT | ![]() |
JP | ![]() |
KR | ![]() |
KP | ![]() |
KZ | 틀:나라자료 카자흐스탄 |
LI | 틀:나라자료 리히텐슈타인 |
LK | ![]() |
LT | ![]() |
LU | 틀:나라자료 룩셈부르크 |
LV | 틀:나라자료 라트비아 |
LY | ![]() |
MC | ![]() |
MD | 틀:나라자료 몰도바 |
MK | ![]() |
MN | ![]() |
MT | ![]() |
NI | 틀:나라자료 니카라과 |
NL | ![]() |
NO | ![]() |
NZ | ![]() |
PH | ![]() |
PL | ![]() |
PT | ![]() |
RO | ![]() |
RS | ![]() |
RU | ![]() |
SE | ![]() |
SG | ![]() |
SI | ![]() |
SK | 틀:나라자료 슬로바키아 |
SS | 틀:나라자료 남수단 |
TH | ![]() |
TN | 틀:나라자료 튀니지 |
TR | ![]() |
TW | ![]() |
UA | ![]() |
UK | ![]() |
US | ![]() |
ZA | ![]() |
문서 생성하기[원본 편집]
- 활용 국가에 문서가 없을시에는 아내 문서만들기 버튼을 눌러 문서를 생성하시면 됩니다.
- 입력창 안에 틀:정당색/뒤에 국가를 입력해 주세요.