철도역 정보
| |
---|---|
개괄 |
사용법[원본 편집]
{{철도역 정보 | 역명 = | 역명2 = | 그림 = | 그림설명 = | 그림2 = | 그림설명2 = | 그림3 = | 그림설명3 = | 소재지 = | 좌표 = | 관할 = | 소유 = | 노선 = | 거리 = | 해발 = | 전보 약호 = | 역 구조 = | 개업일 = | 재개장 = | 전철화 = | 폐지일 = | 역번호 = | 종별 = | 등급 = | 코드 = | 승강장 구조 = | 승강장 층수 = | 트랙 = | 연결편 = | 승차 인원 = | 노선1 = | 타는곳1 = | 영업거리1 = | 역번호1 = | 전철1 = | 전역1 = | 전거리1 = | 후역1 = | 후거리1 = | 전철1-1 = | 전역1-1 = | 전거리1-1 = | 후역1-1 = | 후거리1-1 = | 비고 = | 주석 = }}
노선 추가[원본 편집]
노선 추가
| 노선2 = | 타는곳2 = | 영업거리2 = | 역번호2 = | 전철2 = | 전역2 = | 전거리2 = | 후역2 = | 후거리2 = | 전철2-1 = | 전역2-1 = | 전거리2-1 = | 후역2-1 = | 후거리2-1 = | 노선3 = | 타는곳3 = | 영업거리3 = | 역번호3 = | 전철3 = | 전역3 = | 전거리3 = | 후역3 = | 후거리3 = | 전철3-1 = | 전역3-1 = | 전거리3-1 = | 후역3-1 = | 후거리3-1 = | 노선4 = | 타는곳4 = | 영업거리4 = | 역번호4 = | 전철4 = | 전역4 = | 전거리4 = | 후역4 = | 후거리4 = | 전철4-1 = | 전역4-1 = | 전거리4-1 = | 후역4-1 = | 후거리4-1 = | 노선5 = | 타는곳5 = | 영업거리5 = | 역번호5 = | 전철5 = | 전역5 = | 전거리5 = | 후역5 = | 후거리5 = | 전철5-1 = | 전역5-1 = | 전거리5-1 = | 후역5-1 = | 후거리5-1 = | 노선6 = | 타는곳6 = | 영업거리6 = | 역번호6 = | 전철6 = | 전역6 = | 전거리6 = | 후역6 = | 후거리6 = | 전철6-1 = | 전역6-1 = | 전거리6-1 = | 후역6-1 = | 후거리6-1 = | 노선7 = | 타는곳7 = | 영업거리7 = | 역번호7 = | 전철7 = | 전역7 = | 전거리7 = | 후역7 = | 후거리7 = | 전철7-1 = | 전역7-1 = | 전거리7-1 = | 후역7-1 = | 후거리7-1 = | 노선8 = | 타는곳8 = | 영업거리8 = | 역번호8 = | 전철8 = | 전역8 = | 전거리8 = | 후역8 = | 후거리8 = | 전철8-1 = | 전역8-1 = | 전거리8-1 = | 후역8-1 = | 후거리8-1 = | 노선9 = | 타는곳9 = | 영업거리9 = | 역번호9 = | 전철9 = | 전역9 = | 전거리9 = | 후역9 = | 후거리9 = | 전철9-1 = | 전역9-1 = | 전거리9-1 = | 후역9-1 = | 후거리9-1 =
|}
변수[원본 편집]
변수 이름 | 기본값 | 필수 | 설명 | ||
---|---|---|---|---|---|
역명 | {{PAGENAMEBASE}}
|
○ | 역의 주역명을 표기합니다. | ||
역명2 | 역의 현지명 또는 부역명 등을 입력합니다. 괄호는 입력되어 있지 않으므로, 사용할 경우에는 입력해야 합니다. | ||||
그림 | 역의 사진이나 구조도 등의 그림을 입력합니다. ‘파일:’등을 제외한 파일명만을 입력합니다. | ||||
그림2 | |||||
그림3 | |||||
그림설명 | 그림의 아래에 덧붙여질 설명을 입력합니다. 각각 변수에 있는 숫자와 일치하는 숫자의 그림 아래에 표시됩니다. | ||||
그림설명2 | |||||
그림설명3 | |||||
그림크기 | 290px | 그림의 크기를 입력할 수 있습니다. 기본값은 290픽셀이며, 이 크기를 넘으면 틀이 깨질 수 있습니다. | |||
그림크기2 | |||||
그림크기3 | |||||
관할 | 역을 운영하는 기관을 입력합니다. 위탁 운영일 경우는 위탁 기관도 입력합니다. | ||||
소유 | 역을 소유한 기관, 회사를 입력합니다. | ||||
노선 | 역을 지나는 대표적인 노선을 표시합니다. (복선 구간) | ||||
거리 | 종착지에서 현재 역까지 거리를 입력합니다. (선택사항) | ||||
소재지 | ○ | 역의 소재지(주소)를 입력합니다. 단위가 큰 순서대로 입력하며, 국가명은 생략합니다. | |||
좌표 | 역의 좌표를 {{Coor dms}}({{좌표도분초}})를 사용하여 입력합니다. | ||||
해발 | 역의 해발고도를 m 단위와 함께 입력합니다. | ||||
개업일 | 역이 처음 영업을 시작한 날짜를 입력합니다. | ||||
재개장 | 리노베이션 이후 역을 다시 개장한 날짜를 입력합니다. | ||||
전철화 | 전철화 날짜를 입력합니다. | ||||
폐지일 | 역이 공식적으로 폐지된 날짜를 입력합니다. | ||||
역번호 |
역번호가 있는 경우 입력합니다. 단일 노선의 역인 경우 역번호만, 다른 노선과의 접속역일 경우 앞에 노선명을 표기한 뒤 입력합니다. | ||||
연결편 | 역에서 갈아타는 철도, 버스 등의 정보를 입력합니다. | ||||
종별 | 역의 종별을 입력합니다. 폐역일 경우에는 ‘폐역’을 입력합니다. | ||||
등급 | 역의 등급을 입력합니다. | ||||
코드 | 전산 상에서 역을 구분하는 데 쓰이는 코드를 입력합니다. | ||||
코드이름 | 역 코드 | 코드의 이름을 바꾸어 쓸 수 있습니다. | |||
승강장 |
승강장의 개수를 입력합니다, ‘○면 ×선’의 형식으로 입력하며, 승강장이 없는 통과선은 세지 않습니다. | ||||
단위 | (km) | 거리표·주변역 부분에서, 주변역까지의 거리에 사용될 단위를 지정합니다. 지정하지 않으면 km가 사용됩니다. | |||
노선1 | 거리표·주변역 부분에 처음 나올 노선의 이름을 입력합니다. | ||||
영업거리1 | 노선1의 기점에서 이 역까지의 영업 거리를 적습니다. 단위 등도 입력해야 합니다. | ||||
전역1 | 이전 역의 역명을 입력합니다. 링크는 자동으로 걸리지 않습니다. | ||||
전거리1 | 이전 역까지의 거리를 적습니다. 단위는 자동으로 입력됩니다. | ||||
전대체1 | 전역1 대신 표시될 내용을 입력합니다. 전역1보다 우선하지 않습니다. | ||||
후역1 | 다음 역의 역명을 입력합니다. 링크는 자동으로 걸리지 않습니다. | ||||
후거리1 | 다음 역까지의 거리를 적습니다. 단위는 자동으로 입력됩니다. | ||||
후대체1 | 후역1 대신 표시될 내용을 입력합니다. 전역1보다 우선하지 않습니다. | ||||
노선1-1, 영업거리1-1, 전역1-1, 전거리1-1, 전대체1-1, 후역1-1, 후거리1-1, 후대체1-1 | 응암역과 같이 같은 노선 사이에 갈림이 있을 경우에 사용합니다. | ||||
노선2, 영업거리2, 전역2, 전거리2, 전대체2, 후역2, 후거리2, 후대체2, 노선2-1, 영업거리2-1 등에 대해서는 각각 노선1 등의 사용법을 참조하세요. | |||||
비고 | 그 외에 이 틀에서 설명해야 할 만한 사항을 입력합니다. | ||||
주석 | ¹등으로 표시한 사항에 대해 주석을 달 때 사용합니다. |
예제[원본 편집]
서울
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경부선 승강장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경의선 승강장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모듈:Mapframe 384번째 줄에서 Lua 오류: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개괄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관할 기관 | 한국철도공사 서울본부 서울관리역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소재지 | 서울특별시 용산구 한강대로 405 서울특별시 중구 한강대로 405 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
좌표 | Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개업일 | 1900년 7월 8일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역 번호 | 틀:한국 도시철도: P313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종별 | 관리역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
등급 | 1급 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역 코드 | AFC: 1001 (경부선)/1251 (경의선) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
승강장수 | 8면 20선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비고 | 한국철도 100주년 기념 스탬프 비치역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
거리표 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경부선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서울 기점 0.0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경의선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서울 기점 0.0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운행계통 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
{{철도역 정보 |역명 = 서울 |영어 = Seoul |배경색 = {{한국 철도 노선색|KR}} |그림 = Seoul Station Train Tracks.jpg |그림2 = Korail-P313-Seoul-station-platform-20191021-112212.jpg |그림설명 = 경부선 승강장 |그림설명2 = 경의선 승강장 |역번호 = {{한국 도시철도|KR1}}: P313 |소재지 = [[서울특별시]] [[용산구]] [[한강대로]] 405<br/>[[서울특별시]] [[중구 (서울특별시)|중구]] [[한강대로]] 405 |관할 = [[한국철도공사]] 서울본부 서울관리역 |코드 = AFC: 1001 (경부선)/1251 (경의선) |좌표={{좌표|37|33|18.6|N|126|58|15.0|E}} |개업일 = [[1900년]] [[7월 8일]] |종별 = 관리역 |등급 = 1급 |승강장 = 8면 20선 |노선1 = [[경부선]] |영업거리1 = '''서울''' 기점 0.0 km |후역1 = [[남영역|남영]] |후거리1 = 1.7 |노선2 = [[경의선]] |영업거리2 = '''서울''' 기점 0.0 km |후역2 = [[신촌역 (경의선)|신촌]] |후거리2 = 3.1 |비고 = [[한국철도 100주년 기념 스탬프]] 비치역 |계통= {{운행계통 |노선=[[경부선]] |종별= {{한국 열차 등급|K}} |전역=[[행신역|행신]] |전방면=[[행신역|행신]] |전거리=14.9 |후역=[[광명역|광명]] |후방면=[[부산역|부산]] |후거리=22.0 |종별2= {{한국 열차 등급|K}}{{·}}{{한국 열차 등급|IS}}{{·}}{{한국 열차 등급|M}} |후역2=[[영등포역|영등포]] |후방면2=[[부산역|부산]] |후거리2=9.1 }} {{운행계통 |노선=[[경전선]] |종별= {{한국 열차 등급|K}}{{·}}{{한국 열차 등급|IS}}{{·}}{{한국 열차 등급|M}} |후역=[[영등포역|영등포]] |후방면=[[진주역|진주]] |후거리=9.1 }} {{운행계통 |노선=[[동해선]] |종별= {{한국 열차 등급|K}} |전역=[[행신역|행신]] |전방면=[[행신역|행신]] |전거리=14.9 |후역=[[광명역|광명]] |후방면=[[포항역|포항]] |후거리=22.0 }} {{운행계통 |노선=[[호남선]] |종별= {{한국 열차 등급|K}} |전역=[[행신역|행신]] |전방면=[[행신역|행신]] |전거리=14.9 |후역=[[용산역|용산]] |후방면=[[목포역|목포]] |후거리=3.2 }} {{운행계통 |노선=[[전라선]] |종별= {{한국 열차 등급|K}} |전역=[[행신역|행신]] |전방면=[[행신역|행신]] |전거리=14.9 |후역=[[용산역|용산]] |후방면=[[여수엑스포역|여수엑스포]] |후거리=3.2 |종별2={{한국 열차 등급|ST}} |후역2=[[영등포역|영등포]] |후방면2=[[여수엑스포역|여수엑스포]] |후거리2=9.1 }} {{운행계통 |노선=[[강릉선]] |종별= {{한국 열차 등급|K}} |후역=[[청량리역|청량리]] |후방면=[[강릉역|강릉]]{{·}}[[동해역|동해]] |후거리=15.9 }} {{운행계통 |노선=[[충북선]] |종별={{한국 열차 등급|M}} |후역=[[영등포역|영등포]] |후방면=[[제천역|제천]] |후거리=9.1 }} {{운행계통 |노선={{한국 도시철도|SM1}} |종별=[[경부선]] {{color|green|급행B}} |후역=[[금천구청역|금천구청]] |후방면=[[천안역|천안]] |후거리=17.3 }} {{운행계통 |노선={{한국 도시철도|KR1}} |종별=[[경의선]] 완행{{·}}{{color|red|급행A}} |전역=[[신촌역 (경의선)|신촌]] |전방면=[[문산역|문산]] |전거리=3.1 }} }}
변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
설정된 변수가 없음 |