화성시장(華城市長)은 경기도 화성시의 행정사무를 담당하는 기초자치단체장이다.
화성시장은 지방관리관에 상당한 정무직공무원으로 보한다.[1]
민선 시장[편집 | 원본 편집]
| 대수 | 시장 | 임기 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 초대 | 우호태 | 2001년 3월 21일 ~ 2005년 1월 27일 | |
| 2대 | 최영근 | 2005년 5월 1일 ~ 2010년 5월 16일 | 민선3,4기 |
| 3대 | 채인석 후보자가 당선, 시장직을 수행하였으나, 선거법위반으로 당선무효형을 선고받았음. | 민선5기 | |
| 4대 | 채인석 | 2014년 7월 1일 ~ 2018년 6월 30일 | 민선6기 |
| 5대 | 서철모 | 2018년 7월 1일 ~ 2022년 6월 30일 | 민선7기 |
| 6대 | 정명근 | 2022년 7월 1일 ~ | 민선8기 |
각주[편집 | 원본 편집]
- ↑ 화성시 지방공무원 정원 조례 별표3
같이 보기[편집 | 원본 편집]
경기도의 기초자치단체장 | |
|---|---|
| 시장 | |
| 군수 | |