Durhsmonid0319 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
김두관은 [[대한민국]]의 정치인이다. | 김두관은 [[대한민국]]의 정치인이다. | ||
== 선거 이력 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!선거명 | |||
!연도 | |||
!선거구 | |||
!정당 | |||
!득표 | |||
!순위 | |||
!당락 | |||
!비고 | |||
|- | |||
|[[제 13대 국회의원 선거]] | |||
|1988 | |||
|[[경남 남해 • 하동]] | |||
|[[민중의당]] | |||
|9,783표 (3.22%) | |||
|3위 | |||
|낙선 | |||
| | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|[[제 1회 전국동시지방선거]] | |||
|1995 | |||
|[[경남 남해군수]] | |||
|[[무소속]] | |||
|21,605표 (55.61%) | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|초선 | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|[[제 2회 전국동시지방선거]] | |||
|1998 | |||
|[[경남 남해군수]] | |||
|[[무소속]] | |||
|18,612표 (53.73%) | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|재선 | |||
|- | |||
|[[제 3회 전국동시지방선거]] | |||
|2002 | |||
|[[경상남도지사]] | |||
|[[새천년민주당]] | |||
|315,008표 (16.88%) | |||
|2위 | |||
|낙선 | |||
| | |||
|- | |||
|[[제 17대 국회의원 선거]] | |||
|2004 | |||
|[[경남 남해 • 하동]] | |||
|[[열린우리당]] | |||
|26,747표 (41.96%) | |||
|2위 | |||
|낙선 | |||
| | |||
|- | |||
|[[제 4대 전국동시지방선거]] | |||
|2006 | |||
|[[경남 남해 • 하동]] | |||
|[[열린우리당]] | |||
|343,137표 (25.41%) | |||
|2위 | |||
|낙선 | |||
| | |||
|- | |||
|[[제 18회 국회의원 선거]] | |||
|2008 | |||
|[[경남 남해 • 하동]] | |||
|[[무소속]] | |||
|24,966표 (40.61%) | |||
|2위 | |||
|낙선 | |||
| | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|[[제 5회 전국동시지방선거]] | |||
|2010 | |||
|[[경상남도지사]] | |||
|[[무소속]] | |||
|807,698표 (53.54%) | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|초선 | |||
|- | |||
|[[2014년 상반기 재보궐 선거]] | |||
|2014 | |||
|[[경기 김포]] | |||
|[[새정치국민회의]] | |||
|38,858표 (43.10%) | |||
|2위 | |||
|낙선 | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|[[제 20회 국회의원 선거]] | |||
|2016 | |||
|[[경기 김포 갑]] | |||
|[[더불어민주당]] | |||
|49,758표 (59.30%) | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|초선 | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |||
|[[제 21회 국회의원 선거]] | |||
|2020 | |||
|[[경남 양산 을]] | |||
|[[더불어민주당]] | |||
|44,218표 (48.94%) | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|재선 | |||
|- | |||
|[[제 22회 국회의원 선거]] | |||
|2024 | |||
|[[경남 양산 을]] | |||
|[[더불어민주당]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{{주석}} | {{주석}} |
2024년 3월 12일 (화) 22:32 판
김두관 | |
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1959년 10월 23일 경상남도 남해군 |
국적 | 대한민국 |
종교 | 불교 |
정당 | 더불어민주당 |
현직 | 양산시 을 제 21대 국회의원 |
경력 | 20,21대 국회의원 제34대 경상남도지사 행정자치부장관 남해군수 |
개요
김두관은 대한민국의 정치인이다.
선거 이력
선거명 | 연도 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제 13대 국회의원 선거 | 1988 | 경남 남해 • 하동 | 민중의당 | 9,783표 (3.22%) | 3위 | 낙선 | |
제 1회 전국동시지방선거 | 1995 | 경남 남해군수 | 무소속 | 21,605표 (55.61%) | 1위 | 당선 | 초선 |
제 2회 전국동시지방선거 | 1998 | 경남 남해군수 | 무소속 | 18,612표 (53.73%) | 1위 | 당선 | 재선 |
제 3회 전국동시지방선거 | 2002 | 경상남도지사 | 새천년민주당 | 315,008표 (16.88%) | 2위 | 낙선 | |
제 17대 국회의원 선거 | 2004 | 경남 남해 • 하동 | 열린우리당 | 26,747표 (41.96%) | 2위 | 낙선 | |
제 4대 전국동시지방선거 | 2006 | 경남 남해 • 하동 | 열린우리당 | 343,137표 (25.41%) | 2위 | 낙선 | |
제 18회 국회의원 선거 | 2008 | 경남 남해 • 하동 | 무소속 | 24,966표 (40.61%) | 2위 | 낙선 | |
제 5회 전국동시지방선거 | 2010 | 경상남도지사 | 무소속 | 807,698표 (53.54%) | 1위 | 당선 | 초선 |
2014년 상반기 재보궐 선거 | 2014 | 경기 김포 | 새정치국민회의 | 38,858표 (43.10%) | 2위 | 낙선 | |
제 20회 국회의원 선거 | 2016 | 경기 김포 갑 | 더불어민주당 | 49,758표 (59.30%) | 1위 | 당선 | 초선 |
제 21회 국회의원 선거 | 2020 | 경남 양산 을 | 더불어민주당 | 44,218표 (48.94%) | 1위 | 당선 | 재선 |
제 22회 국회의원 선거 | 2024 | 경남 양산 을 | 더불어민주당 |