편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
|본명 = | |본명 = | ||
|다른이름 = | |다른이름 = | ||
|출생일 = | |출생일 = {{출생일과 나이|1966|4|28}} | ||
|출생지 = [[대한민국]] [[경기도]] | |출생지 = [[대한민국]] [[경기도]] | ||
|사망일 = | |사망일 = | ||
2024년 3월 20일 (수) 20:06 판
| 김민기 | |
|---|---|
| |
| 인물 정보 | |
| 출생 | 1966년 4월 28일 (59세) 대한민국 경기도 |
| 국적 | 대한민국 |
| 학력 | 고려대학교 농업경제학 학사 |
| 정당 | 더불어민주당 |
| 현직 | 용인시 을 제 21대 국회의원 |
개요
현 더불어민주당의 사무총장이자, 3선 국회의원이다. 지역구는 용인시 을이다. 국회의원이 되기 전 용인시의원을 지냈다.
선거 이력
| 선거명 | 연도 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제 4회 전국동시지방선거 | 2006 | 경기 용인시의회 다 선거구 | 열린우리당 | 7,211표 (17.33%) | 2위 | 당선 | 초선 |
| 제 19대 국회의원 선거 | 2012 | 경기 용인 을 | 민주통합당 | 68,052표 (54.08%) | 1위 | 당선 | 초선 |
| 제 20대 국회의원 선거 | 2016 | 경기 용인 을 | 더불어민주당 | 56,653표 (55.40%) | 1위 | 당선 | 재선 |
| 제 21대 국회의원 선거 | 2020 | 경기 용인 을 | 더불어민주당 | 89,697표 (60.08%) | 1위 | 당선 | 3선 |
