편집 요약 없음 |
(→선거 이력) |
||
48번째 줄: | 48번째 줄: | ||
|[[서울 광진 을]] | |[[서울 광진 을]] | ||
|[[새정치국민회의]] | |[[새정치국민회의]] | ||
|36,570표 (43.77%) | |'''36,570표 (43.77%)''' | ||
|1위 | |'''1위''' | ||
|당선 | |'''당선''' | ||
|초선 | |'''초선''' | ||
|- style="background: #ddffdd;" | |- style="background: #ddffdd;" | ||
|[[제 16대 국회의원 선거]] | |[[제 16대 국회의원 선거]] | ||
57번째 줄: | 57번째 줄: | ||
|[[서울 광진 을]] | |[[서울 광진 을]] | ||
|[[새천년민주당]] | |[[새천년민주당]] | ||
|42,787표 (57.35%) | |'''42,787표 (57.35%)''' | ||
|1위 | |'''1위''' | ||
|당선 | |'''당선''' | ||
|재선 | |'''재선''' | ||
|- | |- | ||
|[[제 17대 국회의원 선거]] | |[[제 17대 국회의원 선거]] | ||
75번째 줄: | 75번째 줄: | ||
|[[서울 광진 을]] | |[[서울 광진 을]] | ||
|[[통합민주당]] | |[[통합민주당]] | ||
|34,854표 (51.29%) | |'''34,854표 (51.29%)''' | ||
|1위 | |'''1위''' | ||
|당선 | |'''당선''' | ||
|3선 | |'''3선''' | ||
|- style="background: #ddffdd;" | |- style="background: #ddffdd;" | ||
|[[제 19대 국회의원 선거]] | |[[제 19대 국회의원 선거]] | ||
84번째 줄: | 84번째 줄: | ||
|[[서울 광진 을]] | |[[서울 광진 을]] | ||
|[[민주통합당]] | |[[민주통합당]] | ||
|45,980표 (55.19%) | |'''45,980표 (55.19%)''' | ||
|1위 | |'''1위''' | ||
|당선 | |'''당선''' | ||
|4선 | |'''4선''' | ||
|- style="background: #ddffdd;" | |- style="background: #ddffdd;" | ||
|[[제 20대 국회의원 선거]] | |[[제 20대 국회의원 선거]] | ||
93번째 줄: | 93번째 줄: | ||
|[[서울 광진 을]] | |[[서울 광진 을]] | ||
|[[더불어민주당]] | |[[더불어민주당]] | ||
|43,980표 (48.53%) | |'''43,980표 (48.53%)''' | ||
|1위 | |'''1위''' | ||
|당선 | |'''당선''' | ||
|5선 | |'''5선''' | ||
|- | |- style="background: #ddffdd;" | ||
|[[제 22대 국회의원 선거]] | |[[제 22대 국회의원 선거]] | ||
|2024 | |2024 | ||
|[[경기 하남 갑]] | |[[경기 하남 갑]] | ||
|[[더불어민주당]] | |[[더불어민주당]] | ||
| | |'''51,428표 (50.58%)''' | ||
| | |'''1위''' | ||
| | |'''당선''' | ||
| | |'''6선''' | ||
|} | |} | ||
115번째 줄: | 115번째 줄: | ||
[[분류:대한민국의 제19대 국회의원]] | [[분류:대한민국의 제19대 국회의원]] | ||
[[분류:대한민국의 제20대 국회의원]] | [[분류:대한민국의 제20대 국회의원]] | ||
[[분류:대한민국의 제22대 국회의원]] | |||
[[분류:대한민국의 정치인]] | [[분류:대한민국의 정치인]] | ||
[[분류:1958년 출생]] | [[분류:1958년 출생]] |
2024년 4월 14일 (일) 01:51 판
추미애 | |
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1958년 10월 23일 |
국적 | 대한민국 |
학력 | 서울대학교 법학 학사 |
종교 | 불교 |
정당 | 더불어민주당 |
현직 | 더불어민주당 상임고문 |
경력 | 더불어민주당 당대표 |
개요
추미애는 대한민국의 정치인이다. 2023년 기준 헌정 사상 최다선 지역구 여성 의원이라는 기록을 보유하고 있다.
선거 이력
선거명 | 연도 | 선거구 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제 15대 국회의원 선거 | 1996 | 서울 광진 을 | 새정치국민회의 | 36,570표 (43.77%) | 1위 | 당선 | 초선 |
제 16대 국회의원 선거 | 2000 | 서울 광진 을 | 새천년민주당 | 42,787표 (57.35%) | 1위 | 당선 | 재선 |
제 17대 국회의원 선거 | 2004 | 서울 광진 을 | 새천년민주당 | 26,973표 (30.08%) | 2위 | 낙선 | |
제 18대 국회의원 선거 | 2008 | 서울 광진 을 | 통합민주당 | 34,854표 (51.29%) | 1위 | 당선 | 3선 |
제 19대 국회의원 선거 | 2012 | 서울 광진 을 | 민주통합당 | 45,980표 (55.19%) | 1위 | 당선 | 4선 |
제 20대 국회의원 선거 | 2016 | 서울 광진 을 | 더불어민주당 | 43,980표 (48.53%) | 1위 | 당선 | 5선 |
제 22대 국회의원 선거 | 2024 | 경기 하남 갑 | 더불어민주당 | 51,428표 (50.58%) | 1위 | 당선 | 6선 |