(→선거 이력) |
(→선거 이력) |
||
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
== 선거 이력 == | == 선거 이력 == | ||
{| | {{선거기록 시작|KR|개인}} | ||
{{선거기록/KR/개인 | 2012년 | [[대한민국 제19대 국회의원 선거|총선]] | 19대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[성동구 을 (2004년 선거구)|서울 성동구 을]] | 민주통합당 | 31,564 표 | 49.66 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제19대 국회의원 선거 서울특별시#성동구 을|초선]] }} | |||
{{선거기록/KR/개인 | 2016년 | [[대한민국 제20대 국회의원 선거|총선]] | 20대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[중구·성동구 갑|서울 중구·성동구 갑]] | 더불어민주당 | 50,630 표 | 45.07 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제20대 국회의원 선거 서울특별시#중구·성동구 갑|재선]] }} | |||
{{선거기록/KR/개인 | 2020년 | [[대한민국 제21대 국회의원 선거|총선]] | 21대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[중구·성동구 갑|서울 중구·성동구 갑]] | 더불어민주당 | 70,387 표 | 54.25 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제21대 국회의원 선거 서울특별시#중구·성동구 갑|3선]] }} | |||
{{선거기록/KR/개인| 2024년 | [[대한민국 제22대 국회의원 선거|총선]] | 22대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[서초구 을|서울 서초구 을]] | 더불어민주당 | 57,404표 | 42.50 | 2위 | 낙선 | }} | |||
{{선거기록 끝}} | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
|57,404표 | |||
|2위 | |||
|낙선 | |||
| | |||
{{주석}} | {{주석}} |
2024년 4월 14일 (일) 02:51 판
홍익표 | |
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1967년 11월 20일 (57세) 서울특별시 관악구 |
국적 | 대한민국 |
학력 | 한양대학교 대학원 정치학 박사 |
종교 | 천주교 |
정당 | 더불어민주당 |
현직 | 중구.성동구 갑 21대 국회의원 더불어민주당 원내대표 21대 국회 문화체육관광위원장 |
경력 | 제8대 민주연구원장 |
개요
홍익표는 대한민국의 정치인이자 현 더불어민주당 원내대표이다.
선거 이력
실시년도 | 선거 | 대수 | 직책 | 선거구 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당락 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012년 | 총선 | 19대 | 국회의원 | 서울 성동구 을 | 민주통합당 | 31,564 표 |
|
1위 | 초선 | |||
2016년 | 총선 | 20대 | 국회의원 | 서울 중구·성동구 갑 | 더불어민주당 | 50,630 표 |
|
1위 | 재선 | |||
2020년 | 총선 | 21대 | 국회의원 | 서울 중구·성동구 갑 | 더불어민주당 | 70,387 표 |
|
1위 | 3선 | |||
2024년 | 총선 | 22대 | 국회의원 | 서울 서초구 을 | 더불어민주당 | 57,404표 |
|
2위 | 낙선 |