Happyjoon12 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
|||
(사용자 9명의 중간 판 23개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{도시 정보 | |||
|도시이름 = 서울특별시 | |||
|원어이름 = Seoul, 서울特別市 | |||
|배경색 = #ae1932 | |||
|글자색 = #000 | |||
|그림 = [[파일:Seoul map.png]] | |||
|그림설명 = 서울특별시의 행정 구역 | |||
|위치 = [[동아시아]] [[한반도]] 중서부 | |||
|면적 = 605.23 km<sup>2<sup> | |||
|인구 = 9,411,260명 (2023년 7월 기준) | |||
|국가 = [[대한민국]] | |||
|도/시/군/구청 소재지 = 서울특별시 [[서울 중구|중구]] {{nowrap|[[세종대로]] 110}} | |||
|인접지역 = [[인천광역시]] 및 [[경기도]] | |||
|지역번호 = 02 | |||
|비고 = | |||
|하위 틀 = | |||
}} | |||
==개요== | ==개요== | ||
서울특별시는 [[대한민국]]의 최대 도시이자 [[수도]]이다. 대한민국의 정치, 경제, 행정, 문화, 교통 등 모든 것의 중심지이다. 인구는 약 950만 명이고, 25개의 [[구(행정구역)|자치구]]로 구성되어 있다. 현 [[서울특별시장]]은 [[국민의힘]] 소속의 [[오세훈]]이다. 시청은 [[중구(서울특별시)|중구]] 태평로1가에 위치한다. 서울특별시는 [[경기도]]와 [[인천광역시]]로 둘러싸여 있으며, 경기도, 인천광역시와 함께 [[대한민국의 수도권]]을 구성한다. | 서울특별시는 [[대한민국]]의 최대 도시이자 [[수도]]이다. 대한민국의 정치, 경제, 행정, 문화, 교통 등 모든 것의 중심지이다. 인구는 약 950만 명이고, 25개의 [[구(행정구역)|자치구]]로 구성되어 있다. 현 [[서울특별시장]]은 [[국민의힘]] 소속의 [[오세훈]]이다. 시청은 [[중구(서울특별시)|중구]] 태평로1가에 위치한다. 서울특별시는 [[경기도]]와 [[인천광역시]]로 둘러싸여 있으며, 경기도, 인천광역시와 함께 [[대한민국의 수도권]]을 구성한다. | ||
==풍경== | |||
[[파일:Seoul montage.PNG]] | |||
==지리== | |||
중앙으로 한강이 흐르고, 북한산, 관악산, 도봉산, 불암산, 인릉산, 청계산, 아차산 등의 산들로 둘러싸인 분지 지형의 도시이다. | |||
면적은 605.23 제곱킬로미터로 대한민국 면적의 0.6%이고, 인구는 약 950만 명으로 대한민국 인구의 17%를 차지한다. 시청 소재지는 중구이며, 25개의 자치구가 있다. | |||
==정치== | |||
==역사== | |||
백제의 첫 수도인 위례성이었고, 고려의 남경이었으며, 한성부(漢城府)가 조선의 수도가 된 이후 현재까지 대한민국 정치·경제·사회·문화의 중심지이다. | |||
1986년 아시안 게임, 1988년 하계 올림픽, 2010년 서울 G20 정상회의 등을 개최하였다. | |||
==하위 행정구역== | ==하위 행정구역== | ||
자치구 | 자치구 | ||
[[종로구]] | [[종로구]] | ||
[[중구 | [[서울 중구|중구]] | ||
[[용산구]] | [[용산구]] | ||
[[성동구]] | [[성동구]] | ||
19번째 줄: | 51번째 줄: | ||
[[마포구]] | [[마포구]] | ||
[[양천구]] | [[양천구]] | ||
[[강서구 | [[서울 강서구|강서구]] | ||
[[구로구]] | [[구로구]] | ||
[[금천구]] | [[금천구]] | ||
29번째 줄: | 61번째 줄: | ||
[[송파구]] | [[송파구]] | ||
[[강동구]] | [[강동구]] | ||
{{주석}} | |||
{{대한민국의 광역자치단체}} | |||
[[분류:서울특별시| ]] | |||
[[분류:아시아의 수도]] |
2024년 4월 22일 (월) 02:15 기준 최신판
서울특별시 Seoul, 서울特別市 |
|
---|---|
서울특별시의 행정 구역 | |
도시 정보 | |
위치 | 동아시아 한반도 중서부 |
면적 | 605.23 km2 |
인구 | 9,411,260명 (2023년 7월 기준) |
국가 | 대한민국 |
도/시/군/구청 소재지 | 서울특별시 중구 세종대로 110 |
인접지역 | 인천광역시 및 경기도 |
지역번호 | 02 |
개요[편집 | 원본 편집]
서울특별시는 대한민국의 최대 도시이자 수도이다. 대한민국의 정치, 경제, 행정, 문화, 교통 등 모든 것의 중심지이다. 인구는 약 950만 명이고, 25개의 자치구로 구성되어 있다. 현 서울특별시장은 국민의힘 소속의 오세훈이다. 시청은 중구 태평로1가에 위치한다. 서울특별시는 경기도와 인천광역시로 둘러싸여 있으며, 경기도, 인천광역시와 함께 대한민국의 수도권을 구성한다.
풍경[편집 | 원본 편집]
지리[편집 | 원본 편집]
중앙으로 한강이 흐르고, 북한산, 관악산, 도봉산, 불암산, 인릉산, 청계산, 아차산 등의 산들로 둘러싸인 분지 지형의 도시이다. 면적은 605.23 제곱킬로미터로 대한민국 면적의 0.6%이고, 인구는 약 950만 명으로 대한민국 인구의 17%를 차지한다. 시청 소재지는 중구이며, 25개의 자치구가 있다.
정치[편집 | 원본 편집]
역사[편집 | 원본 편집]
백제의 첫 수도인 위례성이었고, 고려의 남경이었으며, 한성부(漢城府)가 조선의 수도가 된 이후 현재까지 대한민국 정치·경제·사회·문화의 중심지이다. 1986년 아시안 게임, 1988년 하계 올림픽, 2010년 서울 G20 정상회의 등을 개최하였다.
하위 행정구역[편집 | 원본 편집]
자치구 종로구 중구 용산구 성동구 광진구 동대문구 중랑구 성북구 강북구 도봉구 노원구 은평구 서대문구 마포구 양천구 강서구 구로구 금천구 영등포구 관악구 동작구 서초구 강남구 송파구 강동구
각주
대한민국의 광역자치단체 | ||
---|---|---|
특별시 | ||
광역시 | ||
특별자치시 | ||
도 | ||
특별자치도 | ||
이북5도 |