편집 요약 없음 |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{대한민국 선거구 정보 | |||
|이름 = 중랑구 을 | |||
|의회 = 국회 | |||
|지도1 = 국회선거구_중랑구을.svg | |||
|큰지도 = [[서울특별시]] | |||
|지도연도 = | |||
|연도 = 1988 | |||
|폐지 = | |||
|유형 = 국회 | |||
|이전선거구 = [[동대문구 (1973년 선거구)|동대문구]] | |||
|이후선거구 = | |||
|유권자 = | |||
|의원 = [[박홍근]] | |||
|정당 = 더불어민주당 | |||
|지방의회 = | |||
|지방선거구 = | |||
|인구 = | |||
|의원수 = 1인 | |||
}} | |||
==개요== | ==개요== | ||
중랑구 을은 [[대한민국]]의 국회의원 선거구이다. [[서울특별시]] [[중랑구]] 상봉1동, 중화1동, 중화2동, 묵1동, 묵2동, 망우본동, 신내1동, 신내2동을 관할한다. 현 지역구 국회의원은 [[더불어민주당]]의 원내대표인 [[박홍근]]이다 | 중랑구 을은 [[대한민국]]의 국회의원 선거구이다. [[서울특별시]] [[중랑구]] 상봉1동, 중화1동, 중화2동, 묵1동, 묵2동, 망우본동, 신내1동, 신내2동을 관할한다. 현 지역구 국회의원은 [[더불어민주당]]의 원내대표인 [[박홍근]]이다 |
2024년 4월 28일 (일) 02:04 판
중랑구 을 | |
---|---|
대한민국 국회의원 선거구 | |
서울특별시 내 중랑구 을 선거구의 경계 | |
현 선거구 | |
신설연도 | 1988년 |
국회의원 | 박홍근(더불어민주당) |
의원 수 | 1인 |
이전 선거구 | 동대문구 |
중복되는 선거구 |
개요
중랑구 을은 대한민국의 국회의원 선거구이다. 서울특별시 중랑구 상봉1동, 중화1동, 중화2동, 묵1동, 묵2동, 망우본동, 신내1동, 신내2동을 관할한다. 현 지역구 국회의원은 더불어민주당의 원내대표인 박홍근이다
정치 성향 및 지역구 이슈
역대 국회의원
선거 | 정당 | 의원 | |
---|---|---|---|
1988년 | 평화민주당 | 김덕규 | |
1992년 | 민주당 | ||
1996년 | 신한국당 | 김충일 | |
2000년 | 새천년민주당 | 김덕규 | |
2004년 | 열린우리당 | ||
2008년 | 한나라당 | 진성호 | |
2012년 | 민주통합당 | 박홍근 | |
2016년 | 더불어민주당 | ||
2020년 | |||
2024년 |
역대 선거 결과
제21대 국회의원 선거
서울특별시 중랑구 을
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박홍근 | 더불어민주당 | 74,131표 |
|
당선 |
3선 | |||
윤상일 | 미래통합당 | 47,603표 |
|
|||||
이소영 | 민중당 | 1,956표 |
|
|||||
신황우 | 국가혁명배당금당 | 722표 |
|
|||||
민정기 | 한국복지당 | 625표 |
|
|||||
합계 | 126,399표 | 무효표: 1,362표 |
제22대 국회의원 선거
서울특별시 중랑구 을
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박홍근 | 더불어민주당 | 73,600표 |
|
당선 |
4선 | |||
이승환 | 국민의힘 | 53,898표 |
|
|||||
합계 | 129,162표 | 무효표: 1,664표 |
서울특별시의 국회의원선거구(49개) | |
---|---|
더불어민주당(37석) | |
국민의힘(11석) | |
무소속(1석) | |