편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
|종교 = | |종교 = | ||
|정당 = [[입헌민주당 (일본,2020년)|입헌민주당]] | |정당 = [[입헌민주당 (일본,2020년)|입헌민주당]] | ||
|파벌 = [[나라꼴 연구회]] (회장) | |||
|신체 = 175cm | |신체 = 175cm | ||
|배우자 = 간 노부코 | |배우자 = 간 노부코 | ||
32번째 줄: | 33번째 줄: | ||
이듬해 2011년 8월 26일에는 사임을 발표했고, 총리직에서 물러났다. | 이듬해 2011년 8월 26일에는 사임을 발표했고, 총리직에서 물러났다. | ||
== 역대 선거 결과 == | |||
{{선거기록 시작|JP|개인}} | |||
{{선거기록/JP/개인| 1976년 | [[제34회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 34회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[도쿄도 제7구]] | 무소속 | 71,368표 | 11.7 | 5위 | 낙선 | [[중선거구제]] }} | |||
{{선거기록/JP/개인| 1977년 | [[제11회 일본 참의원 의원 통상선거|통상선거]] | 11회 | [[참의원 (일본)|참의원 의원]] | [[도쿄도 선거구|도쿄도]] | 사회시민연합 | 199,192표 | 3.98 | 8위 | 낙선 | }} | |||
{{선거기록/JP/개인| 1979년 | [[제35회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 35회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[도쿄도 제7구]] | 사회민주연합 | 67,480표 | 11.9 | 6위 | 낙선 | [[중선거구제]] }} | |||
{{선거기록/JP/개인| 1980년 | [[제36회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 36회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[도쿄도 제7구]] | 사회민주연합 | 157,921표 | 22.8 | 1위 | 당선 | [[중선거구제]] }} | |||
{{선거기록/JP/개인| 1983년 | [[제37회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 37회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[도쿄도 제7구]] | 사회민주연합 | 127,700표 | 19.9 | 1위 | 당선 | [[중선거구제]] }} | |||
{{선거기록/JP/개인| 1986년 | [[제38회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 38회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[도쿄도 제7구]] | 사회민주연합 | 136,482표 | 20.3 | 2위 | 당선 | [[중선거구제]] }} | |||
{{선거기록/JP/개인| 1990년 | [[제39회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 39회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[도쿄도 제7구]] | 사회민주연합 | 137,343표 | 17.3 | 3위 | 당선 | [[중선거구제]] }} | |||
{{선거기록/JP/개인| 1993년 | [[제40회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 40회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[도쿄도 제7구]] | 사회민주연합 | 154,827표 | 20.5 | 1위 | 당선 | [[중선거구제]] }} | |||
{{선거기록/JP/개인| 1996년 | [[제41회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 41회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[도쿄도 제18구]] | 민주당1996 | 116,910표 | 62.45 | 1위 | 당선 | }} | |||
{{선거기록/JP/개인| 2000년 | [[제42회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 42회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[도쿄도 제18구]] | 민주당1998 | 114,750표 | 56.15 | 1위 | 당선 | }} | |||
{{선거기록/JP/개인| 2003년 | [[제43회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 43회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[도쿄도 제18구]] | 민주당1998 | 139,195표 | 58.35 | 1위 | 당선 | }} | |||
{{선거기록/JP/개인| 2005년 | [[제44회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 44회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[도쿄도 제18구]] | 민주당1998 | 126,716표 | 47.43 | 1위 | 당선 | }} | |||
{{선거기록/JP/개인| 2009년 | [[제45회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 45회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[도쿄도 제18구]] | 민주당1998 | 163,446표 | 59.46 | 1위 | 당선 | }} | |||
{{선거기록/JP/개인| 2012년 | [[제46회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 46회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[도쿄도 제18구]] | 민주당1998 | 73,942표 | 28.33 | 2위 | 당선_석 | }} | |||
{{선거기록/JP/개인| 2014년 | [[제47회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 47회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[도쿄도 제18구]] | 민주당1998 | 89,877표 | 38.79 | 2위 | 당선_석 | }} | |||
{{선거기록/JP/개인| 2017년 | [[제48회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 48회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[도쿄도 제18구]] | 입헌민주당2017 | 96,713표 | 40.73 | 1위 | 당선 | }} | |||
{{선거기록/JP/개인| 2021년 | [[제49회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 49회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[도쿄도 제18구]] | 입헌민주당2020 | 122,091표 | 47.12 | 1위 | 당선 | }} | |||
{{선거기록 끝}} | |||
== 각주 == | |||
{{각주}} | |||
{{전임후임 | |||
|전임자 = [[하토야마 유키오]] | |||
|후임자 = [[노다 요시히코]] | |||
|대수 = 94 | |||
|직책 = [[일본의 내각총리대신]] | |||
|임기 = 2010년 6월 8일~2011년 9월 2일 | |||
}} | |||
{{전임후임 | |||
|전임자 = | |||
|후임자 = 간 나오토 | |||
|대수 = 1 | |||
|직책 = [[민주당 (일본,1996년)|구 민주당]] 공동대표 | |||
|임기 = 1996년 9월 28일~1997년 9월 16일 | |||
}} | |||
{{전임후임 | |||
|전임자 = [[하토야마 유키오]]·간 나오토 | |||
|후임자 = (해산) | |||
|대수 = 2 | |||
|직책 = [[민주당 (일본, 1996년)|구 민주당]] 대표 | |||
|임기 = 1997년 9월 16일~1998년 4월 27일 | |||
}} | |||
{{전임후임 | |||
|전임자 = [[오자와 이치로]] | |||
|후임자 = [[하토야마 유키오]] | |||
|대수 = 22 | |||
|직책 = [[일본의 야당 당수]] | |||
|임기 = 1997년 12월 31일~1999년 9월 25일 | |||
}} | |||
{{전임후임 | |||
|전임자 = | |||
|후임자 = [[하토야마 유키오]] | |||
|대수 = 1 | |||
|직책 = [[민주당 (일본,1998년)|민주당]] 대표 | |||
|임기 = 1998년 4월 27일~1999년 9월 25일 | |||
}} | |||
{{전임후임 | |||
|전임자 = [[나카노 칸세이]] | |||
|후임자 = [[오카다 가쓰야]] | |||
|대수 = 3 | |||
|직책 = [[민주당 (일본,1998년)|민주당]] 정책조사회장 | |||
|임기 = 1999년~2000년 | |||
}} | |||
{{전임후임 | |||
|전임자 = [[하토야마 유키오]] | |||
|후임자 = [[오카다 가쓰야]] | |||
|대수 = 3 | |||
|직책 = [[민주당 (일본,1998년)|민주당]] 대표 | |||
|임기 = 2002년 12월 10일~2004년 8월 18일 | |||
}} | |||
{{전임후임 | |||
|전임자 = [[하토야마 유키오]] | |||
|후임자 = [[오카다 가쓰야]] | |||
|대수 = 24 | |||
|직책 = [[일본의 야당 당수]] | |||
|임기 = 2002년 12월 10일~2004년 8월 18일 | |||
}} | |||
{{전임후임 | |||
|전임자 = [[구보 와타루]] | |||
|후임자 = [[오카다 가쓰야]] | |||
|대수 = | |||
|직책 = [[일본의 부총리]] | |||
|임기 = 2010년 1월 6일~2010년 6월 8일 | |||
}} | |||
{{전임후임 | |||
|전임자 = [[후지이 히로히사]] | |||
|후임자 = [[노다 요시히코]] | |||
|대수 = 13 | |||
|직책 = [[일본의 재무대신|재무대신]] | |||
|임기 = 2010년 1월 6일~2010년 6월 8일 | |||
}} | |||
{{전임후임 | |||
|전임자 = [[하토야마 유키오]] | |||
|후임자 = [[노다 요시히코]] | |||
|대수 = 8 | |||
|직책 = [[민주당 (일본,1998년)|민주당]] 대표 | |||
|임기 = 2010년 6월 4일~2011년 9월 2일 | |||
}} | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:일본의 내각총리대신]] | [[분류:일본의 내각총리대신]] | ||
[[분류:일본의 정치인]] | [[분류:일본의 정치인]] | ||
[[분류:일본의 내각총리대신]] | |||
[[분류:일본의 재무대신]] | |||
[[분류:일본의 후생대신]] | |||
[[분류:일본의 부총리]] | |||
[[분류:일본의 자유주의]] | |||
[[분류:사회자유주의자]] | |||
[[분류:1946년 출생]] | [[분류:1946년 출생]] | ||
[[분류:중의원 의원]] | |||
[[분류:일본의 제36대 중의원 의원]] | |||
[[분류:일본의 제37대 중의원 의원]] | |||
[[분류:일본의 제38대 중의원 의원]] | |||
[[분류:일본의 제39대 중의원 의원]] | |||
[[분류:일본의 제40대 중의원 의원]] | |||
[[분류:일본의 제41대 중의원 의원]] | |||
[[분류:일본의 제42대 중의원 의원]] | |||
[[분류:일본의 제43대 중의원 의원]] | |||
[[분류:일본의 제44대 중의원 의원]] | |||
[[분류:일본의 제45대 중의원 의원]] | |||
[[분류:일본의 제46대 중의원 의원]] | |||
[[분류:일본의 제47대 중의원 의원]] | |||
[[분류:일본의 제48대 중의원 의원]] | |||
[[분류:일본의 제49대 중의원 의원]] | |||
[[분류:야마구치현 출신]] | [[분류:야마구치현 출신]] |
2024년 5월 3일 (금) 02:15 기준 최신판
간 나오토 菅直人 |
|
---|---|
내각 공보관에서 공표한 초상 | |
인물 정보 | |
출생 | 1946년 10월 10일 (78세) 일본 야마구치현 우베시 |
국적 | 일본 |
학력 | 우베 시립 코토시바 소학교 (졸업) 우베 시립 칸바라 중학교 (졸업) 도쿄 도립 고야마다이 고등학교 (졸업) 도쿄 공업대학 이공학부 (응용물리학 / 학사) |
정당 | 입헌민주당 |
파벌 | 나라꼴 연구회 (회장) |
신체 | 175cm |
배우자 | 간 노부코 |
가족 | 조부 간 미노루, 이모 히메이 치에코 장남 간 겐타로, 차남 간 신지로 |
현직 | 도쿄도 제18구 중의원 입헌민주당 최고 고문 |
경력 | 간-다카하시 특허 법률 사무소 변리사 중의원 의원 제2대 사회민주연합 정책위원장 제2대 신당 사키가케 정책조사회장 제80대 후생대신 제3대 민주당 정책조사회장 제2대 민주당 간사장 제1·3·8대 민주당 대표 제20대 부총리 내각부 특명담당대신(과학기술정책, 경제재정정책) 제2대 정부세제조사회 회장 제13대 재무대신 제94대 내각총리대신 |
웹사이트 | 트위터 페이스북 유튜브 |
개요[편집 | 원본 편집]
간 나오토(일본어: 菅 直人 かん なおと[*], 1946년 10월 10일~)는 일본의 제94대 내각총리대신이며 입헌민주당 소속 중의원 의원이다. 2010년 6월 4일 일본의 다수당인 민주당의 대표로 선출되어 제94대 총리로 지명되었으며, 2010년 9월 14일 2년 임기의 당 대표에 재선되어 재신임되었다.
이듬해 2011년 8월 26일에는 사임을 발표했고, 총리직에서 물러났다.
역대 선거 결과[편집 | 원본 편집]
실시년도 | 선거 | 대수 | 직책 | 선거구 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당락 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976년 | 총선거 | 34회 | 중의원 의원 | 도쿄도 제7구 | 무소속 | 71,368표 |
|
5위 | 낙선 | 중선거구제 | ||
1977년 | 통상선거 | 11회 | 참의원 의원 | 도쿄도 | SCF | 199,192표 |
|
8위 | 낙선 | |||
1979년 | 총선거 | 35회 | 중의원 의원 | 도쿄도 제7구 | SDF | 67,480표 |
|
6위 | 낙선 | 중선거구제 | ||
1980년 | 총선거 | 36회 | 중의원 의원 | 도쿄도 제7구 | SDF | 157,921표 |
|
1위 | 중선거구제 | |||
1983년 | 총선거 | 37회 | 중의원 의원 | 도쿄도 제7구 | SDF | 127,700표 |
|
1위 | 중선거구제 | |||
1986년 | 총선거 | 38회 | 중의원 의원 | 도쿄도 제7구 | SDF | 136,482표 |
|
2위 | 중선거구제 | |||
1990년 | 총선거 | 39회 | 중의원 의원 | 도쿄도 제7구 | SDF | 137,343표 |
|
3위 | 중선거구제 | |||
1993년 | 총선거 | 40회 | 중의원 의원 | 도쿄도 제7구 | SDF | 154,827표 |
|
1위 | 중선거구제 | |||
1996년 | 총선거 | 41회 | 중의원 의원 | 도쿄도 제18구 | 민주당 | 116,910표 |
|
1위 | ||||
2000년 | 총선거 | 42회 | 중의원 의원 | 도쿄도 제18구 | 민주당 | 114,750표 |
|
1위 | ||||
2003년 | 총선거 | 43회 | 중의원 의원 | 도쿄도 제18구 | 민주당 | 139,195표 |
|
1위 | ||||
2005년 | 총선거 | 44회 | 중의원 의원 | 도쿄도 제18구 | 민주당 | 126,716표 |
|
1위 | ||||
2009년 | 총선거 | 45회 | 중의원 의원 | 도쿄도 제18구 | 민주당 | 163,446표 |
|
1위 | ||||
2012년 | 총선거 | 46회 | 중의원 의원 | 도쿄도 제18구 | 민주당 | 73,942표 |
|
2위 | 비례 당선 | |||
2014년 | 총선거 | 47회 | 중의원 의원 | 도쿄도 제18구 | 민주당 | 89,877표 |
|
2위 | 비례 당선 | |||
2017년 | 총선거 | 48회 | 중의원 의원 | 도쿄도 제18구 | 입헌민주당 | 96,713표 |
|
1위 | ||||
2021년 | 총선거 | 49회 | 중의원 의원 | 도쿄도 제18구 | 입민 | 122,091표 |
|
1위 |
각주[편집 | 원본 편집]
각주
전임 하토야마 유키오 |
제94대 일본의 내각총리대신 2010년 6월 8일~2011년 9월 2일 |
후임 노다 요시히코 |
제1대 구 민주당 공동대표 1996년 9월 28일~1997년 9월 16일 |
후임 간 나오토 |
전임 하토야마 유키오·간 나오토 |
제2대 구 민주당 대표 1997년 9월 16일~1998년 4월 27일 |
후임 (해산) |
전임 오자와 이치로 |
제22대 일본의 야당 당수 1997년 12월 31일~1999년 9월 25일 |
후임 하토야마 유키오 |
제1대 민주당 대표 1998년 4월 27일~1999년 9월 25일 |
후임 하토야마 유키오 |
전임 나카노 칸세이 |
제3대 민주당 정책조사회장 1999년~2000년 |
후임 오카다 가쓰야 |
전임 하토야마 유키오 |
제3대 민주당 대표 2002년 12월 10일~2004년 8월 18일 |
후임 오카다 가쓰야 |
전임 하토야마 유키오 |
제24대 일본의 야당 당수 2002년 12월 10일~2004년 8월 18일 |
후임 오카다 가쓰야 |
전임 구보 와타루 |
일본의 부총리 2010년 1월 6일~2010년 6월 8일 |
후임 오카다 가쓰야 |
전임 후지이 히로히사 |
제13대 재무대신 2010년 1월 6일~2010년 6월 8일 |
후임 노다 요시히코 |
전임 하토야마 유키오 |
제8대 민주당 대표 2010년 6월 4일~2011년 9월 2일 |
후임 노다 요시히코 |