편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
2024년 10월 16일로 예정된 하반기 재보궐선거 대상으로는 기초단체장인 [[강화군수]] 선출 선거가 있다. 강화군수는 [[유천호]] 군수의 사망으로 실시사유가 발생하였다.<ref name="yonhapnews-2024-03-09_death-9th-march-2024" /><ref name="gyeonggiilbo-2024-03-10_ych-death-9th-march-2024" /> | 2024년 10월 16일로 예정된 하반기 재보궐선거 대상으로는 기초단체장인 [[강화군수]] 선출 선거가 있다. 강화군수는 [[유천호]] 군수의 사망으로 실시사유가 발생하였다.<ref name="yonhapnews-2024-03-09_death-9th-march-2024" /><ref name="gyeonggiilbo-2024-03-10_ych-death-9th-march-2024" /> | ||
== 4월 10일 재보궐선거 == | |||
=== 개요 === | |||
* 선거일: 2024년 4월 10일 | |||
* 선거 내용: 총 45개 선거구 | |||
** 기초단체장: 2명 | |||
** 광역의원: 17명 | |||
** 기초의원: 26명 | |||
=== 선거구역 및 사유 === | |||
==== 기초단체장 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 직책 | |||
! colspan=2 | 정당 | |||
! 전임자 | |||
! 선거구 | |||
! 사유 | |||
! 구분 | |||
! 비고 | |||
|- | |||
! [[대전 중구청장]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|국민의힘|색1}}"| | |||
| [[국민의힘]] | |||
| [[김광신 (정치인)|김광신]] | |||
| [[대전 중구청장 선거|대전 중구]] | |||
| 당선무효 | |||
| 재선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[밀양시장|경남 밀양시장]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|국민의힘|색1}}"| | |||
| [[국민의힘]] | |||
| [[박일호]] | |||
| [[밀양시장 선거|경남 밀양시]] | |||
| 사직 | |||
| 보궐선거 | |||
| | |||
|} | |||
==== 광역의원 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 직책 | |||
! colspan=2 | 정당 | |||
! 전임자 | |||
! 선거구 | |||
! 사유 | |||
! 구분 | |||
! 비고 | |||
|- | |||
! [[서울특별시의회|서울특별시의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|국민의힘|색1}}"| | |||
| [[국민의힘]] | |||
| [[박환희 (1970년)|박환희]] | |||
| 노원구 제2선거구 | |||
| 사망 | |||
| 보궐선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[부산광역시의회|부산광역시의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|국민의힘|색1}}"| | |||
| [[국민의힘]] | |||
| [[강달수 (1962년)|강달수]] | |||
| 사하구 제2선거구 | |||
| 사직 | |||
| 보궐선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[울산광역시의회|울산광역시의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|국민의힘|색1}}"| | |||
| [[국민의힘]] | |||
| [[정치락]] | |||
| 북구 제1선거구 | |||
| 사직 | |||
| 보궐선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[경기도의회|경기도의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|국민의힘|색1}}"| | |||
| [[국민의힘]] | |||
| [[서정현 (경기도의원)|서정현]] | |||
| 안산시 제8선거구 | |||
| 사직 | |||
| 보궐선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[경기도의회|경기도의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|더불어민주당|색1}}"| | |||
| [[더불어민주당]] | |||
| [[김미정 (경기도의원)|김미정]] | |||
| 오산시 제1선거구 | |||
| 사망 | |||
| 보궐선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[경기도의회|경기도의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|더불어민주당|색1}}"| | |||
| [[더불어민주당]] | |||
| [[이은주 (경기도의원)|이은주]] | |||
| 화성시 제7선거구 | |||
| 사직 | |||
| 보궐선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[강원특별자치도의회|강원특별자치도의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|국민의힘|색1}}"| | |||
| [[국민의힘]] | |||
| [[이기찬 (강원특별자치도의원)|이기찬]] | |||
| 양구군 선거구 | |||
| 당선무효 | |||
| 재선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[충청북도의회|충청북도의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|국민의힘|색1}}"| | |||
| [[국민의힘]] | |||
| [[이욱희]] | |||
| 청주시 제9선거구 | |||
| 사직 | |||
| 보궐선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[충청남도의회|충청남도의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|국민의힘|색1}}"| | |||
| [[국민의힘]] | |||
| [[최창용]] | |||
| 당진시 제3선거구 | |||
| 당선무효 | |||
| 재선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[충청남도의회|충청남도의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|더불어민주당|색1}}"| | |||
| [[더불어민주당]] | |||
| [[김명숙 (1965년)|김명숙]] | |||
| 청양군 선거구 | |||
| 당선무효 | |||
| 재선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[전북특별자치도의회|전북특별자치도의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|더불어민주당|색1}}"| | |||
| [[더불어민주당]] | |||
| [[송승용]] | |||
| 전주시 제3선거구 | |||
| 사직 | |||
| 보궐선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[전북특별자치도의회|전북특별자치도의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|더불어민주당|색1}}"| | |||
| [[더불어민주당]] | |||
| [[양해석]] | |||
| 남원시 제2선거구 | |||
| 당선무효 | |||
| 재선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[경상북도의회|경상북도의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|무소속|색1}}"| | |||
| [[무소속]] | |||
| [[박홍열]] | |||
| 영양군 선거구 | |||
| 사직 | |||
| 보궐선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[경상북도의회|경상북도의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|국민의힘|색1}}"| | |||
| [[국민의힘]] | |||
| [[김원석 (1958년)|김원석]] | |||
| 울진군 선거구 | |||
| 당선무효 | |||
| 재선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[경상남도의회|경상남도의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|국민의힘|색1}}"| | |||
| [[국민의힘]] | |||
| [[박춘덕]] | |||
| 창원시 제15선거구 | |||
| 사직 | |||
| 보궐선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[경상남도의회|경상남도의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|국민의힘|색1}}"| | |||
| [[국민의힘]] | |||
| [[예상원]] | |||
| 밀양시 제2선거구 | |||
| 사직 | |||
| 보궐선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[제주특별자치도의회|제주특별자치도의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|무소속|색1}}"| | |||
| [[무소속]] | |||
| [[강경흠]] | |||
| 제주시 아라동 을 선거구 | |||
| 사직 | |||
| 보궐선거 | |||
| | |||
|} | |||
==== 기초의원 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 직책 | |||
! colspan=2 | 정당 | |||
! 전임자 | |||
! 선거구 | |||
! 사유 | |||
! 구분 | |||
! 비고 | |||
|- | |||
! [[서대문구의회|서울 서대문구의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|국민의힘|색1}}"| | |||
| [[국민의힘]] | |||
| [[이경선 (1968년)|이경선]] | |||
| 서대문구 나선거구 | |||
| 사직 | |||
| 보궐선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[강남구의회|서울 강남구의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|국민의힘|색1}}"| | |||
| [[국민의힘]] | |||
| [[김민경 (1986년)|김민경]] | |||
| 강남구 라선거구 | |||
| 사직 | |||
| 보궐선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[대구 중구의회|대구 중구의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|더불어민주당|색1}}"| | |||
| [[더불어민주당]] | |||
| [[이경숙 (1970년)|이경숙]] | |||
| 중구 가선거구 | |||
| 피선거권 상실 | |||
| 보궐선거 | |||
| 선거일이 2024년 1월 31일로 변경되었다가, 환원<ref name="dg.nec.go.kr_gonggo-je-2023-4-ho" /><ref name="dg.nec.go.kr_gonggo-je-2024-3-ho" /> | |||
|- | |||
! [[수성구의회|대구 수성구의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|국민의힘|색1}}"| | |||
| [[국민의힘]] | |||
| [[배광호]] | |||
| 수성구 라선거구 | |||
| 피선거권 상실 | |||
| 보궐선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[남동구의회|인천 남동구의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|국민의힘|색1}}"| | |||
| [[국민의힘]] | |||
| [[정승환 (1992년)|정승환]] | |||
| 남동구 나선거구 | |||
| 사직 | |||
| 보궐선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[유성구의회|대전 유성구의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|국민의힘|색1}}"| | |||
| [[국민의힘]] | |||
| [[윤정희 (1967년)|윤정희]] | |||
| 유성구 나선거구 | |||
| 사망 | |||
| 보궐선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[부천시의회|경기 부천시의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|무소속|색1}}"| | |||
| [[무소속]] | |||
| [[박성호 (1974년)|박성호]] | |||
| 부천시 마선거구 | |||
| 사직 | |||
| 보궐선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[광명시의회|경기 광명시의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|더불어민주당|색1}}"| | |||
| [[더불어민주당]] | |||
| [[오희령]] | |||
| 광명시 라선거구 | |||
| 당선무효 | |||
| 재선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[김포시의회|경기 김포시의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|더불어민주당|색1}}"| | |||
| [[더불어민주당]] | |||
| [[장윤순]] | |||
| 김포시 라선거구 | |||
| 사망 | |||
| 보궐선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[화성시의회|경기 화성시의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|국민의힘|색1}}"| | |||
| [[국민의힘]] | |||
| [[공영애]] | |||
| 화성시 가선거구 | |||
| 사직 | |||
| 보궐선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[동해시의회|강원 동해시의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|국민의힘|색1}}"| | |||
| [[국민의힘]] | |||
| [[최명관]] | |||
| 동해시 나선거구 | |||
| 사망 | |||
| 보궐선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[양구군의회|강원 양구군의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|국민의힘|색1}}"| | |||
| [[국민의힘]] | |||
| [[박귀남]] | |||
| 양구군 나선거구 | |||
| 당선무효 | |||
| 재선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[양양군의회|강원 양양군의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|국민의힘|색1}}"| | |||
| [[국민의힘]] | |||
| [[김의성 (1962년)|김의성]] | |||
| 양양군 나선거구 | |||
| 당선무효 | |||
| 재선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[청주시의회|충북 청주시의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|더불어민주당|색1}}"| | |||
| [[더불어민주당]] | |||
| [[한재학]] | |||
| 청주시 자선거구 | |||
| 사직 | |||
| 보궐선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[청주시의회|충북 청주시의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|국민의힘|색1}}"| | |||
| [[국민의힘]] | |||
| [[박정희 (1973년)|박정희]] | |||
| 청주시 타선거구 | |||
| 당선무효 | |||
| 재선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[제천시의회|충북 제천시의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|국민의힘|색1}}"| | |||
| [[국민의힘]] | |||
| [[이영순 (1959년)|이영순]] | |||
| 제천시 마선거구 | |||
| 당선무효 | |||
| 재선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[괴산군의회|충북 괴산군의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|국민의힘|색1}}"| | |||
| [[국민의힘]] | |||
| [[장옥자 (1962년)|장옥자]] | |||
| 괴산군 나선거구 | |||
| 당선무효 | |||
| 재선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[천안시의회|충남 천안시의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|더불어민주당|색1}}"| | |||
| [[더불어민주당]] | |||
| [[김미화 (천안시의원)|김미화]] | |||
| 천안시 아선거구 | |||
| 사직 | |||
| 보궐선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[부여군의회|충남 부여군의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|더불어민주당|색1}}"| | |||
| [[더불어민주당]] | |||
| [[박상우 (1971년)|박상우]] | |||
| 부여군 가선거구 | |||
| 사직 | |||
| 보궐선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[부여군의회|충남 부여군의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|더불어민주당|색1}}"| | |||
| [[더불어민주당]] | |||
| [[송복섭]] | |||
| 부여군 다선거구 | |||
| 당선무효 | |||
| 재선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[장수군의회|전북 장수군의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|더불어민주당|색1}}"| | |||
| [[더불어민주당]] | |||
| [[김남기 (1958년)|김남기]] | |||
| 장수군 가선거구 | |||
| 당선무효 | |||
| 재선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[김천시의회|경북 김천시의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|국민의힘|색1}}"| | |||
| [[국민의힘]] | |||
| [[신세원 (1961년)|신세원]] | |||
| 김천시 나선거구 | |||
| 당선무효 | |||
| 재선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[의성군의회|경북 의성군의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|무소속|색1}}"| | |||
| [[무소속]] | |||
| [[김동준 (1961년)|김동준]] | |||
| 의성군 다선거구 | |||
| 피선거권 상실 | |||
| 보궐선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[김해시의회|경남 김해시의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|더불어민주당|색1}}"| | |||
| [[더불어민주당]] | |||
| [[최동석 (정치인)|최동석]] | |||
| 김해시 아선거구 | |||
| 당선무효 | |||
| 재선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[밀양시의회|경남 밀양시의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|국민의힘|색1}}"| | |||
| [[국민의힘]] | |||
| [[정정규]] | |||
| 밀양시 마선거구 | |||
| 사직 | |||
| 보궐선거 | |||
| | |||
|- | |||
! [[함안군의회|경남 함안군의회의원]] | |||
| style="background-color:{{정당색/대한민국|국민의힘|색1}}"| | |||
| [[국민의힘]] | |||
| [[김정숙 (1957년)|김정숙]] | |||
| 함안군 다선거구 | |||
| 당선무효 | |||
| 재선거 | |||
| | |||
|} | |||
{{대한민국의 선거}} | {{대한민국의 선거}} |
2024년 5월 14일 (화) 01:35 판
4월 재보궐선거 | |
실시일 | 2024년 4월 10일 수요일 |
선거 내용 | 총 45개 선거구
|
비고 | 제22대 국회의원 선거와 동시 실시 |
10월 재보궐선거 | |
실시일 | 2024년 10월 16일 수요일 |
선거 내용 | 총 1개 선거구
|
| |
2024년 대한민국 재보궐선거는 대한민국의 공직선거법 규정에 의하여 상반기 재보궐 선거가 2024년 4월 10일 대한민국 제22대 국회의원 선거와 함께 실시되었다. 하반기 재보궐 선거는 10월 16일에 실시될 예정이다.
2024년 4월 10일 상반기 재보궐선거 대상 선거구는 45개로, 이 중 기초단체장 선거가 2곳(대전 중구청장 선거, 경남 밀양시장 선거)이 있었다. 대전 중구청장 선거에서는 더불어민주당의 김제선 후보자가 당선되었으며,[1][2] 경남 밀양시장 선거에서는 국민의힘의 안병구 후보자가 당선되었다.[3][4]
2024년 10월 16일로 예정된 하반기 재보궐선거 대상으로는 기초단체장인 강화군수 선출 선거가 있다. 강화군수는 유천호 군수의 사망으로 실시사유가 발생하였다.[5][6]
4월 10일 재보궐선거
개요
- 선거일: 2024년 4월 10일
- 선거 내용: 총 45개 선거구
- 기초단체장: 2명
- 광역의원: 17명
- 기초의원: 26명
선거구역 및 사유
기초단체장
직책 | 정당 | 전임자 | 선거구 | 사유 | 구분 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
대전 중구청장 | 국민의힘 | 김광신 | 대전 중구 | 당선무효 | 재선거 | ||
경남 밀양시장 | 국민의힘 | 박일호 | 경남 밀양시 | 사직 | 보궐선거 |
광역의원
직책 | 정당 | 전임자 | 선거구 | 사유 | 구분 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서울특별시의회의원 | 국민의힘 | 박환희 | 노원구 제2선거구 | 사망 | 보궐선거 | ||
부산광역시의회의원 | 국민의힘 | 강달수 | 사하구 제2선거구 | 사직 | 보궐선거 | ||
울산광역시의회의원 | 국민의힘 | 정치락 | 북구 제1선거구 | 사직 | 보궐선거 | ||
경기도의회의원 | 국민의힘 | 서정현 | 안산시 제8선거구 | 사직 | 보궐선거 | ||
경기도의회의원 | 더불어민주당 | 김미정 | 오산시 제1선거구 | 사망 | 보궐선거 | ||
경기도의회의원 | 더불어민주당 | 이은주 | 화성시 제7선거구 | 사직 | 보궐선거 | ||
강원특별자치도의회의원 | 국민의힘 | 이기찬 | 양구군 선거구 | 당선무효 | 재선거 | ||
충청북도의회의원 | 국민의힘 | 이욱희 | 청주시 제9선거구 | 사직 | 보궐선거 | ||
충청남도의회의원 | 국민의힘 | 최창용 | 당진시 제3선거구 | 당선무효 | 재선거 | ||
충청남도의회의원 | 더불어민주당 | 김명숙 | 청양군 선거구 | 당선무효 | 재선거 | ||
전북특별자치도의회의원 | 더불어민주당 | 송승용 | 전주시 제3선거구 | 사직 | 보궐선거 | ||
전북특별자치도의회의원 | 더불어민주당 | 양해석 | 남원시 제2선거구 | 당선무효 | 재선거 | ||
경상북도의회의원 | 무소속 | 박홍열 | 영양군 선거구 | 사직 | 보궐선거 | ||
경상북도의회의원 | 국민의힘 | 김원석 | 울진군 선거구 | 당선무효 | 재선거 | ||
경상남도의회의원 | 국민의힘 | 박춘덕 | 창원시 제15선거구 | 사직 | 보궐선거 | ||
경상남도의회의원 | 국민의힘 | 예상원 | 밀양시 제2선거구 | 사직 | 보궐선거 | ||
제주특별자치도의회의원 | 무소속 | 강경흠 | 제주시 아라동 을 선거구 | 사직 | 보궐선거 |
기초의원
직책 | 정당 | 전임자 | 선거구 | 사유 | 구분 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 서대문구의회의원 | 국민의힘 | 이경선 | 서대문구 나선거구 | 사직 | 보궐선거 | ||
서울 강남구의회의원 | 국민의힘 | 김민경 | 강남구 라선거구 | 사직 | 보궐선거 | ||
대구 중구의회의원 | 더불어민주당 | 이경숙 | 중구 가선거구 | 피선거권 상실 | 보궐선거 | 선거일이 2024년 1월 31일로 변경되었다가, 환원[7][8] | |
대구 수성구의회의원 | 국민의힘 | 배광호 | 수성구 라선거구 | 피선거권 상실 | 보궐선거 | ||
인천 남동구의회의원 | 국민의힘 | 정승환 | 남동구 나선거구 | 사직 | 보궐선거 | ||
대전 유성구의회의원 | 국민의힘 | 윤정희 | 유성구 나선거구 | 사망 | 보궐선거 | ||
경기 부천시의회의원 | 무소속 | 박성호 | 부천시 마선거구 | 사직 | 보궐선거 | ||
경기 광명시의회의원 | 더불어민주당 | 오희령 | 광명시 라선거구 | 당선무효 | 재선거 | ||
경기 김포시의회의원 | 더불어민주당 | 장윤순 | 김포시 라선거구 | 사망 | 보궐선거 | ||
경기 화성시의회의원 | 국민의힘 | 공영애 | 화성시 가선거구 | 사직 | 보궐선거 | ||
강원 동해시의회의원 | 국민의힘 | 최명관 | 동해시 나선거구 | 사망 | 보궐선거 | ||
강원 양구군의회의원 | 국민의힘 | 박귀남 | 양구군 나선거구 | 당선무효 | 재선거 | ||
강원 양양군의회의원 | 국민의힘 | 김의성 | 양양군 나선거구 | 당선무효 | 재선거 | ||
충북 청주시의회의원 | 더불어민주당 | 한재학 | 청주시 자선거구 | 사직 | 보궐선거 | ||
충북 청주시의회의원 | 국민의힘 | 박정희 | 청주시 타선거구 | 당선무효 | 재선거 | ||
충북 제천시의회의원 | 국민의힘 | 이영순 | 제천시 마선거구 | 당선무효 | 재선거 | ||
충북 괴산군의회의원 | 국민의힘 | 장옥자 | 괴산군 나선거구 | 당선무효 | 재선거 | ||
충남 천안시의회의원 | 더불어민주당 | 김미화 | 천안시 아선거구 | 사직 | 보궐선거 | ||
충남 부여군의회의원 | 더불어민주당 | 박상우 | 부여군 가선거구 | 사직 | 보궐선거 | ||
충남 부여군의회의원 | 더불어민주당 | 송복섭 | 부여군 다선거구 | 당선무효 | 재선거 | ||
전북 장수군의회의원 | 더불어민주당 | 김남기 | 장수군 가선거구 | 당선무효 | 재선거 | ||
경북 김천시의회의원 | 국민의힘 | 신세원 | 김천시 나선거구 | 당선무효 | 재선거 | ||
경북 의성군의회의원 | 무소속 | 김동준 | 의성군 다선거구 | 피선거권 상실 | 보궐선거 | ||
경남 김해시의회의원 | 더불어민주당 | 최동석 | 김해시 아선거구 | 당선무효 | 재선거 | ||
경남 밀양시의회의원 | 국민의힘 | 정정규 | 밀양시 마선거구 | 사직 | 보궐선거 | ||
경남 함안군의회의원 | 국민의힘 | 김정숙 | 함안군 다선거구 | 당선무효 | 재선거 |
대한민국의 선거 | |
---|---|
대통령 선거 | |
부통령 선거 | |
국회의원 선거 | |
지방 선거 | |
국민투표 | |
재보궐선거 | |
음영표시는 차기 선거입니다. |
- ↑ name="nec.go.kr_2024-04-10-jgcj-kjs-elected"
- ↑ name="news1-2024-04-11_daejeon-jgcj-kjs-elected"
- ↑ name="nec.go.kr_2024-04-10-mycj-abg-elected"
- ↑ name="nongminshinmoon-2024-04-11_daejeon-jgcj-kjs-elected_gyengnam-mysj-ybg-elected"
- ↑ 인용 오류:
<ref>
태그가 잘못되었습니다;yonhapnews-2024-03-09_death-9th-march-2024
라는 이름을 가진 주석에 텍스트가 없습니다 - ↑ 인용 오류:
<ref>
태그가 잘못되었습니다;gyeonggiilbo-2024-03-10_ych-death-9th-march-2024
라는 이름을 가진 주석에 텍스트가 없습니다 - ↑ 인용 오류:
<ref>
태그가 잘못되었습니다;dg.nec.go.kr_gonggo-je-2023-4-ho
라는 이름을 가진 주석에 텍스트가 없습니다 - ↑ 인용 오류:
<ref>
태그가 잘못되었습니다;dg.nec.go.kr_gonggo-je-2024-3-ho
라는 이름을 가진 주석에 텍스트가 없습니다