Durhsmonid0319 (토론 | 기여) (Jsk1124........................................ (토론)의 798판 편집을 되돌림) 태그: 편집 취소 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 3명의 중간 판 11개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{인물 정보 | |||
|인물이름 = 박홍근 | |||
|원어이름 = 朴洪根 | |||
|배경색 = #152484 | |||
|글자색 = #fff | |||
|그림 = [[파일:국회의원 박홍근.jpg]] | |||
|그림설명 = | |||
|본명 = | |||
|다른이름 = | |||
|출생일 = {{출생일과 나이|1969|11|17}} | |||
|출생지 = [[전라남도]] [[고흥군]] | |||
|사망일 = | |||
|사망지 = | |||
|국적 = [[대한민국]] | |||
|학력 = | |||
|직업 = | |||
|종교 = [[개신교]] | |||
|정당 = [[더불어민주당]] | |||
|신체 = | |||
|배우자 = | |||
|가족 = | |||
|현직 = [[중랑구 을]] 제21·22대 [[국회의원]] | |||
|경력 = [[더불어민주당]] 원내대표 | |||
|활동기간 = | |||
|소속사 = | |||
|웹사이트 = | |||
|비고 = | |||
|하위 틀 = | |||
}} | |||
== 개요 == | |||
현 [[더불어민주당]]의 [[원내대표]]이자, 3선 국회의원이다. 지역구는 [[서울특별시|서울]] [[중랑구 을]]이다. | 현 [[더불어민주당]]의 [[원내대표]]이자, 3선 국회의원이다. 지역구는 [[서울특별시|서울]] [[중랑구 을]]이다. | ||
== 선거 이력 == | |||
{{선거기록 시작|KR|개인}} | |||
{{선거기록/KR/개인 | 2012년 | [[대한민국 제19대 국회의원 선거|총선]] | 19대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[중랑구 을|서울 중랑구 을]] | 민주통합당 | 44,212표 | 44.50 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제19대 국회의원 선거 서울특별시#중랑구 을|초선]] }} | |||
{{선거기록/KR/개인 | 2016년 | [[대한민국 제20대 국회의원 선거|총선]] | 20대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[중랑구 을|서울 중랑구 을]] | 더불어민주당 | 49,620표 | 44.29 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제20대 국회의원 선거 서울특별시#중랑구 을|재선]] }} | |||
{{선거기록/KR/개인 | 2020년 | [[대한민국 제21대 국회의원 선거|총선]] | 21대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[중랑구 을|서울 중랑구 을]] | 더불어민주당 | 74,131표 | 59.28 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제21대 국회의원 선거 서울특별시#중랑구 을|3선]] }} | |||
{{선거기록/KR/개인 | 2024년 | [[대한민국 제22대 국회의원 선거|총선]] | 22대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[중랑구 을|서울 중랑구 을]] | 더불어민주당 | 73,600표 | 57.72 | 1위 | 당선 | 4선 }} | |||
{{선거기록 끝}} | |||
{{주석}} | |||
[[분류:대한민국의 제19대 국회의원]] | |||
[[분류:대한민국의 제20대 국회의원]] | |||
[[분류:대한민국의 제21대 국회의원]] | |||
[[분류:대한민국의 제22대 국회의원]] | |||
[[분류:대한민국의 정치인]] |
2024년 5월 31일 (금) 11:39 기준 최신판
박홍근 朴洪根 |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1969년 11월 17일 (55세) 전라남도 고흥군 |
국적 | 대한민국 |
종교 | 개신교 |
정당 | 더불어민주당 |
현직 | 중랑구 을 제21·22대 국회의원 |
경력 | 더불어민주당 원내대표 |
개요[편집 | 원본 편집]
현 더불어민주당의 원내대표이자, 3선 국회의원이다. 지역구는 서울 중랑구 을이다.
선거 이력[편집 | 원본 편집]
실시년도 | 선거 | 대수 | 직책 | 선거구 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당락 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012년 | 총선 | 19대 | 국회의원 | 서울 중랑구 을 | 민주통합당 | 44,212표 |
|
1위 | 초선 | |||
2016년 | 총선 | 20대 | 국회의원 | 서울 중랑구 을 | 더불어민주당 | 49,620표 |
|
1위 | 재선 | |||
2020년 | 총선 | 21대 | 국회의원 | 서울 중랑구 을 | 더불어민주당 | 74,131표 |
|
1위 | 3선 | |||
2024년 | 총선 | 22대 | 국회의원 | 서울 중랑구 을 | 더불어민주당 | 73,600표 |
|
1위 | 4선 |