편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
|코치 = | |코치 = | ||
|소속팀 = [[발렌시아 CF 메스타야|발렌시아 B]] <small>(2017~2019)</small><br />[[발렌시아 CF|발렌시아]] <small>(2018~2021)</small><br />[[RCD 마요르카|마요르카]] <small>(2021~2023)</small><br />[[파리 생제르맹 FC|파리 생제르맹]] <small>(2023~)</small> | |소속팀 = [[발렌시아 CF 메스타야|발렌시아 B]] <small>(2017~2019)</small><br />[[발렌시아 CF|발렌시아]] <small>(2018~2021)</small><br />[[RCD 마요르카|마요르카]] <small>(2021~2023)</small><br />[[파리 생제르맹 FC|파리 생제르맹]] <small>(2023~)</small> | ||
|등번호 = 19 | |||
|지도 = | |지도 = | ||
}} | }} | ||
98번째 줄: | 99번째 줄: | ||
{{2022년 AFC U-23 아시안컵 대한민국 선수 명단}} | {{2022년 AFC U-23 아시안컵 대한민국 선수 명단}} | ||
{{2022년 FIFA 월드컵 대한민국 선수 명단}} | {{2022년 FIFA 월드컵 대한민국 선수 명단}} | ||
{{2022년 아시안 게임 축구 남자 대한민국 선수 명단}} | |||
{{2023년 AFC 아시안컵 대한민국 선수 명단}} | |||
}} | }} | ||
{{아시아 올해의 청소년 축구 선수}} | {{아시아 올해의 청소년 축구 선수}} |
2024년 6월 21일 (금) 02:22 기준 최신판
이강인 李剛仁 |
|
---|---|
인터뷰 중인 이강인(2019년) | |
인물 정보 | |
출생 | 2001년 2월 19일 (23세) 인천광역시 |
국적 | 대한민국 |
학력 | 인천석정초등학교 (중퇴) |
신체 | 키 173cm / 체중 63kg / A형 |
가족 | 아버지 이운성[1], 어머니 강성미 누나 이정은[2], 이세은[3] 할머니[4] |
프로선수 경력 | |
종목 | 축구 |
포지션 | 공격형 미드필더 |
소속팀 | 발렌시아 B (2017~2019) 발렌시아 (2018~2021) 마요르카 (2021~2023) 파리 생제르맹 (2023~) |
등번호 | 19 |
개요[편집 | 원본 편집]
이강인(李剛仁, 2001년 2월 19일~)은 대한민국의 축구 선수로 포지션은 미드필더이다. 현재 리그 1의 파리 생제르맹 소속이다.
기록[편집 | 원본 편집]
대회기록[편집 | 원본 편집]
- 발렌시아 CF (2018~2021)
- 코파 델 레이: 1회 (2018-19)
대한민국 U-20 축구 국가대표팀 (2017~ )
- FIFA U-20 월드컵 준우승 : 2019
개인 수상 기록[편집 | 원본 편집]
골든보이 상 최종 후보 20인: 2019
코파 트로피 최종 후보 10인: 2019
FIFA U-20 월드컵 골든볼 (2019)
FIFA U-20 월드컵 베스트 11 (2019)
툴롱컵 베스트 11 (2018)
툴롱컵 베스트 플레이어 4위: 2018
AFC 올해의 청소년 선수: 2019
KFA 올해의 영플레이어: 2019
토렌트 대회 MVP
마요르카 국제 축구 대회 MVP
Blue BBVA[32] BEST 7: 2013
Blue BBVA 득점왕: 2013
로케타스 데 마르 대회 MVP: 2015
The Torneo Internacional de Fútbol Sub-20 de L'Alcúdi(COTIF) MVP: 2017
인천인 친선교류의 밤 및 올해의 인천인 대상 시상식 대상#: 2019
아시아 올해의 청소년 축구 선수 (2019)
대한축구협회 올해의 영플레이어 (2019)
- 도쿄 올림픽 남자축구 베스트11
기타[편집 | 원본 편집]
이강인이 출연했던 날아라 슛돌이 3기에는 이강인뿐만 아니라 서요셉, 김성민, 이태석 등의 축구 선수를 배출하였다.
아시아 올해의 청소년 축구 선수 | |
---|---|
남자 및 여자 선수 | |
남자 선수 | |
여자 선수 |