잔글 (→FA컵) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 21개는 보이지 않습니다) | |||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
|구단주 이름 = {{국기그림|대한민국}} [[김진태]] | |구단주 이름 = {{국기그림|대한민국}} [[김진태]] | ||
|구단주 직책 = 구단주 | |구단주 직책 = 구단주 | ||
|감독 이름 = {{국기그림|대한민국}} [[최용수]] | |감독 이름 = {{국기그림|대한민국}} [[최용수]] → {{국기그림|대한민국}} [[윤정환]] | ||
|감독 직책 = 감독 | |감독 직책 = 감독 | ||
|연고지 = [[강원도]] | |연고지 = [[강원도]] | ||
|경기장 = [[강릉종합운동장]] <br /> [[춘천송암스포츠타운]] | |경기장 = [[강릉종합운동장]] <br /> [[춘천송암스포츠타운]] | ||
|리그 이름 = [[2023년 K리그1|K리그1]] | |리그 이름 = [[2023년 K리그1|K리그1]] | ||
|리그 성적 = | |리그 성적 = 10위 | ||
|컵 대회 이름 = [[2023년 대한민국 FA컵|FA컵]] | |컵 대회 이름 = [[2023년 대한민국 FA컵|FA컵]] | ||
|컵 대회 성적 = | |컵 대회 성적 = 8강 | ||
|대륙컵 이름 = | |대륙컵 이름 = | ||
|대륙컵 성적 = | |대륙컵 성적 = | ||
|리그 최다득점자 = | |리그 최다득점자 = [[김대원 (1997년)|김대원]], [[비토르 가브리에우|가브리엘]] (5골) | ||
|시즌 최다득점자 = | |시즌 최다득점자 = | ||
|홈 최다 관중 = | |홈 최다 관중 = | ||
|홈 최저 관중 = | |홈 최저 관중 = | ||
|홈 평균 관중 = | |홈 평균 관중 = 6,482명 | ||
|이전 시즌 = [[강원 FC 2022 시즌|2022]] | |이전 시즌 = [[강원 FC 2022 시즌|2022]] | ||
|다음 시즌 = [[강원 FC 2024 시즌|2024]] | |다음 시즌 = [[강원 FC 2024 시즌|2024]] | ||
87번째 줄: | 87번째 줄: | ||
|관중수 = 7,514 | |관중수 = 7,514 | ||
|심판 = 김대용 | |심판 = 김대용 | ||
|결과 = 무 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 5 | |||
|날짜 = 2023년 4월 2일 | |||
|시간 = 16:30 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[수원 삼성 블루윙즈]] | |||
|득점 = 1–1 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[강원 FC]] | |||
|골1 = [[호드리구 바사니|바사니]] {{득점|45}} | |||
|골2 = [[김진호 (2000년)|김진호]] {{득점|73}} | |||
|경기장 = [[수원월드컵경기장]] | |||
|관중수 = 7,428 | |||
|심판 = 이동준 | |||
|결과 = 무 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 6 | |||
|날짜 = 2023년 4월 9일 | |||
|시간 = 19:00 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[강원 FC]] | |||
|득점 = 0–1 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[제주 유나이티드 FC]] | |||
|골1 = | |||
|골2 = [[서진수]] {{득점|75}} | |||
|경기장 = [[춘천송암스포츠타운]] | |||
|관중수 = 2,711 | |||
|심판 = 최현재 | |||
|결과 = 패 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 7 | |||
|날짜 = 2023년 4월 16일 | |||
|시간 = 14:00 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[강원 FC]] | |||
|득점 = 0–2 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[인천 유나이티드 FC]] | |||
|골1 = | |||
|골2 = [[김준엽 (축구 선수)|김준엽]] {{득점|21}}<br /> [[에르난지스 호드리기스|에르난데스]] {{득점|84}} | |||
|경기장 = [[춘천송암스포츠타운]] | |||
|관중수 = 3,162 | |||
|심판 = 이동준 | |||
|결과 = 패 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 8 | |||
|날짜 = 2023년 4월 23일 | |||
|시간 = 14:00 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[광주 FC]] | |||
|득점 = 0–0 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[강원 FC]] | |||
|골1 = | |||
|골2 = | |||
|경기장 = [[광주축구전용구장]] | |||
|관중수 = 3,562 | |||
|심판 = 조지음 | |||
|결과 = 무 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 9 | |||
|날짜 = 2023년 4월 26일 | |||
|시간 = 19:00 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[강원 FC]] | |||
|득점 = 3–2 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[FC 서울]] | |||
|골1 = [[박상혁 (2002년)|박상혁]] {{득점|24}}<br /> [[정승용]] {{득점|45}}<br /> [[이웅희 (축구 선수)|이웅희]] {{득점|90}} | |||
|골2 = [[임상협]] {{득점|52}}<br /> [[임상협]] {{득점|68}} | |||
|경기장 = [[춘천송암스포츠타운]] | |||
|관중수 = 3,640 | |||
|심판 = 채상협 | |||
|결과 = 승 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 10 | |||
|날짜 = 2023년 4월 29일 | |||
|시간 = 16:30 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[전북 현대 모터스]] | |||
|득점 = 0–1 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[강원 FC]] | |||
|골1 = | |||
|골2 = [[양현준]] {{득점|90}} | |||
|경기장 = [[전주월드컵경기장]] | |||
|관중수 = 5,685 | |||
|심판 = 김영수 | |||
|결과 = 승 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 11 | |||
|날짜 = 2023년 5월 6일 | |||
|시간 = 16:30 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[수원 FC]] | |||
|득점 = 2–0 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[강원 FC]] | |||
|골1 = [[라스 벨트비크|라스]] {{득점|5}}<br /> [[무릴루 엔히키|무릴로]] {{득점|88}} | |||
|골2 = | |||
|경기장 = [[수원종합운동장]] | |||
|관중수 = 2,749 | |||
|심판 = 최현재 | |||
|결과 = 패 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 12 | |||
|날짜 = 2023년 5월 9일 | |||
|시간 = 19:00 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[울산 현대 축구단]] | |||
|득점 = 1–0 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[강원 FC]] | |||
|골1 = [[주민규]] {{득점|51}} | |||
|골2 = | |||
|경기장 = [[울산문수축구경기장]] | |||
|관중수 = 5,318 | |||
|심판 = 이동준 | |||
|결과 = 패 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 13 | |||
|날짜 = 2023년 5월 13일 | |||
|시간 = 19:00 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[강원 FC]] | |||
|득점 = 0–2 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[수원 삼성 블루윙즈]] | |||
|골1 = | |||
|골2 = [[한호강]] {{득점|33}}<br /> [[안병준]] {{득점|88}} | |||
|경기장 = [[춘천송암스포츠타운]] | |||
|관중수 = 5,519 | |||
|심판 = 신용준 | |||
|결과 = 패 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 14 | |||
|날짜 = 2023년 5월 21일 | |||
|시간 = 16:30 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[강원 FC]] | |||
|득점 = 0–0 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[포항 스틸러스]] | |||
|골1 = | |||
|골2 = | |||
|경기장 = [[춘천송암스포츠타운]] | |||
|관중수 = 3,495 | |||
|심판 = 김영수 | |||
|결과 = 무 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 15 | |||
|날짜 = 2023년 5월 28일 | |||
|시간 = 16:30 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[FC 서울]] | |||
|득점 = 1–0 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[강원 FC]] | |||
|골1 = [[윌리앙 바르보자|윌리안]] {{득점|27}} | |||
|골2 = | |||
|경기장 = [[서울월드컵경기장]] | |||
|관중수 = 14,419 | |||
|심판 = 김희곤 | |||
|결과 = 패 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 16 | |||
|날짜 = 2023년 6월 3일 | |||
|시간 = 19:00 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[제주 유나이티드 FC]] | |||
|득점 = 2–2 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[강원 FC]] | |||
|골1 = [[안현범]] {{득점|45}}<br /> [[유리 조나탄|유리]] {{득점|51}} | |||
|골2 = [[김대원 (1997년)|김대원]] {{득점|38}}<br /> [[박상혁 (2002년)|박상혁]] {{득점|79}} | |||
|경기장 = [[제주월드컵경기장]] | |||
|관중수 = 5,616 | |||
|심판 = 안재훈 | |||
|결과 = 무 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 17 | |||
|날짜 = 2023년 6월 7일 | |||
|시간 = 19:30 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[강원 FC]] | |||
|득점 = 1–2 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[대전 하나 시티즌]] | |||
|골1 = [[박상혁 (2002년)|박상혁]] {{득점|48}} | |||
|골2 = [[치아구 페레이라 다시우바|티아고]] {{득점|26}}<br /> [[주세종]] {{득점|59}} | |||
|경기장 = [[춘천송암스포츠타운]] | |||
|관중수 = 2,840 | |||
|심판 = 고형진 | |||
|결과 = 무 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 18 | |||
|날짜 = 2023년 6월 11일 | |||
|시간 = 16:30 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[강원 FC]] | |||
|득점 = 1–2 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[전북 현대 모터스]] | |||
|골1 = [[정태욱]] {{자책골|46}} | |||
|골2 = [[조규성]] {{득점|58}}<br /> [[조규성]] {{득점|77}} | |||
|경기장 = [[춘천송암스포츠타운]] | |||
|관중수 = 6,114 | |||
|심판 = 신용준 | |||
|결과 = 패 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 19 | |||
|날짜 = 2023년 6월 25일 | |||
|시간 = 19:00 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[수원 FC]] | |||
|득점 = 1–1 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[강원 FC]] | |||
|골1 = [[라스 벨트비크|라스]] {{득점|66}} | |||
|골2 = [[이정협 (축구 선수)|이정협]] {{득점|25}} | |||
|경기장 = [[수원종합운동장]] | |||
|관중수 = 3,173 | |||
|심판 = 김대용 | |||
|결과 = 무 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 20 | |||
|날짜 = 2023년 7월 2일 | |||
|시간 = 19:30 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[인천 유나이티드 FC]] | |||
|득점 = 1–0 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[강원 FC]] | |||
|골1 = [[김민석 (2002년)|김민석]] {{득점|4}} | |||
|골2 = | |||
|경기장 = [[인천축구전용경기장]] | |||
|관중수 = 5,076 | |||
|심판 = 최현재 | |||
|결과 = 패 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 21 | |||
|날짜 = 2023년 7월 7일 | |||
|시간 = 19:30 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[강원 FC]] | |||
|득점 = 1–1 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[광주 FC]] | |||
|골1 = [[한국영]] {{득점|90}} | |||
|골2 = [[티모 레츠셰흐트|티모]] {{득점|90}} | |||
|경기장 = [[강릉종합운동장]] | |||
|관중수 = 7,006 | |||
|심판 = 고형진 | |||
|결과 = 무 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 22 | |||
|날짜 = 2023년 7월 11일 | |||
|시간 = 19:00 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[대구 FC]] | |||
|득점 = 0–0 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[강원 FC]] | |||
|골1 = | |||
|골2 = | |||
|경기장 = [[DGB대구은행파크]] | |||
|관중수 = 7,929 | |||
|심판 = 정회수 | |||
|결과 = 무 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 23 | |||
|날짜 = 2023년 7월 15일 | |||
|시간 = 19:30 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[강원 FC]] | |||
|득점 = 1–1 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[FC 서울]] | |||
|골1 = [[유인수 (축구 선수)|유인수]] {{득점|30}} | |||
|골2 = [[오스마르 이바녜스|오스마르]] {{득점|67}} | |||
|경기장 = [[강릉종합운동장]] | |||
|관중수 = 7,203 | |||
|심판 = 정동식 | |||
|결과 = 무 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 24 | |||
|날짜 = 2023년 7월 22일 | |||
|시간 = 19:30 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[강원 FC]] | |||
|득점 = 1–2 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[수원 삼성 블루윙즈]] | |||
|골1 = [[서민우 (축구 선수)|서민우]] {{득점|40}} | |||
|골2 = [[김주찬 (축구 선수)|김주찬]] {{득점|22}}<br /> [[고승범 (축구 선수)|고승범]] {{득점|60}} | |||
|경기장 = [[춘천송암스포츠타운]] | |||
|관중수 = 11,084 | |||
|심판 = 김종혁 | |||
|결과 = 패 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 25 | |||
|날짜 = 2023년 8월 6일 | |||
|시간 = 19:30 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[제주 유나이티드 FC]] | |||
|득점 = 1–1 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[강원 FC]] | |||
|골1 = [[이스나이루 헤이스|헤이스]] {{득점|90}} | |||
|골2 = [[박상혁 (2002년)|박상혁]] {{득점|82}} | |||
|경기장 = [[제주월드컵경기장]] | |||
|관중수 = 4,331 | |||
|심판 = 고형진 | |||
|결과 = 무 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 26 | |||
|날짜 = 2023년 8월 12일 | |||
|시간 = 19:30 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[강원 FC]] | |||
|득점 = 2–0 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[울산 현대 축구단]] | |||
|골1 = [[서민우 (축구 선수)|서민우]] {{득점|37}}<br /> [[야고 카리엘로|야고]] {{득점|90}} | |||
|골2 = | |||
|경기장 = [[강릉종합운동장]] | |||
|관중수 = 8,369 | |||
|심판 = 김영수 | |||
|결과 = 승 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 27 | |||
|날짜 = 2023년 8월 19일 | |||
|시간 = 19:00 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[강원 FC]] | |||
|득점 = 1–2 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[수원 FC]] | |||
|골1 = [[마르코 투치|강투지]] {{득점|20}} | |||
|골2 = [[이승우 (1998년)|이승우]] {{득점|48}}<br /> [[윤빛가람]] {{득점|90}} | |||
|경기장 = [[강릉종합운동장]] | |||
|관중수 = 10,503 | |||
|심판 = 송민석 | |||
|결과 = 패 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 28 | |||
|날짜 = 2023년 8월 26일 | |||
|시간 = 19:30 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[강원 FC]] | |||
|득점 = 1–1 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[포항 스틸러스]] | |||
|골1 = [[이크롬존 알리바예프|알리바예프]] {{득점|33}} | |||
|골2 = [[홍윤상]] {{득점|16}} | |||
|경기장 = [[강릉종합운동장]] | |||
|관중수 = 9,063 | |||
|심판 = 김대용 | |||
|결과 = 무 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 29 | |||
|날짜 = 2023년 9월 1일 | |||
|시간 = 19:30 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[대구 FC]] | |||
|득점 = 1–0 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[강원 FC]] | |||
|골1 = [[세징야]] {{득점|13}} | |||
|골2 = | |||
|경기장 = [[DGB대구은행파크]] | |||
|관중수 = 9,806 | |||
|심판 = 김종혁 | |||
|결과 = 패 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 30 | |||
|날짜 = 2023년 9월 16일 | |||
|시간 = 14:00 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[전북 현대 모터스]] | |||
|득점 = 1–3 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[강원 FC]] | |||
|골1 = [[구스타부 소자|구스타보]] {{득점|5}} | |||
|골2 = [[비토르 가브리에우|가브리엘]] {{득점|45}}<br /> [[제페르송 갈레고|갈레고]] {{득점|45}}<br /> [[김대원 (1997년)|김대원]] {{득점|75}} | |||
|경기장 = [[전주월드컵경기장]] | |||
|관중수 = 10,620 | |||
|심판 = 정동식 | |||
|결과 = 승 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 31 | |||
|날짜 = 2023년 9월 24일 | |||
|시간 = 16:30 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[강원 FC]] | |||
|득점 = 1–1 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[인천 유나이티드 FC]] | |||
|골1 = [[이지솔]] {{득점|5}} | |||
|골2 = [[스테판 무고샤|무고사]] {{득점|11}} | |||
|경기장 = [[강릉종합운동장]] | |||
|관중수 = 10,047 | |||
|심판 = 이동준 | |||
|결과 = 무 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 32 | |||
|날짜 = 2023년 10월 1일 | |||
|시간 = 14:00 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[강원 FC]] | |||
|득점 = 1–1 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[대전 하나 시티즌]] | |||
|골1 = [[김대원 (1997년)|김대원]] {{득점|20}} | |||
|골2 = [[이시다 마사토시 (축구 선수)|마사]] {{득점|18}} | |||
|경기장 = [[강릉종합운동장]] | |||
|관중수 = 9,326 | |||
|심판 = 박병진 | |||
|결과 = 무 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 33 | |||
|날짜 = 2023년 10월 8일 | |||
|시간 = 15:00 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[광주 FC]] | |||
|득점 = 1–0 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[강원 FC]] | |||
|골1 = [[김한길 (축구 선수)|김한길]] {{득점|49}} | |||
|골2 = | |||
|경기장 = [[광주축구전용구장]] | |||
|관중수 = 6,004 | |||
|심판 = 채상협 | |||
|결과 = 패 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 34 | |||
|날짜 = 2023년 10월 22일 | |||
|시간 = 14:00 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[FC 서울]] | |||
|득점 = 2–1 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[강원 FC]] | |||
|골1 = [[나상호]] {{득점|52}}<br /> [[지동원]] {{득점|79}} | |||
|골2 = [[비토르 가브리에우|가브리엘]] {{득점|76}} | |||
|경기장 = [[서울월드컵경기장]] | |||
|관중수 = 11,648 | |||
|심판 = 이동준 | |||
|결과 = 패 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 35 | |||
|날짜 = 2023년 10월 28일 | |||
|시간 = 16:30 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[강원 FC]] | |||
|득점 = 1–1 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[제주 유나이티드 FC]] | |||
|골1 = [[비토르 가브리에우|가브리엘]] {{득점|50}} | |||
|골2 = [[정운 (축구 선수)|정운]] {{득점|90}} | |||
|경기장 = [[강릉종합운동장]] | |||
|관중수 = 5,256 | |||
|심판 = 김희곤 | |||
|결과 = 무 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 36 | |||
|날짜 = 2023년 11월 11일 | |||
|시간 = 14:00 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[대전 하나 시티즌]] | |||
|득점 = 0–1 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[강원 FC]] | |||
|골1 = | |||
|골2 = [[김대원 (1997년)|김대원]] {{득점|69}} | |||
|경기장 = [[대전월드컵경기장]] | |||
|관중수 = 8,000 | |||
|심판 = 채상협 | |||
|결과 = 승 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 37 | |||
|날짜 = 2023년 11월 25일 | |||
|시간 = 16:30 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[강원 FC]] | |||
|득점 = 2–0 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[수원 FC]] | |||
|골1 = [[이정협 (축구 선수)|이정협]] {{득점|19}}<br /> [[김진호 (2000년)|김진호]] {{득점|82}} | |||
|골2 = | |||
|경기장 = [[강릉종합운동장]] | |||
|관중수 = 7,307 | |||
|심판 = 김희곤 | |||
|결과 = 승 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 38 | |||
|날짜 = 2023년 12월 2일 | |||
|시간 = 14:00 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[수원 삼성 블루윙즈]] | |||
|득점 = 0–0 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[강원 FC]] | |||
|골1 = | |||
|골2 = | |||
|경기장 = [[수원월드컵경기장]] | |||
|관중수 = 24,932 | |||
|심판 = 고형진 | |||
|결과 = 무 | |결과 = 무 | ||
}} | }} | ||
93번째 줄: | 603번째 줄: | ||
{{축구 경기 정보2 | {{축구 경기 정보2 | ||
|라운드 = 3라운드 | |라운드 = 3라운드 | ||
|날짜 = 2023년 | |날짜 = 2023년 5월 2일 | ||
|시간 = 19:00 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |시간 = 19:00 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | ||
|팀1 = [[강원 FC]] | |팀1 = [[강원 FC]] | ||
|득점 = | |득점 = 1–1 | ||
|승부차기 득점 = 7-6 | |||
|리포트 = | |리포트 = | ||
|팀2 = [[충북 청주 FC]] | |팀2 = [[충북 청주 FC]] | ||
|골1 = | |골1 = [[김대원 (1997년)|김대원]] {{득점|44}} | ||
|골2 = | |골2 = [[김명순 (축구 선수)|김명순]] {{득점|25}} | ||
|승부차기1팀 = [[김대원 (1997년)|김대원]] {{승부차기 성공}}<br /> [[임창우]] {{승부차기 성공}}<br /> [[양현준]] {{승부차기 실패}}<br /> [[박상혁 (2002년)|박상혁]] {{승부차기 성공}}<br /> [[윤석영]] {{승부차기 성공}}<br /> [[김영빈 (1991년)|김영빈]] {{승부차기 성공}}<br /> [[서민우 (축구 선수)|서민우]] {{승부차기 성공}}<br /> [[김우석 (축구 선수)|김우석]] {{승부차기 성공}} | |||
|승부차기2팀 = [[조르지 루이스|조르지]] {{승부차기 성공}}<br /> [[장혁진 (축구 선수)|장혁진]] {{승부차기 성공}}<br /> [[구현준]] {{승부차기 성공}}<br /> [[피터 마크릴로스|피터]] {{승부차기 성공}}<br /> [[양지훈 (축구 선수)|양지훈]] {{승부차기 실패}}<br /> [[홍원진]] {{승부차기 성공}}<br /> [[박진성 (축구 선수)|박진성]] {{승부차기 성공}}<br /> [[정민우 (2000년)|정민우]] {{승부차기 실패}} | |||
|경기장 = [[강릉종합운동장]] | |경기장 = [[강릉종합운동장]] | ||
|관중수 = | |관중수 = 3,437 | ||
|심판 = | |심판 = 김영수 | ||
|결과 = | |결과 = 무 | ||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 16강 | |||
|날짜 = 2023년 5월 24일 | |||
|시간 = 19:00 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[김포 FC]] | |||
|득점 = 2-3 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[강원 FC]] | |||
|골1 = [[루이스 미나|루이스]] {{득점|17}}<br /> [[루이스 미나|루이스]] {{득점|68}} | |||
|골2 = [[제페르송 갈레고|갈레고]] {{득점|52}}<br /> [[한국영]] {{득점|59}}<br /> [[제페르송 갈레고|갈레고]] {{득점|90}} | |||
|경기장 = [[김포솔터축구장]] | |||
|관중수 = 2,146 | |||
|심판 = 정회수 | |||
|결과 = 승 | |||
}} | |||
{{축구 경기 정보2 | |||
|라운드 = 8강 | |||
|날짜 = 2023년 6월 28일 | |||
|시간 = 19:00 [[한국 표준시|KST]] ([[UTC+09]]) | |||
|팀1 = [[포항 스틸러스]] | |||
|득점 = 2-1 | |||
|리포트 = | |||
|팀2 = [[강원 FC]] | |||
|골1 = [[제카 (축구 선수)|제카]] {{득점|82}}<br /> [[박찬용]] {{득점|87}} | |||
|골2 = [[유인수 (축구 선수)|유인수]] {{득점|38}} | |||
|경기장 = [[포항스틸야드]] | |||
|관중수 = 2,526 | |||
|심판 = 김우성 | |||
|결과 = 패 | |||
}} | }} | ||
2024년 8월 19일 (월) 11:29 기준 최신판
2023년 시즌 | |
도시 | 강원도 |
---|---|
경기장 | 강릉종합운동장 춘천송암스포츠타운 |
구단주 | 김진태 |
감독 | 최용수 → 윤정환 |
성적 | |
K리그1 | 10위 |
FA컵 | 8강 |
리그 최다 득점 | 김대원, 가브리엘 (5골) |
« 2022 2024 » |
2023년은 강원 FC가 리그 참가를 한 15번째 시즌이다.
시즌 준비[편집 | 원본 편집]
태국 촌부리에서 동계훈련이 시작되며 1월 5일부터 1월 26일까지 1차 동계 전지훈련을 실시하고 오는 2월 1일부터 2월 17일까지 부산 기장에서 2차 전지훈련을 진행하였다.
경기 결과[편집 | 원본 편집]
K리그1[편집 | 원본 편집]
1 2023년 2월 26일 | 대전 하나 시티즌 | 2–0 | 강원 FC | 대전월드컵경기장 | ||
16:30 KST (UTC+09) | 티아고 10′ 레안드로 22′ |
관중 수: 18,590 심판: 신용준
| ||||
2 2023년 3월 5일 | 강원 FC | 0–1 | 울산 현대 축구단 | 춘천송암스포츠타운 | ||
14:00 KST (UTC+09) | 엄원상 49′ | 관중 수: 6,199 심판: 송민석
| ||||
3 2023년 3월 11일 | 강원 FC | 1–1 | 대구 FC | 춘천송암스포츠타운 | ||
16:30 KST (UTC+09) | 세라토 24′ (자책골) | 에드가 10′ | 관중 수: 4,058 심판: 정동식
| |||
4 2023년 3월 18일 | 포항 스틸러스 | 1–1 | 강원 FC | 포항스틸야드 | ||
14:00 KST (UTC+09) | 이호재 90′ | 갈레고 18′ | 관중 수: 7,514 심판: 김대용
| |||
5 2023년 4월 2일 | 수원 삼성 블루윙즈 | 1–1 | 강원 FC | 수원월드컵경기장 | ||
16:30 KST (UTC+09) | 바사니 45′ | 김진호 73′ | 관중 수: 7,428 심판: 이동준
| |||
6 2023년 4월 9일 | 강원 FC | 0–1 | 제주 유나이티드 FC | 춘천송암스포츠타운 | ||
19:00 KST (UTC+09) | 서진수 75′ | 관중 수: 2,711 심판: 최현재
| ||||
7 2023년 4월 16일 | 강원 FC | 0–2 | 인천 유나이티드 FC | 춘천송암스포츠타운 | ||
14:00 KST (UTC+09) | 김준엽 21′ 에르난데스 84′ |
관중 수: 3,162 심판: 이동준
| ||||
8 2023년 4월 23일 | 광주 FC | 0–0 | 강원 FC | 광주축구전용구장 | ||
14:00 KST (UTC+09) | 관중 수: 3,562 심판: 조지음
| |||||
9 2023년 4월 26일 | 강원 FC | 3–2 | FC 서울 | 춘천송암스포츠타운 | ||
19:00 KST (UTC+09) | 박상혁 24′ 정승용 45′ 이웅희 90′ |
임상협 52′ 임상협 68′ |
관중 수: 3,640 심판: 채상협
| |||
10 2023년 4월 29일 | 전북 현대 모터스 | 0–1 | 강원 FC | 전주월드컵경기장 | ||
16:30 KST (UTC+09) | 양현준 90′ | 관중 수: 5,685 심판: 김영수
| ||||
