| 전체 이름 | 전북 현대 모터스 축구단 Jeonbuk Hyundai Motors Football Club |
||
|---|---|---|---|
| 별칭 | 전주성, 녹색전사, 닥공, 최강전북 | ||
| 창단 연도 | 1994년 12월 12일 전북 다이노스 축구단으로 창단 |
||
| 연고지 | 전북특별자치도 | ||
| 연맹 | 한국프로축구연맹 | ||
| 경기장 | 전주월드컵경기장 | ||
| 수용 인원 | 36,781명 | ||
| 소유주 | 현대자동차 | ||
| 구단주 | 정의선 | ||
| 대표이사 | 허병길 | ||
| 감독 | 김두현 (대행) | ||
| 리그 | K리그1 | ||
| 2022 시즌 | 2위 (준우승) | ||
| 웹사이트 | 공식 웹사이트 | ||
|
| |||
| 우승 | |||
| 국내 리그 | 9 K리그1 | ||
| 국내 대회 | 5 FA컵 | ||
| 국제 대회 | 2 AFC 챔피언스리그 | ||
전북 현대 모터스(영어: Jeonbuk Hyundai Motors Football Club)는 전북특별자치도를 연고지로 하는 대한민국 프로축구 1부리그 K리그1의 축구단이다. 마스코트는 써치, 나이티이다.
2022년부터 2군 팀 운영을 시작하여, 전북 현대 모터스 B를 두고 있다.
각주
전북 현대 모터스 | |
|---|---|
| 구단 | |
| 경기장 | |
| 선수 | |
| 훈련장 | |
| 라이벌 | |
| 미디어 | |
| 관련 항목 | |
| 시즌 | |
| 우승 | |
| K리그1 | |
| FA컵 | |
| 슈퍼컵 | |
| AFC 챔피언스리그 | |
웹사이트: hyundai-motorsfc.com | |
K리그 | |
|---|---|
| K리그1 (2024) | |
| K리그2 (2024) | |
| 과거 참가 구단 | |
| 기록 | |
| 연간수상 | |
| 월간 수상 | |
| 선수 선발 | |
| 승강제 | |
| 기타 | |