편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|직업 = | |직업 = | ||
|종교 = [[개신교]] | |종교 = [[개신교]] | ||
|정당 = [[ | |정당 = [[새미래민주당]] | ||
|신체 = | |신체 = | ||
|배우자 = 김숙희 | |배우자 = 김숙희 | ||
|가족 = | |가족 = | ||
|현직 = | |현직 = | ||
|경력 = [[동아일보]] 논설위원<br />16~19,21대 국회의원<br />[[새천년민주당]] 원내총무<br />[[민주당(2005년)|민주당]] 원내총무<br />[[전라남도지사]]<br />[[대한민국 국무총리]]<br />[[더불어민주당]] 대표 | |경력 = [[동아일보]] 논설위원<br />16~19,21대 국회의원<br />[[새천년민주당]] 원내총무<br />[[민주당(2005년)|민주당]] 원내총무<br />[[전라남도지사]]<br />[[대한민국 국무총리]]<br />[[더불어민주당]] 대표 | ||
|활동기간 = | |활동기간 = | ||
29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
이낙연은 대한민국의 기자 출신 [[정치인]]이다. 제16·17·18·19·21대 국회의원, 제37대 전라남도지사, 제45대 국무총리, 제4대 더불어민주당 | 이낙연은 대한민국의 기자 출신 [[정치인]]이다. 제16·17·18·19·21대 국회의원, 제37대 전라남도지사, 제45대 국무총리, 제4대 더불어민주당 대표, [[새로운미래]] 공동대표를 역임했다. | ||
== 선거 이력 == | |||
= 선거 이력 == | {{선거기록 시작|KR|개인}} | ||
{| | {{선거기록/KR/개인 |2000년| [[대한민국 제16대 국회의원 선거|총선]] | 16대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[함평군·영광군|전남 함평군·영광군]] | 새천년민주당 | 37,863표 | 60.20 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제16대 국회의원 선거 전라남도#함평군·영광군|초선]] }} | ||
{{선거기록/KR/개인 |2004년| [[대한민국 제17대 국회의원 선거|총선]] | 17대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[함평군·영광군|전남 함평군·영광군]] | 새천년민주당 | 30,123표 | 55.28 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제17대 국회의원 선거 전라남도#함평군·영광군|재선]] }} | |||
{{선거기록/KR/개인 |2008년| [[대한민국 제18대 국회의원 선거|총선]] | 18대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[함평군·영광군·장성군|전남 함평군·영광군·장성군]] | 통합민주당2008 | 42,950표 | 67.93 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제18대 국회의원 선거 전라남도#함평군·영광군·장성군|3선]] }} | |||
{{선거기록/KR/개인 |2012년| [[대한민국 제19대 국회의원 선거|총선]] | 19대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[담양군·함평군·영광군·장성군|전남 담양군·함평군·영광군·장성군]] | 민주통합당 | 63,887표 | 77.32 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제19대 국회의원 선거 전라남도#담양군·함평군·영광군·장성군|4선]] }} | |||
{{선거기록/KR/개인 |2014년| [[제6회 전국동시지방선거|지방 선거]] | 37대 | [[전라남도지사|도지사]] | [[전라남도지사 선거|전라남도]] | 새정치민주연합 | 755,233표 | 77.96 | 1위 | 당선_전남 | [[제6회 전국동시지방선거 광역자치단체장#전라남도|초선]], 민선 6기 }} | |||
{{선거기록/KR/개인 |2020년| [[대한민국 제21대 국회의원 선거|총선]] | 21대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[종로구 (1988년 선거구)|서울 종로구]] |더불어민주당| 54,902표 | 58.38 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제21대 국회의원 선거 서울특별시#종로구|5선]] }} | |||
{{선거기록/KR/개인 | 2024년| [[대한민국 제22대 국회의원 선거|총선]] | 22대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[광산구 을|광주 광산구 을]] | 새로운미래 | 17,237표| 13.84 | 2위 | 낙선 | }} | |||
{{선거기록 끝}} | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
|37,863표 | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|초선 | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
|30,123표 | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|재선 | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
|42,950표 | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|3선 | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
|63,887표 | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
| | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[전라남도지사]] | |||
|[[ | |||
|755,233표 | |||
|1위 | |||
| | |||
|초선 | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
|54,902표 | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|5선 | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
|[[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
{{주석}} | {{주석}} |
2024년 10월 23일 (수) 22:49 기준 최신판
이낙연 李洛淵 |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1952년 12월 20일 (72세) 전라남도 영광군 |
국적 | 대한민국 |
학력 | 서울대학교 법학과 학사 |
종교 | 개신교 |
정당 | 새미래민주당 |
배우자 | 김숙희 |
경력 | 동아일보 논설위원 16~19,21대 국회의원 새천년민주당 원내총무 민주당 원내총무 전라남도지사 대한민국 국무총리 더불어민주당 대표 |
개요[편집 | 원본 편집]
이낙연은 대한민국의 기자 출신 정치인이다. 제16·17·18·19·21대 국회의원, 제37대 전라남도지사, 제45대 국무총리, 제4대 더불어민주당 대표, 새로운미래 공동대표를 역임했다.
선거 이력[편집 | 원본 편집]
실시년도 | 선거 | 대수 | 직책 | 선거구 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당락 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000년 | 총선 | 16대 | 국회의원 | 전남 함평군·영광군 | 새천년민주당 | 37,863표 |
|
1위 | 초선 | |||
2004년 | 총선 | 17대 | 국회의원 | 전남 함평군·영광군 | 새천년민주당 | 30,123표 |
|
1위 | 재선 | |||
2008년 | 총선 | 18대 | 국회의원 | 전남 함평군·영광군·장성군 | 통합민주당 | 42,950표 |
|
1위 | 3선 | |||
2012년 | 총선 | 19대 | 국회의원 | 전남 담양군·함평군·영광군·장성군 | 민주통합당 | 63,887표 |
|
1위 | 4선 | |||
2014년 | 지방 선거 | 37대 | 도지사 | 전라남도 | 새정치민주연합 | 755,233표 |
|
1위 | 초선, 민선 6기 | |||
2020년 | 총선 | 21대 | 국회의원 | 서울 종로구 | 더불어민주당 | 54,902표 |
|
1위 | 5선 | |||
2024년 | 총선 | 22대 | 국회의원 | 광주 광산구 을 | 새로운미래 | 17,237표 |
|
2위 | 낙선 |