가나가와현 제1구: 두 판 사이의 차이

 
(같은 사용자의 중간 판 13개는 보이지 않습니다)
50번째 줄: 50번째 줄:
| [[입헌민주당 (일본,2020년)|입헌민주당]]
| [[입헌민주당 (일본,2020년)|입헌민주당]]
|}
|}


== 역대 선거 결과 ==
== 역대 선거 결과 ==
=== [[제41회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
=== [[제41회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제41회 일본 중의원 의원 총선거|제41회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=1996년 10월 20일 |유권자= |투표율=}}
{{선거결과 시작 |선거명=[[제41회 일본 중의원 의원 총선거|제41회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=1996년 10월 20일 |유권자= |투표율=}}
{{당선 선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=[[마쓰모토 준]] |정당=자유민주당 |득표수=55,360 |득표율=26.43 |비고=}}
{{당선 선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=[[마쓰모토 준]] |정당=자유민주당 |득표수=55,360 |득표율=26.43 |비고=초선}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=[[사토 켄이치로]] |정당=민주당1996 |득표수=54,494 |득표율=26.02 |비고=}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=[[사토 켄이치로]] |정당=민주당1996 |득표수=54,494 |득표율=26.02 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=오카베 마사히사 |정당=신진당 |득표수=50,684 |득표율=24.20 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대|국가=일본 |후보=오카베 마사히사 |정당=신진당 |득표수=50,684 |득표율=24.20 |비고=}}
62번째 줄: 61번째 줄:
{{선거결과 합계 |합계=209,460}}
{{선거결과 합계 |합계=209,460}}
{{선거결과 끝}}
{{선거결과 끝}}


=== [[제42회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
=== [[제42회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
77번째 줄: 75번째 줄:
=== [[제43회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
=== [[제43회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제43회 일본 중의원 의원 총선거|제43회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2003년 11월 9일 |유권자= |투표율=}}
{{선거결과 시작 |선거명=[[제43회 일본 중의원 의원 총선거|제43회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2003년 11월 9일 |유권자= |투표율=}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[오카모토 준]] |정당=자유민주당 |득표수=111,730 |득표율=47.56 |비고=}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[마쓰모토 준]] |정당=자유민주당 |득표수=111,730 |득표율=47.56 |비고=재선}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[사토 켄이치로]] |정당=민주당1998 |득표수=97,630 |득표율=41.56 |비고=}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[사토 켄이치로]] |정당=민주당1998 |득표수=97,630 |득표율=41.56 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=나카이에 하루코 |정당=일본공산당 |득표수=15,331 |득표율=6.53 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=나카이에 하루코 |정당=일본공산당 |득표수=15,331 |득표율=6.53 |비고=}}
83번째 줄: 81번째 줄:
{{선거결과 합계 |합계=234,934}}
{{선거결과 합계 |합계=234,934}}
{{선거결과 끝}}
{{선거결과 끝}}


=== [[제44회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
=== [[제44회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제44회 일본 중의원 의원 총선거|제44회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2005년 9월 11일 |유권자= |투표율=}}
{{선거결과 시작 |선거명=[[제44회 일본 중의원 의원 총선거|제44회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2005년 9월 11일 |유권자= |투표율=}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[마쓰모토 준]] |정당=자유민주당 |득표수=161,702 |득표율=58.27 |비고=}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[마쓰모토 준]] |정당=자유민주당 |득표수=161,702 |득표율=58.27 |비고=3선}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[사토 켄이치로]] |정당=민주당1998 |득표수=95,601 |득표율=34.45 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[사토 켄이치로]] |정당=민주당1998 |득표수=95,601 |득표율=34.45 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=타카야마 오사무 |정당=일본공산당 |득표수=20,216 |득표율=7.28 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=타카야마 오사무 |정당=일본공산당 |득표수=20,216 |득표율=7.28 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=277,519}}
{{선거결과 합계 |합계=277,519}}
{{선거결과 끝}}
{{선거결과 끝}}


=== [[제45회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
=== [[제45회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제45회 일본 중의원 의원 총선거|제45회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2009년 8월 30일 |유권자= |투표율=68.24}}
{{선거결과 시작 |선거명=[[제45회 일본 중의원 의원 총선거|제45회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2009년 8월 30일 |유권자= |투표율=68.24}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[나카바야시 미에코]] |정당=민주당1998 |득표수=135,211 |득표율=48.09 |비고=}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[나카바야시 미에코]] |정당=민주당1998 |득표수=135,211 |득표율=48.09 |비고=}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[마쓰모토 준]] |정당=자유민주당 |득표수=117,840 |득표율=41.91 |비고=}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[마쓰모토 준]] |정당=자유민주당 |득표수=117,840 |득표율=41.91 |비고=4선}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=고사이 요코 |정당=일본공산당 |득표수=18,898 |득표율=6.72 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=고사이 요코 |정당=일본공산당 |득표수=18,898 |득표율=6.72 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=야마모토 세이치 |정당=행복실현당 |득표수=9,229 |득표율=3.28 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=야마모토 세이치 |정당=행복실현당 |득표수=9,229 |득표율=3.28 |비고=}}
105번째 줄: 101번째 줄:
=== [[제46회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
=== [[제46회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제46회 일본 중의원 의원 총선거|제46회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2012년 12월 16일 |유권자= |투표율=}}
{{선거결과 시작 |선거명=[[제46회 일본 중의원 의원 총선거|제46회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2012년 12월 16일 |유권자= |투표율=}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[마쓰모토 준]] |정당=자유민주당 |득표수=101,238 |득표율=41.20 |비고=[[공명당]] 추천}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[마쓰모토 준]] |정당=자유민주당 |득표수=101,238 |득표율=41.20 |비고=5선, [[공명당]] 추천}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[나카바야시 미에코]] |정당=민주당1998 |득표수=50,927 |득표율=20.72 |비고=국민신당 추천}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[나카바야시 미에코]] |정당=민주당1998 |득표수=50,927 |득표율=20.72 |비고=국민신당 추천}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=마쓰모토 고이치 |정당=일본유신회 |득표수=41,198 |득표율=16.77 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=마쓰모토 고이치 |정당=일본유신회 |득표수=41,198 |득표율=16.77 |비고=}}
112번째 줄: 108번째 줄:
{{선거결과 합계 |합계=245,733}}
{{선거결과 합계 |합계=245,733}}
{{선거결과 끝}}
{{선거결과 끝}}


=== [[제47회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
=== [[제47회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제47회 일본 중의원 의원 총선거|제47회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2014년 12월 14일 |유권자=418,500 |투표율=53.78}}
{{선거결과 시작 |선거명=[[제47회 일본 중의원 의원 총선거|제47회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2014년 12월 14일 |유권자=418,500 |투표율=53.78}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[마쓰모토 준]] |정당=자유민주당 |득표수=113,844 |득표율=52.37 |비고=[[공명당]] 추천}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[마쓰모토 준]] |정당=자유민주당 |득표수=113,844 |득표율=52.37 |비고=6선, [[공명당]] 추천}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[시노하라 고]] |정당=유신당 |득표수=68,061 |득표율=31.31 |비고=}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[시노하라 고]] |정당=유신당 |득표수=68,061 |득표율=31.31 |비고=초선}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=아카시 유키오 |정당=일본공산당 |득표수=35,465 |득표율=16.32 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=아카시 유키오 |정당=일본공산당 |득표수=35,465 |득표율=16.32 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=217,370}}
{{선거결과 합계 |합계=217,370}}
{{선거결과 끝}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제48회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제48회 일본 중의원 의원 총선거|제48회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2017년 10월 22일 |유권자=427,736 |투표율=51.49}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[마쓰모토 준]] |정당=자유민주당 |득표수=103,070 |득표율=45.01 |비고=7선, [[공명당]] 추천}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[시노하라 고]] |정당=입헌민주당2017 |득표수=78,019 |득표율=34.19 |비고=재선}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=나가시마 가즈요시 |정당=희망의당2017 |득표수=34,433 |득표율=20.80 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=215,522}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제49회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제49회 일본 중의원 의원 총선거|제49회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2021년 10월 31일 |유권자=427,922 |투표율=53.99}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[시노하라 고]] |정당=입헌민주당2020 |득표수=100,118 |득표율=45.01 |비고=3선}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[마쓰모토 준]] |정당=무소속 |득표수=76,074 |득표율=34.19 |비고=}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[아사카와 요시하루]] |정당=일본유신회 |득표수=46,271 |득표율=20.80 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=222,453}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제50회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제49회 일본 중의원 의원 총선거|제50회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2024년 10월 27일 |유권자=424,450 |투표율=54.54}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[시노하라 고]] |정당=입헌민주당2020 |득표수=91,809 |득표율=41.1 |비고=4선}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[마쓰모토 준]] |정당=자유민주당 |득표수=68,931 |득표율=30.9 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[아사카와 요시하루]] |정당=일본유신회 |득표수=28,841 |득표율=12.9 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=이토 마미코 |정당=참정당 |득표수=20,110 |득표율=9.0 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=하스이케 유키오 |정당=일본공산당 |득표수=13,572 |득표율=6.1 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=223,263}}
{{선거결과 끝}}
{{일본 중의원 선거구}}
[[분류:일본 중의원 선거구]]
[[분류:가나가와현의 선거구]]

2024년 10월 28일 (월) 08:27 기준 최신판

개요[편집 | 원본 편집]

가나가와현 제1구(일본어: 神奈川県第1区)은 일본의 중의원 선거구이다. 1994년 공직선거법이 개정되면서 신설되었다.


지역[편집 | 원본 편집]


역대 국회의원[편집 | 원본 편집]

선거 의원 정당
1996년 제41회 마쓰모토 준 자유민주당
2000년 제42회 사토 켄이치로 민주당
2003년 제43회 마쓰모토 준 자유민주당
2005년 제44회
2009년 제45회 나카바야시 미에코 민주당
2012년 제46회 마쓰모토 준 자유민주당
2014년 제47회
2017년 제48회
2021년 제49회 시노하라 고 입헌민주당

역대 선거 결과[편집 | 원본 편집]

제41회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

가나가와현 제1구
투표일: 1996년 10월 20일
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
마쓰모토 준 자민 55,360표
26.43%
당선
초선
사토 켄이치로 민주당 54,494표
26.02%
오카베 마사히사 신진당 50,684표
24.20%
타무라 키미코 공산 26,686표
12.74%
하야시 유미코 사회민주당 22,236표
10.62%
합계 209,460표

제42회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

가나가와현 제1구
투표일: 2000년 6월 25일
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
사토 켄이치로 민주당 91,578표
48.09%
당선
마쓰모토 준 자민 81,245표
35.54%
무나가타 타카시 공산 28,411표
12.43%
사메지마 히로시 자유당 23,783표
10.40%
마츠다 기요시 자유연합 3,593표
1.57%
합계 228,610표


제43회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

가나가와현 제1구
투표일: 2003년 11월 9일
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
마쓰모토 준 자민 111,730표
47.56%
당선
재선
사토 켄이치로 민주당 97,630표
41.56%
나카이에 하루코 공산 15,331표
6.53%
하야시 데이조 사회민주당 10,243표
4.36%
합계 234,934표

제44회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

가나가와현 제1구
투표일: 2005년 9월 11일
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
마쓰모토 준 자민 161,702표
58.27%
당선
3선
사토 켄이치로 민주당 95,601표
34.45%
타카야마 오사무 공산 20,216표
7.28%
합계 277,519표

제45회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

가나가와현 제1구
투표일: 2009년 8월 30일
투표율: 68.24%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
나카바야시 미에코 민주당 135,211표
48.09%
당선
마쓰모토 준 자민 117,840표
41.91%
4선
고사이 요코 공산 18,898표
6.72%
야마모토 세이치 행복실현당 9,229표
3.28%
합계 281,178표

제46회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

가나가와현 제1구
투표일: 2012년 12월 16일
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
마쓰모토 준 자민 101,238표
41.20%
당선
5선, 공명당 추천
나카바야시 미에코 민주당 50,927표
20.72%
국민신당 추천
마쓰모토 고이치 일본유신회 41,198표
16.77%
야마시타 요리유키 모두의 당 36,706표
14.97%
아카시 유키오 공산 15,664표
6.37%
합계 245,733표

제47회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

가나가와현 제1구
투표일: 2014년 12월 14일
유권자수: 418,500명
투표율: 53.78%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
마쓰모토 준 자민 113,844표
52.37%
당선
6선, 공명당 추천
시노하라 고 유신당 68,061표
31.31%
초선
아카시 유키오 공산 35,465표
16.32%
합계 217,370표

제48회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

가나가와현 제1구
투표일: 2017년 10월 22일
유권자수: 427,736명
투표율: 51.49%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
마쓰모토 준 자민 103,070표
45.01%
당선
7선, 공명당 추천
시노하라 고 입헌민주당 78,019표
34.19%
재선
나가시마 가즈요시 희망의 당 34,433표
20.80%
합계 215,522표

제49회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

가나가와현 제1구
투표일: 2021년 10월 31일
유권자수: 427,922명
투표율: 53.99%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
시노하라 고 입민 100,118표
45.01%
당선
3선
마쓰모토 준 무소속 76,074표
34.19%
아사카와 요시하루 일본유신회 46,271표
20.80%
합계 222,453표


제50회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

가나가와현 제1구
투표일: 2024년 10월 27일
유권자수: 424,450명
투표율: 54.54%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
시노하라 고 입민 91,809표
41.1%
당선
4선
마쓰모토 준 자민 68,931표
30.9%
아사카와 요시하루 일본유신회 28,841표
12.9%
이토 마미코 참정당 20,110표
9.0%
하스이케 유키오 공산 13,572표
6.1%
합계 223,263표