편집 요약 없음
 
(사용자 2명의 중간 판 12개는 보이지 않습니다)
5번째 줄: 5번째 줄:
| style="background-color:{{정당색/일본|신진당|색1}}" |
| style="background-color:{{정당색/일본|신진당|색1}}" |
| [[제41회 일본 중의원 의원 총선거|1996년 제41회]]
| [[제41회 일본 중의원 의원 총선거|1996년 제41회]]
| rowspan="4" |[[닷소 타쿠야]]
| rowspan="4" |[[닷소 다쿠야]]
| [[신진당]]
| [[신진당]]
|-
|-
| style="background-color:{{정당색/일본|자유민주당|색1}}" |
| style="background-color:{{정당색/일본|자유당1998|색1}}" |
| [[제42회 일본 중의원 의원 총선거|2000년 제42회]]
| [[제42회 일본 중의원 의원 총선거|2000년 제42회]]
| [[자유당 (일본,1998년)|자유당]]
| [[자유당 (일본,1998년)|자유당]]
14번째 줄: 14번째 줄:
|rowspan="5" style="background-color:{{정당색/일본|민주당1998|색1}}" |
|rowspan="5" style="background-color:{{정당색/일본|민주당1998|색1}}" |
| [[제43회 일본 중의원 의원 총선거|2003년 제43회]]
| [[제43회 일본 중의원 의원 총선거|2003년 제43회]]
|rowspan="6"| [[민주당 (일본,1998년)|민주당]]
|rowspan="5"| [[민주당 (일본,1998년)|민주당]]
|-
|-
| [[제44회 일본 중의원 의원 총선거|2005년 제44회]]
| [[제44회 일본 중의원 의원 총선거|2005년 제44회]]
| rowspan="6" |[[시나 다케시]]
|-
|-
| [[제45회 일본 중의원 의원 총선거|2009년 제45회]]
| [[제45회 일본 중의원 의원 총선거|2009년 제45회]]
| rowspan="7" |[[시나 다케시]]
|-
|-
| [[제46회 일본 중의원 의원 총선거|2012년 제46회]]
| [[제46회 일본 중의원 의원 총선거|2012년 제46회]]
25번째 줄: 25번째 줄:
| [[제47회 일본 중의원 의원 총선거|2014년 제47회]]
| [[제47회 일본 중의원 의원 총선거|2014년 제47회]]
|-
|-
| style="background-color:{{정당색/일본|희망의당|색1}}" |
| style="background-color:{{정당색/일본|희망의당2017|색1}}" |
| [[제48회 일본 중의원 의원 총선거|2017년 제48회]]
| [[제48회 일본 중의원 의원 총선거|2017년 제48회]]
| [[희망의당 (일본)|희망의당]]
| [[희망의당 (일본,2017년)|희망의당]]
|-
|-
| style="background-color:{{정당색/일본|입헌민주당2020|색1}}" |
| rowspan="2" style="background-color:{{정당색/일본|입헌민주당2020|색1}}" |
| [[제49회 일본 중의원 의원 총선거|2021년 제49회]]
| [[제49회 일본 중의원 의원 총선거|2021년 제49회]]
| [[입헌민주당 (일본,2020년)|입헌민주당]]
| rowspan="2" |[[입헌민주당 (일본,2020년)|입헌민주당]]
|-
| [[제50회 일본 중의원 의원 총선거|2024년 제50회]]
|}
|}
== 역대 선거 결과 ==
=== [[제41회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제41회 일본 중의원 의원 총선거|제41회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=1996년 10월 20일 |유권자= |투표율=}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[닷소 다쿠야]] |정당=신진당 |득표수=67,420 |득표율=40.58 |비고=초선}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[다마자와 도쿠이치로]] |정당=자유민주당 |득표수=49,665 |득표율=29.89 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=나카무라 리키 |정당=무소속 |득표수=17,087 |득표율=10.28 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=야마나카 구니키 |정당=사회민주당 |득표수=16,758 |득표율=10.09 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=사쿠마 도시코 |정당=일본공산당 |득표수=10,668 |득표율=6.42 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=고토 유리코 |정당=민주당1996 |득표수=4,551 |득표율=2.74 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=166,149}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제42회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제42회 일본 중의원 의원 총선거|제42회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2000년 6월 25일 |유권자= |투표율=}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[닷소 다쿠야]] |정당=자유당1998 |득표수=74,835 |득표율=43.02 |비고=재선}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[다마자와 도쿠이치로]] |정당=자유민주당 |득표수=65,597 |득표율=37.71 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=고토 유리코 |정당=사회민주당 |득표수=17,309 |득표율=9.95 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=사토 류고로 |정당=일본공산당 |득표수=9,261 |득표율=5.32 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=후지쿠라 기쿠지 |정당=민주당1998 |득표수=6,964 |득표율=4.00 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=173,996}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제43회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제43회 일본 중의원 의원 총선거|제43회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2003년 11월 9일 |유권자=271,362 |투표율=63.34}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[닷소 다쿠야]] |정당=민주당1998 |득표수=91,025 |득표율=53.62 |비고=3선}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=오이카와 아쓰시 |정당=자유민주당 |득표수=57,899 |득표율=34.11 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=고토 유리코 |정당=사회민주당 |득표수=12,014 |득표율=7.08 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=나가누마 요이치 |정당=일본공산당 |득표수=8,806 |득표율=5.19 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=169,744}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제44회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제44회 일본 중의원 의원 총선거|제44회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2005년 9월 11일 |유권자=273,565 |투표율=67.93}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[닷소 다쿠야]] |정당=민주당1998 |득표수=95,109 |득표율=51.69 |비고=4선}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=오이카와 아쓰시 |정당=자유민주당 |득표수=65,187 |득표율=35.43 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=호소카와 미쓰마사 |정당=사회민주당 |득표수=14,050 |득표율=7.64 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=간베 신야 |정당=일본공산당 |득표수=9,659 |득표율=5.25 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=184,005}}
{{선거결과 끝}}
=== 제44회 일본 중의원 의원 보궐선거 ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제44회 일본 중의원 의원 총선거|제44회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=년 월 일 |유권자=276,841 |투표율=61.07}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[시나 다케시]] |정당=민주당1998 |득표수=102,987 |득표율=61.69 |비고=초선}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=다마자와 마사노리 |정당=자유민주당 |득표수=53,125 |득표율=31.82 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=세가와 사다키요 |정당=일본공산당 |득표수=10,821 |득표율=6.48 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=166,933}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제45회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제45회 일본 중의원 의원 총선거|제45회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2009년 8월 30일 |유권자=275,596 |투표율=70.93}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[시나 다케시]] |정당=민주당1998 |득표수=116,425 |득표율=60.23 |비고=재선}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[다카하시 하나코]] |정당=자유민주당 |득표수=50,585 |득표율=26.17 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=이사와 마사히로 |정당=사회민주당 |득표수=13,048 |득표율=6.75 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=요시다 교코 |정당=일본공산당 |득표수=12,187 |득표율=6.30 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=모리 겐사쿠 |정당=행복실현당 |득표수=1,047 |득표율=0.54 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=193,292}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제46회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제46회 일본 중의원 의원 총선거|제46회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2012년 12월 16일 |유권자=278,714 |투표율=59.01}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[시나 다케시]] |정당=민주당1998 |득표수=55,909 |득표율=34.72 |비고=3선}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[다카하시 하나코]] |정당=자유민주당 |득표수=44,002 |득표율=27.33 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=닷소 요코 |정당=일본미래당 |득표수=41,706 |득표율=25.90 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=이사와 마사히로 |정당=사회민주당 |득표수=9,922 |득표율=6.16 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=야하타 시노 |정당=일본공산당 |득표수=9,473 |득표율=5.88 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=161,012}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제47회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제47회 일본 중의원 의원 총선거|제47회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2014년 12월 14일 |유권자=280,231 |투표율=53.62}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[시나 다케시]] |정당=민주당1998 |득표수=76,787 |득표율=52.02 |비고=4선}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[다카하시 하나코]] |정당=자유민주당 |득표수=46,409 |득표율=31.44 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=요시다 교코 |정당=일본공산당 |득표수=15,374 |득표율=10.41 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=호소카와 미쓰마사 |정당=사회민주당 |득표수=9,052 |득표율=6.13 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=147,622}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제48회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제48회 일본 중의원 의원 총선거|제48회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2017년 10월 22일 |유권자=296,551 |투표율=57.02}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[시나 다케시]] |정당=희망의당2017 |득표수=87,534 |득표율=52.58 |비고=5선}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[다카하시 하나코]] |정당=자유민주당 |득표수=57,381 |득표율=34.47 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=요시다 교코 |정당=일본공산당 |득표수=21,549 |득표율=12.95 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=166,464}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제49회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제49회 일본 중의원 의원 총선거|제49회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2021년 10월 31일 |유권자=293,290 |투표율=58.81}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[시나 다케시]] |정당=입헌민주당2020 |득표수=87,107 |득표율=51.19 |비고=6선}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[다카하시 하나코]] |정당=자유민주당 |득표수=62,666 |득표율=36.87 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=요시다 교코 |정당=일본공산당 |득표수=20,300 |득표율=11.94 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=170,073}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제50회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제50회 일본 중의원 의원 총선거|제50회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2024년 10월 27일 |유권자=287,457 |투표율=54.37}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[시나 다케시]] |정당=입헌민주당2020 |득표수=94,409 |득표율=61.5 |비고=7선}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=요나이 히로마사 |정당=자유민주당 |득표수=43,623 |득표율=28.4 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=요시다 교코 |정당=일본공산당 |득표수=15,367 |득표율=10.0 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=153,399}}
{{선거결과 끝}}
== 각주 ==
{{각주}}
== 같이 보기 ==
* [[이와테현 선거구]]
{{일본 중의원 선거구}}
[[분류:일본 중의원 선거구]]
[[분류:이와테현의 선거구]]

2024년 10월 28일 (월) 08:34 기준 최신판

역대 국회의원[편집 | 원본 편집]

선거 의원 정당
1996년 제41회 닷소 다쿠야 신진당
2000년 제42회 자유당
2003년 제43회 민주당
2005년 제44회
2009년 제45회 시나 다케시
2012년 제46회
2014년 제47회
2017년 제48회 희망의당
2021년 제49회 입헌민주당
2024년 제50회

역대 선거 결과[편집 | 원본 편집]

제41회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

이와테현 제1구
투표일: 1996년 10월 20일
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
닷소 다쿠야 신진당 67,420표
40.58%
당선
초선
다마자와 도쿠이치로 자민 49,665표
29.89%
나카무라 리키 무소속 17,087표
10.28%
야마나카 구니키 사회민주당 16,758표
10.09%
사쿠마 도시코 공산 10,668표
6.42%
고토 유리코 민주당 4,551표
2.74%
합계 166,149표

제42회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

이와테현 제1구
투표일: 2000년 6월 25일
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
닷소 다쿠야 자유당 74,835표
43.02%
당선
재선
다마자와 도쿠이치로 자민 65,597표
37.71%
고토 유리코 사회민주당 17,309표
9.95%
사토 류고로 공산 9,261표
5.32%
후지쿠라 기쿠지 민주당 6,964표
4.00%
합계 173,996표


제43회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

이와테현 제1구
투표일: 2003년 11월 9일
유권자수: 271,362명
투표율: 63.34%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
닷소 다쿠야 민주당 91,025표
53.62%
당선
3선
오이카와 아쓰시 자민 57,899표
34.11%
고토 유리코 사회민주당 12,014표
7.08%
나가누마 요이치 공산 8,806표
5.19%
합계 169,744표


제44회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

이와테현 제1구
투표일: 2005년 9월 11일
유권자수: 273,565명
투표율: 67.93%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
닷소 다쿠야 민주당 95,109표
51.69%
당선
4선
오이카와 아쓰시 자민 65,187표
35.43%
호소카와 미쓰마사 사회민주당 14,050표
7.64%
간베 신야 공산 9,659표
5.25%
합계 184,005표

제44회 일본 중의원 의원 보궐선거[편집 | 원본 편집]

이와테현 제1구
투표일: 년 월 일
유권자수: 276,841명
투표율: 61.07%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
시나 다케시 민주당 102,987표
61.69%
당선
초선
다마자와 마사노리 자민 53,125표
31.82%
세가와 사다키요 공산 10,821표
6.48%
합계 166,933표

제45회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

이와테현 제1구
투표일: 2009년 8월 30일
유권자수: 275,596명
투표율: 70.93%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
시나 다케시 민주당 116,425표
60.23%
당선
재선
다카하시 하나코 자민 50,585표
26.17%
이사와 마사히로 사회민주당 13,048표
6.75%
요시다 교코 공산 12,187표
6.30%
모리 겐사쿠 행복실현당 1,047표
0.54%
합계 193,292표

제46회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

이와테현 제1구
투표일: 2012년 12월 16일
유권자수: 278,714명
투표율: 59.01%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
시나 다케시 민주당 55,909표
34.72%
당선
3선
다카하시 하나코 자민 44,002표
27.33%
닷소 요코 일본미래당 41,706표
25.90%
이사와 마사히로 사회민주당 9,922표
6.16%
야하타 시노 공산 9,473표
5.88%
합계 161,012표


제47회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

이와테현 제1구
투표일: 2014년 12월 14일
유권자수: 280,231명
투표율: 53.62%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
시나 다케시 민주당 76,787표
52.02%
당선
4선
다카하시 하나코 자민 46,409표
31.44%
요시다 교코 공산 15,374표
10.41%
호소카와 미쓰마사 사회민주당 9,052표
6.13%
합계 147,622표


제48회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

이와테현 제1구
투표일: 2017년 10월 22일
유권자수: 296,551명
투표율: 57.02%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
시나 다케시 희망의 당 87,534표
52.58%
당선
5선
다카하시 하나코 자민 57,381표
34.47%
요시다 교코 공산 21,549표
12.95%
합계 166,464표

제49회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

이와테현 제1구
투표일: 2021년 10월 31일
유권자수: 293,290명
투표율: 58.81%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
시나 다케시 입민 87,107표
51.19%
당선
6선
다카하시 하나코 자민 62,666표
36.87%
요시다 교코 공산 20,300표
11.94%
합계 170,073표


제50회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

이와테현 제1구
투표일: 2024년 10월 27일
유권자수: 287,457명
투표율: 54.37%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
시나 다케시 입민 94,409표
61.5%
당선
7선
요나이 히로마사 자민 43,623표
28.4%
요시다 교코 공산 15,367표
10.0%
합계 153,399표

각주[편집 | 원본 편집]

각주


같이 보기[편집 | 원본 편집]