편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
|지도자1_이름 = [[오쓰카 고헤이]]<br />[[마에하라 세이지]] | |지도자1_이름 = [[오쓰카 고헤이]]<br />[[마에하라 세이지]] | ||
|지도자2_직명 = 부대표 | |지도자2_직명 = 부대표 | ||
|지도자2_이름 = [[ | |지도자2_이름 = [[하마노 요시후미]]<br />[[이소자키 데쓰지]] | ||
|지도자3_직명 = 간사장 | |지도자3_직명 = 간사장 | ||
|지도자3_이름 = [[신바 가즈야]] | |지도자3_이름 = [[신바 가즈야]] | ||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
|당원_연도 = | |당원_연도 = | ||
|이념 = [[중도주의]] (개혁 중도)<ref name="Koryo">[https://new-kokumin.jp/about/declaration 국민민주당 강령] {{웨이백|url=https://new-kokumin.jp/about/declaration |date=20201205111701 }} {{언어링크|ja}}, 2021년 2월 20일 확인.</ref><br/>[[자유보수주의]]<ref name="Koryo" /><br/>[[국민주권]]<ref name="Koryo" /><br/>[[평화주의]]<ref name="Koryo" /><br/>[[입헌주의]]<ref name="Koryo" /><br/>정치 개혁 · 행정 개혁<ref name="Koryo" /><br/>[[다문화주의|공생주의]]<ref name="Koryo" /><br/>[[지속 가능한 발전]]<ref name="Koryo" /><br/>[[지역주의|지역 주권 개혁]]<ref name="Koryo" /><br/>[[개헌]]<ref name="Koryo" /><br/>[[인간 안전|인간 안전 보장]]<ref name="Koryo" /><br/>[[반핵 운동|핵무기 폐기]]<ref name="Koryo" /> | |이념 = [[중도주의]] (개혁 중도)<ref name="Koryo">[https://new-kokumin.jp/about/declaration 국민민주당 강령] {{웨이백|url=https://new-kokumin.jp/about/declaration |date=20201205111701 }} {{언어링크|ja}}, 2021년 2월 20일 확인.</ref><br/>[[자유보수주의]]<ref name="Koryo" /><br/>[[국민주권]]<ref name="Koryo" /><br/>[[평화주의]]<ref name="Koryo" /><br/>[[입헌주의]]<ref name="Koryo" /><br/>정치 개혁 · 행정 개혁<ref name="Koryo" /><br/>[[다문화주의|공생주의]]<ref name="Koryo" /><br/>[[지속 가능한 발전]]<ref name="Koryo" /><br/>[[지역주의|지역 주권 개혁]]<ref name="Koryo" /><br/>[[개헌]]<ref name="Koryo" /><br/>[[인간 안전|인간 안전 보장]]<ref name="Koryo" /><br/>[[반핵 운동|핵무기 폐기]]<ref name="Koryo" /> | ||
| | |의석 = {{정당 정보/의석 | ||
| | |의석명 = [[참의원 (일본)|참의원]] | ||
| | |의석수 = 9 | ||
| | |전체 = 248 | ||
|지방의회 | }} | ||
| | {{정당 정보/의석 | ||
|의석명 = [[중의원]] | |||
|의석수 = 28 | |||
|전체 = 465 | |||
}} | |||
{{정당 정보/의석 | |||
|의석명 = 지방의회 | |||
|의석수 = 153 | |||
|전체 = 32430 | |||
}} | |||
|웹사이트 = [https://new-kokumin.jp/ 공식 웹사이트] | |웹사이트 = [https://new-kokumin.jp/ 공식 웹사이트] | ||
}} | }} | ||
==개요== | ==개요== | ||
국민민주당({{llang|ja|国民民主党|고쿠민민슈토}}, {{llang|en|Democratic Party for the People, '''DPFP'''}})은 [[중도우파|온건 보수]]에서 [[자유주의]]까지를 포괄하는 성향의 [[일본의 정당]]이다. [[2020년]] [[9월 11일]] [[입헌민주당 (일본,2017년)|입헌민주당]]과의 신설합당 과정에서 잔류파들이 남아 창당했다. | 국민민주당({{llang|ja|国民民主党|고쿠민민슈토}}, {{llang|en|Democratic Party for the People, '''DPFP'''}})은 [[중도우파|온건 보수]]에서 [[자유주의]]까지를 포괄하는 성향의 [[일본의 정당]]이다. [[2020년]] [[9월 11일]] [[입헌민주당 (일본,2017년)|입헌민주당]]과의 신설합당 과정에서 잔류파들이 남아 창당했다. | ||
38번째 줄: | 48번째 줄: | ||
[[입헌민주당 (일본,2017년)|구 입헌민주당]]과 [[국민민주당 (일본,2018년)|구 국민민주당]]과의 신설합당 과정에서 국민민주당 의원들의 의견이 부딪혀 합당을 반대하는 13명의 의원들이 창당한 [[정당]]이다. [[국민민주당 (일본,2018년)|구 국민민주당]]의 강령을 계승하는 등 공통점이 많지만 법령상 다른 정당이다. | [[입헌민주당 (일본,2017년)|구 입헌민주당]]과 [[국민민주당 (일본,2018년)|구 국민민주당]]과의 신설합당 과정에서 국민민주당 의원들의 의견이 부딪혀 합당을 반대하는 13명의 의원들이 창당한 [[정당]]이다. [[국민민주당 (일본,2018년)|구 국민민주당]]의 강령을 계승하는 등 공통점이 많지만 법령상 다른 정당이다. | ||
{{국민민주당}} | {{신 국민민주당}} | ||
{{일본의 정당}} | {{일본의 정당}} | ||
{{일본의 리버럴 정당}} | {{일본의 리버럴 정당}} | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
47번째 줄: | 56번째 줄: | ||
[[분류:2020년 설립]] | [[분류:2020년 설립]] | ||
[[분류:국민민주당 (일본)]] | [[분류:국민민주당 (일본)]] | ||
[[분류:일본의 자유주의 정당]] |
2024년 11월 1일 (금) 21:32 기준 최신판
}}
국민민주당
国民民主党 | |
약칭 | 국민당, 민주당 |
---|---|
영어명 | Democratic Party For the People |
표어 | つくろう、新しい答え。 만들자, 새로운 답 |
이념 | 중도주의 (개혁 중도)[1] 자유보수주의[1] 국민주권[1] 평화주의[1] 입헌주의[1] 정치 개혁 · 행정 개혁[1] 공생주의[1] 지속 가능한 발전[1] 지역 주권 개혁[1] 개헌[1] 인간 안전 보장[1] 핵무기 폐기[1] |
당원 | 50,000명 |
당직자
| |
대표 | 다마키 유이치로 |
대표대행 | 오쓰카 고헤이 마에하라 세이지 |
부대표 | 하마노 요시후미 이소자키 데쓰지 |
간사장 | 신바 가즈야 |
국회대책위원장 | 후루카와 모토히사 |
역사
| |
창당 | 2020년 9월 11일 |
선행조직 | 구 국민민주당 (일부) |
내부 조직
| |
중앙당사 | 일본 도쿄도 지요다구 히라카와초 2-5-3 나가타초 그리드(Nagatacho GRID) 4층 |
기관지 | 국민민주프레스 |
의석 | |
참의원 | 9 / 248 |
중의원 | 28 / 465 |
지방의회 | 153 / 32430 |
개요[편집 | 원본 편집]
국민민주당(일본어: 国民民主党 고쿠민민슈토[*], 영어: Democratic Party for the People, DPFP)은 온건 보수에서 자유주의까지를 포괄하는 성향의 일본의 정당이다. 2020년 9월 11일 입헌민주당과의 신설합당 과정에서 잔류파들이 남아 창당했다.
구 입헌민주당과 구 국민민주당과의 신설합당 과정에서 국민민주당 의원들의 의견이 부딪혀 합당을 반대하는 13명의 의원들이 창당한 정당이다. 구 국민민주당의 강령을 계승하는 등 공통점이 많지만 법령상 다른 정당이다.
신 국민민주당 | |
---|---|
집행부 | |
역대 대표 | |
계파 | |
주요 정책 및 이념 | |
이전 정당 | |
관련 조직 | |
일본의 정당 | |||||
---|---|---|---|---|---|
회파 | |||||
비회파 |
| ||||
일본의 자유주의·리버럴 정당 | |
---|---|
현재 |