(→이재명안) |
(→역 목록) |
||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
=== 역 목록 === | === 역 목록 === | ||
파주 | {|class="wikitable" style="text-align: center; font-size: 90%; white-space: nowrap; overflow-x: auto;" | ||
삼송 | |- | ||
연신내 | !노선 | ||
광화문 | !거리 | ||
동대문역사문화공원 | !번호 | ||
건대입구 | !역명 | ||
잠실 | !환승 | ||
경기광주 | ! colspan="2" | 소재지 | ||
원주 | |- | ||
| rowspan="7" | F | |||
| | |||
| | |||
| 파주 | |||
| | |||
| rowspan="2" | [[경기도]] | |||
| 파주시 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| 삼송 | |||
| {{대한민국 철도 노선|수도권|3}}[[수도권 전철 3호선|3호선]] | |||
| 고양시 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| 연신내 | |||
| {{대한민국 철도 노선|수도권|3}}[[수도권 전철 3호선|3호선]], {{대한민국 철도 노선|수도권|6}}[[수도권 전철 6호선|6호선]] | |||
| rowspan="5" | [[서울특별시]] | |||
| 은평구 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| 광화문 | |||
| {{대한민국 철도 노선|수도권|5}}[[수도권 전철 5호선|5호선]] | |||
| 종로구 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| 동대문역사문화공원 | |||
| {{대한민국 철도 노선|수도권|2}}[[수도권 전철 2호선|2호선]], {{대한민국 철도 노선|수도권|4}}[[수도권 전철 4호선|4호선]], {{대한민국 철도 노선|수도권|5}}[[수도권 전철 5호선]] | |||
| 중구 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| 건대입구 | |||
| {{대한민국 철도 노선|수도권|7}}[[수도권 전철 7호선]] | |||
| 광진구 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| 잠실 | |||
| {{대한민국 철도 노선|수도권|2호선}}[[수도권 전철 2호선|2호선]], {{대한민국 철도 노선|수도권|8}}[[수도권 전철 8호선|8호선]] | |||
| 송파구 | |||
|- | |||
| {{세로|[[수도권 전철 경강선|경강선]]}} | |||
| | |||
| | |||
| 경기광주 | |||
| | |||
| [[경기도]] | |||
| 광주시 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| 원주 | |||
| [[강원도]] | |||
| 원주시 | |||
{{틀:대한민국의 철도 노선}} | {{틀:대한민국의 철도 노선}} | ||
{{틀:대한민국의 여객열차 및 광역전철 노선}} | {{틀:대한민국의 여객열차 및 광역전철 노선}} | ||
[[분류:대한민국의 철도 노선]] | [[분류:대한민국의 철도 노선]] |
2023년 2월 1일 (수) 13:31 판
수도권 전철 노선 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 공항 | 인천1 | 인천2 |
경의중앙 | 경춘 | 수인분당 | 신분당 | 경강 | 서해 | 우이 | 신림 | 의정부 | 용인 | 김포 |
윤석열 정부안
예전 경기순환철도에 GTX 이름을 붙이고 몇개역을 선정한 것이다.
이재명안
역 목록
노선 | 거리 | 번호 | 역명 | 환승 | 소재지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 파주 | 경기도 | 파주시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
삼송 | ●3호선 | 고양시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연신내 | ●3호선, ●6호선 | 서울특별시 | 은평구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광화문 | ●5호선 | 종로구 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동대문역사문화공원 | ●2호선, ●4호선, ●수도권 전철 5호선 | 중구 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
건대입구 | ●수도권 전철 7호선 | 광진구 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
잠실 | ●2호선, ●8호선 | 송파구 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경기광주 | 경기도 | 광주시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원주 | 강원도 | 원주시
틀:탭/styles.css 문서는 틀스타일에 대해 "세니타이즈드 CSS" 콘텐츠 모델이 있어야 합니다. (현재 모델은 "위키텍스트"입니다)
|