편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
|인물이름 = 이준석 | |인물이름 = 이준석 | ||
|원어이름 = Junseok "Andy" Lee | |원어이름 = Junseok "Andy" Lee | ||
|배경색 = # | |배경색 = #FF7210 | ||
|글자색 = #FFFFFF | |글자색 = #FFFFFF | ||
|그림 = [[파일:이준석.png]] | |그림 = [[파일:이준석.png]] | ||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
|다른이름 = | |다른이름 = | ||
|출생일 = 1985년 3월 31일 | |출생일 = 1985년 3월 31일 | ||
|출생지 = [[ | |출생지 = [[서울특별시]] [[성동구]] | ||
|사망일 = | |사망일 = | ||
|사망지 = | |사망지 = | ||
|국적 = [[대한민국]] | |국적 = [[대한민국]] | ||
|학력 = 서울온곡초등학교 | |학력 = 서울온곡초등학교<br>월촌중학교<br>서울과학고등학교<ref>조기 졸업</ref><br>[[하버드대학교]] 컴퓨터과학·경제학<ref>복수 전공</ref> 학사 | ||
|직업 = 정치인, 교육 봉사자 | |직업 = 정치인, 교육 봉사자 | ||
|종교 = [[천주교]] (세례명: 안드레아) | |종교 = [[천주교]] (세례명: 안드레아) | ||
|정당 = [[개혁신당]] | |정당 = [[개혁신당 (2024년)|개혁신당]] | ||
|신체 = 174cm, AB형 | |신체 = 174cm, AB형 | ||
|배우자 = | |배우자 = | ||
|가족 = 아버지 이수월, 어머니 김향자 | |가족 = 아버지 이수월, 어머니 김향자 | ||
|현직 = 없음 | |현직 = 없음 | ||
|경력 = [[국민의힘]] 초대(初代) 당대표<br>[[국민의힘]] 노원구 병 당원협의회 운영위원장 | |경력 = [[국민의힘]] 초대(初代) 당대표<br>[[국민의힘]] 노원구 병 당원협의회 운영위원장<ref>약칭은 당협위원장. [[더불어민주당]]의 '지역위원장'에 해당하는 직책이다.</ref><br>클라세 스튜디오 대표이사<br>배움을 나누는 사람들 대표 교사<br>하버드대학교 한인 유학생 학생회장 | ||
|활동기간 = | |활동기간 = | ||
|소속사 = | |소속사 = | ||
44번째 줄: | 44번째 줄: | ||
{{선거기록/KR/개인| 2024년 | [[대한민국 제22대 국회의원 선거|총선]] | 22대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[화성시 을|경기 화성시 을]] | 개혁신당 | 51,856표 | 42.41 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제21대 국회의원 선거 경기도#화성시 을|초선]] }} | {{선거기록/KR/개인| 2024년 | [[대한민국 제22대 국회의원 선거|총선]] | 22대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[화성시 을|경기 화성시 을]] | 개혁신당 | 51,856표 | 42.41 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제21대 국회의원 선거 경기도#화성시 을|초선]] }} | ||
{{선거기록 끝}} | {{선거기록 끝}} | ||
{{주석}} | |||
[[분류:1985년 출생]] | |||
[[분류:서울특별시 출신]] | |||
[[분류:대한민국의 제22대 국회의원]] | |||
[[분류:대한민국의 정치인]] |
2024년 5월 12일 (일) 02:39 기준 최신판
이준석 Junseok "Andy" Lee |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1985년 3월 31일 서울특별시 성동구 |
국적 | 대한민국 |
학력 | 서울온곡초등학교 월촌중학교 서울과학고등학교[1] 하버드대학교 컴퓨터과학·경제학[2] 학사 |
직업 | 정치인, 교육 봉사자 |
종교 | 천주교 (세례명: 안드레아) |
정당 | 개혁신당 |
신체 | 174cm, AB형 |
가족 | 아버지 이수월, 어머니 김향자 |
현직 | 없음 |
경력 | 국민의힘 초대(初代) 당대표 국민의힘 노원구 병 당원협의회 운영위원장[3] 클라세 스튜디오 대표이사 배움을 나누는 사람들 대표 교사 하버드대학교 한인 유학생 학생회장 |
웹사이트 | 페이스북 인스타그램 유튜브 카카오톡 |
개요[편집 | 원본 편집]
이준석(李俊錫)은 대한민국의 정치인이자 교육 봉사자이다. 대한민국에서 우익 대중주의를 주창하는 대표적인 정치인이다.
국민의힘 초대 대표이자 사상 최연소 제1야당 대표라는 칭호를 보유하고 있었다. 그러나 윤석열 정부 출범 이후, 국민의힘 중앙윤리위원회로부터 두 차례에 걸쳐 모두 합해 1년 6개월의 당원권 정지 처분을 당했다. 당원권 정지 기간 동안, 국민의힘 대표직과 노원구 병 당협위원장직에서 물러났다.
별명[편집 | 원본 편집]
선거 이력[편집 | 원본 편집]
실시년도 | 선거 | 대수 | 직책 | 선거구 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당락 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016년 | 총선 | 20대 | 국회의원 | 서울 노원구 병 | 새누리당 | 32,285표 |
|
2위 | 낙선 | |||
2018년 | 6·13 재보선 | 20대 | 국회의원 | 서울 노원구 병 | 바른미래당 | 25,001표 |
|
2위 | 낙선 | |||
2020년 | 총선 | 21대 | 국회의원 | 서울 노원구 병 | 미래통합당 | 46,373표 |
|
2위 | 낙선 | |||
2024년 | 총선 | 22대 | 국회의원 | 경기 화성시 을 | 개혁신당 | 51,856표 |
|
1위 | 초선 |