편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
18번째 줄: 18번째 줄:
|배우자  = 백승신
|배우자  = 백승신
|가족    = 장남 김영균, 차남 김호균
|가족    = 장남 김영균, 차남 김호균
|경력    = 20 • 21대 국회의원
|경력    = 제20·21대 국회의원
|현직    = 경기 [[성남시 분당구 을]] [[국회의원]]
|현직    = 경기 [[성남시 분당구 을]] [[국회의원]]
|활동기간 =  
|활동기간 =  
33번째 줄: 33번째 줄:
{{선거기록/KR/개인 | 2016년 | [[대한민국 제20대 국회의원 선거|총선]] | 20대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[성남시 분당구 을|경기 성남시 분당구 을]] | 더불어민주당 | 50,661표 | 39.85 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제20대 국회의원 선거 경기도#성남시 분당구 을|초선]] | }}
{{선거기록/KR/개인 | 2016년 | [[대한민국 제20대 국회의원 선거|총선]] | 20대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[성남시 분당구 을|경기 성남시 분당구 을]] | 더불어민주당 | 50,661표 | 39.85 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제20대 국회의원 선거 경기도#성남시 분당구 을|초선]] | }}
{{선거기록/KR/개인 | 2020년 | [[대한민국 제21대 국회의원 선거|총선]] | 21대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[성남시 분당구 을|경기 성남시 분당구 을]] | 더불어민주당 | 68,387표 | 47.94 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제21대 국회의원 선거 경기도#성남시 분당구 을|재선]] | }}
{{선거기록/KR/개인 | 2020년 | [[대한민국 제21대 국회의원 선거|총선]] | 21대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[성남시 분당구 을|경기 성남시 분당구 을]] | 더불어민주당 | 68,387표 | 47.94 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제21대 국회의원 선거 경기도#성남시 분당구 을|재선]] | }}
{{선거기록/KR/개인 | 2020년 | [[대한민국 제22대 국회의원 선거|총선]] | 22대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[성남시 분당구 을|경기 성남시 분당구 을]] | 더불어민주당 | 66,196표 | 48.86 | 2위 | 낙선 | }}
{{선거기록/KR/개인 | 2024년 | [[대한민국 제22대 국회의원 선거|총선]] | 22대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[성남시 분당구 을|경기 성남시 분당구 을]] | 더불어민주당 | 66,196표 | 48.86 | 2위 | 낙선 | }}
{{선거기록 끝}}
{{선거기록 끝}}



2024년 5월 16일 (목) 23:57 기준 최신판

김병욱
金炳旭
민주당 김병욱.jpg
인물 정보
출생 1965년 4월 15일 (59세)
경상남도 산청군 생초면 신연리
국적 대한민국
학력 국민대학교 경영학 박사
종교 천주교(세례명: 루챠노)
정당 더불어민주당
배우자 백승신
가족 장남 김영균, 차남 김호균
현직 경기 성남시 분당구 을 국회의원
경력 제20·21대 국회의원

개요[편집 | 원본 편집]

김병욱(金炳旭, 1965년 4월 15일~)은 대한민국의 정치인으로 제20·21대 국회의원이다.

선거 이력[편집 | 원본 편집]

실시년도 선거 대수 직책 선거구 정당 득표수 득표율 순위 당락 비고
2012년 총선 19대 국회의원 경기 성남시 분당구 을 민주통합당 42,938표
43.12%
2위 낙선
2016년 총선 20대 국회의원 경기 성남시 분당구 을 더불어민주당 50,661표
39.85%
1위 Emblem of the National Assembly of Korea.svg 초선
2020년 총선 21대 국회의원 경기 성남시 분당구 을 더불어민주당 68,387표
47.94%
1위 Emblem of the National Assembly of Korea.svg 재선
2024년 총선 22대 국회의원 경기 성남시 분당구 을 더불어민주당 66,196표
48.86%
2위 낙선