(새 문서: {{인물 정보 |인물이름 = 가메이 아키코 |원어이름 = 亀井亜紀子 |배경색 = #00469C |글자색 = #ffffff |그림 = 파일:Akiko Kamei 20171111.jpg |그림설명 = |본명 = |다른이름 = |출생일 = {{출생일과 나이|1965|5|14}} |출생지 = 일본 도쿄도 메구로구 |국적 = 일본 |학력 = 가쿠슈인 대학 법학부 (정치학 / 학사)<br />칼턴 대학교 (매스커뮤니케이션학...) |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
'''가메이 아키코'''({{llang|ja|亀井亜紀子}}, [[1965년]] ~ )는 [[일본]]의 [[정치인]]이다. | '''가메이 아키코'''({{llang|ja|亀井亜紀子}}, [[1965년]] ~ )는 [[일본]]의 [[정치인]]이다. | ||
== 역대 선거 결과 == | |||
{{선거기록 시작|JP|개인}} | |||
{{선거기록/JP/개인| 2007년 | [[제21회 일본 참의원 의원 통상선거|통상선거]] | 21회 | [[참의원 (일본)|참의원 의원]] | [[시마네현 선거구|시마네현]] | 국민신당 | 217,707표 | 50.86 | 1위 | 당선 | [[참의원 (일본)|참의원]], 초선 }} | |||
{{선거기록/JP/개인| 2013년 | [[제23회 일본 참의원 의원 통상선거|통상선거]] | 23회 | [[참의원 (일본)|참의원 의원]] | [[시마네현 선거구|시마네현]] | 녹색바람 | 115,043표 | 32.91 | 2위 | 낙선 | }} | |||
{{선거기록/JP/개인| 2017년 | [[제48회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 48회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[시마네현 제1구]] | 입헌민주당2017 | 65,285표 | 40.60 | 2위 | 당선_석 | 초선 }} | |||
{{선거기록/JP/개인| 2021년 | [[제49회 일본 중의원 의원 총선거|총선거]] | 49회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[시마네현 제1구]] | 입헌민주당2020 | 66,847표 | 41.31 | 2위 | 낙선 | }} | |||
{{선거기록/JP/개인| 2024년 | [[2024년 일본 보궐선거|2024년 보궐선거]] | 49회 | [[중의원|중의원 의원]] | [[시마네현 제1구]] | 입헌민주당2020 | 82,691표 | 58.78 | 1위 | 당선 | 재선 }} | |||
{{선거기록 끝}} | |||
[[분류:1965년 출생]] | [[분류:1965년 출생]] | ||
[[분류:가메이가]] | [[분류:가메이가]] | ||
[[분류:참의원 의원]] | [[분류:참의원 의원]] | ||
[[분류:중의원 의원]] | |||
[[분류:일본의 제48대 중의원 의원]] | |||
[[분류:일본의 제49대 중의원 의원]] | |||
[[분류:가쿠슈인 대학 동문]] | [[분류:가쿠슈인 대학 동문]] | ||
[[분류:도쿄도 구부 출신]] | [[분류:도쿄도 구부 출신]] | ||
[[분류:가메이씨]] | [[분류:가메이씨]] |
2024년 4월 29일 (월) 23:37 기준 최신판
가메이 아키코 亀井亜紀子 |
|
---|---|
인물 정보 | |
출생 | 1965년 5월 14일 (59세) 일본 도쿄도 메구로구 |
국적 | 일본 |
학력 | 가쿠슈인 대학 법학부 (정치학 / 학사) 칼턴 대학교 (매스커뮤니케이션학 / 학사) |
직업 | 정치인 |
정당 | 입헌민주당 |
가족 | 부 가메이 히사오키 |
현직 | 시마네현 제1구 중의원 |
웹사이트 | 트위터 인스타그램 |
가메이 아키코(일본어: 亀井亜紀子, 1965년 ~ )는 일본의 정치인이다.
역대 선거 결과[편집 | 원본 편집]
실시년도 | 선거 | 대수 | 직책 | 선거구 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당락 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007년 | 통상선거 | 21회 | 참의원 의원 | 시마네현 | 국민신당 | 217,707표 |
|
1위 | 참의원, 초선 | |||
2013년 | 통상선거 | 23회 | 참의원 의원 | 시마네현 | 녹색바람 | 115,043표 |
|
2위 | 낙선 | |||
2017년 | 총선거 | 48회 | 중의원 의원 | 시마네현 제1구 | 입헌민주당 | 65,285표 |
|
2위 | 비례 당선 | 초선 | ||
2021년 | 총선거 | 49회 | 중의원 의원 | 시마네현 제1구 | 입민 | 66,847표 |
|
2위 | 낙선 | |||
2024년 | 2024년 보궐선거 | 49회 | 중의원 의원 | 시마네현 제1구 | 입민 | 82,691표 |
|
1위 | 재선 |