편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 21개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{정당 정보 | |||
|배경색=#db2016 | |||
|이름= 인도네시아 민주항쟁당 | |||
|로고=PDI Perjuangan.png | |||
|약칭 = PDI-P | |||
|총비서 = [[메가와티 수카르노푸트리]] | |||
|사무총장= 하스토 크리스티안토 | |||
|신문= | |||
|창당=[[1998년]] [[7월 30일]] | |||
|중앙 당사= [[인도네시아]] [[자카르타]] | |||
|청년조직= | |||
|이념= [[판차실라 (정치 이념)|판차실라]]<br />인도네시아 민족주의<br />[[포퓰리즘]]<br />[[진보주의]]<br />[[세속주의]]<br />[[사회자유주의]] | |||
|스펙트럼= [[중도주의]] ~ [[중도좌파]] | |||
|국제조직= [[아시아 자유민주연맹]]<br />[[진보동맹]] | |||
|의석 = {{정당 정보/의석 | |||
|의석명 = [[인민대표의회]] | |||
|의석수 = 110 | |||
|전체 = 580 | |||
}} | |||
|웹사이트=https://pdiperjuangan.id/ | |||
}} | |||
'''민주항쟁당'''(民主抗爭黨, {{llang|id|Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan}})은 [[인도네시아]]의 정당이다. 당 총재는 [[메가와티 수카르노푸트리]]이며, 현재 인도네시아의 집권 [[여당]]이다. 당의 기본 이념은 판차실라이며, [[수카르노]]가 세운 인도네시아 국민당을 계승한 정당이다. '''민주투쟁당'''(民主鬪爭黨) 또는 '''투쟁민주당'''(鬪爭民主黨)이라고도 하며, 약칭은 '''PDI-P'''이다. | '''민주항쟁당'''(民主抗爭黨, {{llang|id|Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan}})은 [[인도네시아]]의 정당이다. 당 총재는 [[메가와티 수카르노푸트리]]이며, 현재 인도네시아의 집권 [[여당]]이다. 당의 기본 이념은 판차실라이며, [[수카르노]]가 세운 인도네시아 국민당을 계승한 정당이다. '''민주투쟁당'''(民主鬪爭黨) 또는 '''투쟁민주당'''(鬪爭民主黨)이라고도 하며, 약칭은 '''PDI-P'''이다. | ||
4번째 줄: | 25번째 줄: | ||
2014년 민주항쟁당은 자카르타 주지사를 지내며 인기를 얻은 [[조코 위도도]]를 대선 후보로 선출했고, 2014년 총선에서 18.95%의 득표율로 승리했으며, 이후 대선에서도 승리하여 인도네시아 사상 첫 문민정부를 세웠다.<ref>{{웹 인용 |url = http://kor.theasian.asia/archives/98285|제목 = 인도네시아 총선 9일 실시···野 ‘투쟁민주당’ 30%로 여론조사 1위|저자 = 연합뉴스|날짜 = 2014년 4월 6일|확인날짜 = 2014년 4월 9일}}</ref> | 2014년 민주항쟁당은 자카르타 주지사를 지내며 인기를 얻은 [[조코 위도도]]를 대선 후보로 선출했고, 2014년 총선에서 18.95%의 득표율로 승리했으며, 이후 대선에서도 승리하여 인도네시아 사상 첫 문민정부를 세웠다.<ref>{{웹 인용 |url = http://kor.theasian.asia/archives/98285|제목 = 인도네시아 총선 9일 실시···野 ‘투쟁민주당’ 30%로 여론조사 1위|저자 = 연합뉴스|날짜 = 2014년 4월 6일|확인날짜 = 2014년 4월 9일}}</ref> | ||
2024년 대통령 선거에서 조코 위도도는 자신이 속한 민주항쟁당이 아닌 정적이자 야당인 [[프라보워 수비안토]] 국방장관과 선거연합을 하였고, 조코위가 지지하는 대통령 후보인 프라보워와 조코위 아들 [[기브란 라카부밍 라카]]를 각각 [[인도네시아의 대통령|대통령]]과 [[인도네시아의 부통령|부통령]]에 당선시켜 민주항쟁당은 야당이 되었다.<ref>{{웹 인용 |url = https://www.aseanexpress.co.kr/mobile/article.html?no=9821|제목 = 퇴임 앞둔 인도네시아 대통령 지지율 77%, 인기비결은?|저자 = 아세안익스프레스|날짜 = 2024년 4월 24일|확인날짜 = 2024년 5월 20일}}</ref><ref>{{웹 인용 |url = https://www.yna.co.kr/view/AKR20240422135600077?input=1195m|제목 = 인니 프라보워 대통령 당선 확정…헌재, '부정선거 제소' 기각|저자 = 연합뉴스|날짜 = 2024년 4월 22일|확인날짜 = 2024년 5월 20일}}</ref> | |||
== 역대 선거 결과 == | == 역대 선거 결과 == | ||
11번째 줄: | 34번째 줄: | ||
!년도||의석 수||득표수||득표율 | !년도||의석 수||득표수||득표율 | ||
|- | |- | ||
|[[1999년 인도네시아 총선거|1999]]|| | |[[1999년 인도네시아 총선거|1999]]||153석 / 500석||35,689,073||{{막대|새|3|3|7|4}} 33.74% | ||
|- | |- | ||
|[[2004년 인도네시아 총선거|2004]]|| | |[[2004년 인도네시아 총선거|2004]]||109석 / 550석||21,026,629||{{막대|새|1|8|5|3}} 18.53% | ||
|- | |- | ||
|[[2009년 인도네시아 총선거|2009]]|| | |[[2009년 인도네시아 총선거|2009]]||95석 / 560석||14,600,091||{{막대|새|1|4|0|3}} 14.03% | ||
|- | |- | ||
|[[2014년 인도네시아 총선거|2014]]|| | |[[2014년 인도네시아 총선거|2014]]||109석 / 560석||23,681,471||{{막대|새|1|8|9|5}} 18.95% | ||
|- | |- | ||
|[[2019년 인도네시아 총선거|2019]]|| | |[[2019년 인도네시아 총선거|2019]]||128석 / 575석||27,053,961||{{막대|새|1|9|3|3}} 19.33% | ||
|- | |- | ||
|[[2024년 인도네시아 총선거|2024]]|| | |[[2024년 인도네시아 총선거|2024]]||110석 / 580석||25,387,279||{{막대|새|1|6|7|2}} 16.72% | ||
|} | |} | ||
43번째 줄: | 66번째 줄: | ||
<references/> | <references/> | ||
{{인도네시아의 정당}} | |||
{{토막글|정치}} | {{토막글|정치}} | ||
50번째 줄: | 74번째 줄: | ||
[[분류:인도네시아의 자유주의 정당]] | [[분류:인도네시아의 자유주의 정당]] | ||
{{퍼온문서|민주항쟁당}} | {{퍼온문서|인도네시아 민주항쟁당|||한국어 위키백과|https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9D%B8%EB%8F%84%EB%84%A4%EC%8B%9C%EC%95%84_%EB%AF%BC%EC%A3%BC%ED%95%AD%EC%9F%81%EB%8B%B9}} |
2024년 10월 14일 (월) 20:06 기준 최신판
}}
인도네시아 민주항쟁당
| |||
| |||
약칭 | PDI-P | ||
---|---|---|---|
이념 | 판차실라 인도네시아 민족주의 포퓰리즘 진보주의 세속주의 사회자유주의 |
||
스펙트럼 | 중도주의 ~ 중도좌파 | ||
당직자
| |||
총비서 | 메가와티 수카르노푸트리 | ||
사무총장 | 하스토 크리스티안토 | ||
역사
| |||
창당 | 1998년 7월 30일 | ||
내부 조직
| |||
중앙당사 | 인도네시아 자카르타 | ||
외부 조직
| |||
국제조직 | 아시아 자유민주연맹 진보동맹 |
||
의석 | |||
인민대표의회 | 110 / 580 |
||
| |||
민주항쟁당(民主抗爭黨, 인도네시아어: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)은 인도네시아의 정당이다. 당 총재는 메가와티 수카르노푸트리이며, 현재 인도네시아의 집권 여당이다. 당의 기본 이념은 판차실라이며, 수카르노가 세운 인도네시아 국민당을 계승한 정당이다. 민주투쟁당(民主鬪爭黨) 또는 투쟁민주당(鬪爭民主黨)이라고도 하며, 약칭은 PDI-P이다.
당 총재 메가와티 수카르노푸트리는 1999년부터 2001년까지 인도네시아의 부통령을 지냈고, 압둘라만 와히드 대통령의 탄핵에 따라 2001년부터 2004년까지 대통령을 지냈다. 이로써 3년 동안 인도네시아의 집권 여당으로 있었으나, 2004년 대선에서 민주당의 수실로 밤방 유도요노 후보에게 패해 야당으로 전락했고, 2009년에도 패해 계속 야당으로 남게 되었다.
2014년 민주항쟁당은 자카르타 주지사를 지내며 인기를 얻은 조코 위도도를 대선 후보로 선출했고, 2014년 총선에서 18.95%의 득표율로 승리했으며, 이후 대선에서도 승리하여 인도네시아 사상 첫 문민정부를 세웠다.[1]
2024년 대통령 선거에서 조코 위도도는 자신이 속한 민주항쟁당이 아닌 정적이자 야당인 프라보워 수비안토 국방장관과 선거연합을 하였고, 조코위가 지지하는 대통령 후보인 프라보워와 조코위 아들 기브란 라카부밍 라카를 각각 대통령과 부통령에 당선시켜 민주항쟁당은 야당이 되었다.[2][3]
역대 선거 결과[편집 | 원본 편집]
총선[편집 | 원본 편집]
년도 | 의석 수 | 득표수 | 득표율 |
---|---|---|---|
1999 | 153석 / 500석 | 35,689,073 | 33.74% |
2004 | 109석 / 550석 | 21,026,629 | 18.53% |
2009 | 95석 / 560석 | 14,600,091 | 14.03% |
2014 | 109석 / 560석 | 23,681,471 | 18.95% |
2019 | 128석 / 575석 | 27,053,961 | 19.33% |
2024 | 110석 / 580석 | 25,387,279 | 16.72% |
대통령 선거[편집 | 원본 편집]
선거명 | 후보 | 1차 득표수 | 1차 득표율 | 2차 득표수 | 2차 득표율 | 당락 |
---|---|---|---|---|---|---|
2004년 인도네시아 대통령 선거 | 메가와티 수카르노푸트리 | 31,569,104 | 26.61% | 44,990,704 | 39.38% | 낙선 |
2009년 인도네시아 대통령 선거 | 메가와티 수카르노푸트리 | 32,548,105 | 26.79% | 낙선 | ||
2014년 인도네시아 대통령 선거 | 조코 위도도 | 70,997,833 | 53.15% | 당선 | ||
2019년 인도네시아 대통령 선거 | 조코 위도도 | 85,607,362 | 55.50% | 당선 | ||
2024년 인도네시아 대통령 선거 | 간자르 프라노워 | 27,040,878 | 16.47% | 낙선 |
각주[편집 | 원본 편집]
- ↑ 연합뉴스 (2014년 4월 6일). “인도네시아 총선 9일 실시···野 ‘투쟁민주당’ 30%로 여론조사 1위”. 2014년 4월 9일에 확인함.
- ↑ 아세안익스프레스 (2024년 4월 24일). “퇴임 앞둔 인도네시아 대통령 지지율 77%, 인기비결은?”. 2024년 5월 20일에 확인함.
- ↑ 연합뉴스 (2024년 4월 22일). “인니 프라보워 대통령 당선 확정…헌재, '부정선거 제소' 기각”. 2024년 5월 20일에 확인함.
인도네시아의 정당 | |
---|---|
인민대표의회에 의석이 있는 정당 |
이 글은 정치에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |