편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
(사용자 3명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{도시 정보 | |||
|도시이름 = 남양주시 | |||
|원어이름 = 南楊州市 | |||
|배경색 = #003399 | |||
|글자색 = #fff | |||
|그림 = [[File: Map Namyangju-si.png]] | |||
|그림설명 = 남양주시 | |||
|위치 = [[경기도]] 동부 | |||
|면적 = 458.1 km<sup>2<sup> | |||
|인구 = 737,059명 (2022) | |||
|국가 = [[대한민국]] | |||
|도/시/군/구청 소재지 = [[경기도]] [[남양주시]] 경춘로 1037(제1청사, 구 미금시청) | |||
[[경기도]] [[남양주시]] 경춘로 522(제2청사, 구 남양주군청) | |||
|인접지역 = [[서울특별시]], [[경기도]] [[구리시]], [[광주시]], [[하남시]], [[포천시]], [[의정부시]], [[양평군]], [[가평군]] | |||
|지역번호 = 031 | |||
|비고 = | |||
|하위 틀 = | |||
}} | |||
== 개요 == | |||
[[경기도]] 동부에 위치하고 있는 시. | [[경기도]] 동부에 위치하고 있는 시. | ||
56번째 줄: | 76번째 줄: | ||
|와부읍 | |와부읍 | ||
|- | |- | ||
| | |조안면 | ||
|} | |} | ||
==기타== | ==기타== | ||
[[의정부시]]와 함께 [[경기도지사]] 선거 결과를 틀린 적이 없다. | [[의정부시]]와 함께 [[경기도지사]] 선거 결과를 틀린 적이 없다. | ||
{{각주}} | |||
{{경기도의 기초자치단체}} | |||
[[분류:경기도의 행정구역]] | |||
[[분류:남양주시]] |
2022년 11월 26일 (토) 02:34 기준 최신판
남양주시 南楊州市 |
|
---|---|
남양주시 | |
도시 정보 | |
위치 | 경기도 동부 |
면적 | 458.1 km2 |
인구 | 737,059명 (2022) |
국가 | 대한민국 |
도/시/군/구청 소재지 | 경기도 남양주시 경춘로 1037(제1청사, 구 미금시청) 경기도 남양주시 경춘로 522(제2청사, 구 남양주군청) |
인접지역 | 서울특별시, 경기도 구리시, 광주시, 하남시, 포천시, 의정부시, 양평군, 가평군 |
지역번호 | 031 |
개요[편집 | 원본 편집]
경기도 동부에 위치하고 있는 시.
역사[편집 | 원본 편집]
1980년 남양주군으로 분리되기 전까지는 양주군의 일부였다. 특이사항으로는 1963년 의정부시가 시 승격과 함께 양주군에서 분리되어 지금의 양주시 지역과는 월경지였다는 점이다. 1986년에는 구리읍이 구리시로 독립하였으며, 1989년에는 미금읍이 미금시로 분리되었다. 이후 1995년 남양주군과 미금시가 도농복합시 형태로 재통합하여 현재의 남양주시가 완성되었다.
하위 행정구역[편집 | 원본 편집]
국회의원 선거구 | 도의원 선거구 | 시의원 선거구 | 행정구역명 |
---|---|---|---|
남양주시 갑 |
남양주시 제1선거구 |
남양주시 가 선거구(3) |
수동면 |
화도읍 | |||
남양주시 제2선거구 |
남양주시 나 선거구(2) |
평내동 | |
호평동 | |||
남양주시 을 |
남양주시 제3선거구 |
남양주시 다 선거구(2) |
진접읍 |
남양주시 제4선거구 |
남양주시 라 선거구(2) |
오남읍 | |
남양주시 제5선거구 |
남양주시 마 선거구(2) |
별내면 | |
별내동 | |||
남양주시 병 |
남양주시 제6선거구 |
남양주시 바 선거구(3) |
다산동 |
양정동 | |||
남양주시 제7선거구 |
남양주시 사 선거구(5) |
퇴계원읍 | |
진건읍 | |||
금곡동 | |||
와부읍 | |||
조안면 |
기타[편집 | 원본 편집]
의정부시와 함께 경기도지사 선거 결과를 틀린 적이 없다.
각주
경기도의 기초자치단체 | |
---|---|
자치시 | |
자치군 |