편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{대한민국 선거구 정보 | |||
|이름 = 관악구 갑 | |||
|의회 = 국회 | |||
|지도1 = | |||
|큰지도 = [[서울특별시]] | |||
|지도연도 = | |||
|연도 = 1988 | |||
|폐지 = | |||
|유형 = 국회 | |||
|이전선거구 = [[관악구 (선거구)|관악구]] | |||
|이후선거구 = | |||
|유권자 = | |||
|의원 = [[박민규 (정치인)|박민규]] | |||
|정당 = 더불어민주당 | |||
|지방의회 = | |||
|지방선거구 = | |||
|인구 = | |||
|의원수 = 1인 | |||
}} | |||
'''서울 관악구 갑'''은 [[대한민국]]의 국회의원 선거구이다. [[서울특별시]] [[관악구]] 일부 지역을 관할한다. 현 지역구 국회의원은 [[더불어민주당]]의 [[박민규 (정치인)|박민규]]이다. | |||
== 역대 국회의원 == | == 역대 국회의원 == | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable | ||
53번째 줄: | 75번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== 외부 링크 == | |||
* [http://info.nec.go.kr/ 중앙선거관리위원회 선거통계시스템] | |||
* [[서울특별시의 선거구]] | |||
* [[관악구]] | |||
{{서울특별시의 선거구}} | {{서울특별시의 선거구}} | ||
[[분류:서울특별시의 선거구]] | |||
[[분류:서울 관악구의 정치]] | |||
[[분류:1988년 신설된 대한민국 선거구]] | |||
{{퍼온문서|관악구 갑|||한국어 위키백과|https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B4%80%EC%95%85%EA%B5%AC_%EA%B0%91}} |
2024년 8월 3일 (토) 16:03 기준 최신판
관악구 갑 | |
---|---|
대한민국 국회의원 선거구 | |
현 선거구 | |
신설연도 | 1988년 |
국회의원 | 박민규(더불어민주당) |
의원 수 | 1인 |
이전 선거구 | 관악구 |
중복되는 선거구 |
서울 관악구 갑은 대한민국의 국회의원 선거구이다. 서울특별시 관악구 일부 지역을 관할한다. 현 지역구 국회의원은 더불어민주당의 박민규이다.
역대 국회의원[편집 | 원본 편집]
선거 | 정당 | 의원 | |
---|---|---|---|
1988년 | 평화민주당 | 한광옥 | |
1992년 | 민주당 | ||
1996년 | 신한국당 | 이상현 | |
2000년 | 새천년민주당 | 이훈평 | |
2004년 | 열린우리당 | 유기홍 | |
2008년 | 한나라당 | 김성식 | |
2012년 | 민주통합당 | 유기홍 | |
2016년 | 국민의당 | 김성식 | |
2020년 | 더불어민주당 | 유기홍 | |
2024년 | 박민규 |
외부 링크[편집 | 원본 편집]
서울특별시의 국회의원선거구(49개) | |
---|---|
더불어민주당(37석) | |
국민의힘(11석) | |
무소속(1석) | |