편집 요약 없음 |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
59번째 줄: | 59번째 줄: | ||
{{선거결과 합계 |합계=28,027 |무효표=}} | {{선거결과 합계 |합계=28,027 |무효표=}} | ||
{{선거결과 끝}} | {{선거결과 끝}} | ||
=== [[제2회 전국동시지방선거]] === | === [[제2회 전국동시지방선거]] === | ||
68번째 줄: | 67번째 줄: | ||
{{선거결과 합계 |합계=23,050 |무효표=}} | {{선거결과 합계 |합계=23,050 |무효표=}} | ||
{{선거결과 끝}} | {{선거결과 끝}} | ||
=== [[제3회 전국동시지방선거]] === | === [[제3회 전국동시지방선거]] === | ||
77번째 줄: | 75번째 줄: | ||
{{선거결과 합계 |합계=27,660 |무효표=}} | {{선거결과 합계 |합계=27,660 |무효표=}} | ||
{{선거결과 끝}} | {{선거결과 끝}} | ||
=== [[제4회 전국동시지방선거]] === | === [[제4회 전국동시지방선거]] === | ||
88번째 줄: | 85번째 줄: | ||
{{선거결과 합계 |합계=27,767 |무효표=}} | {{선거결과 합계 |합계=27,767 |무효표=}} | ||
{{선거결과 끝}} | {{선거결과 끝}} | ||
=== [[제5회 전국동시지방선거]] === | === [[제5회 전국동시지방선거]] === | ||
97번째 줄: | 93번째 줄: | ||
{{선거결과 끝}} | {{선거결과 끝}} | ||
=== [[제6회 전국동시지방선거]] === | |||
{{선거결과 시작 |선거명=[[제6회 전국동시지방선거]] |선거구=[[서울특별시의회]] 중구 제2선거구 |유권자=57,792}} | |||
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=[[이혜경]] |정당=새누리당 |득표수=16,527 |득표율=50.74 |비고=초선}} | |||
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=이영건 |정당=새정치민주연합 |득표수=16,044 |득표율=49.25}} | |||
{{선거결과 합계 |합계=32,571 |무효표=}} | |||
{{선거결과 끝}} | |||
=== [[제7회 전국동시지방선거]] === | |||
{{선거결과 시작 |선거명=[[제7회 전국동시지방선거]] |선거구=[[서울특별시의회]] 중구 제2선거구 |유권자=54,822}} | |||
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=[[박기재]] |정당=더불어민주당 |득표수=18,574 |득표율=57.67 |비고=초선}} | |||
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=[[이혜경]] |정당=자유한국당 |득표수=10,843 |득표율=33.66}} | |||
{{선거결과/정당명/막대 |국가=대한민국 |후보=채성만 |정당=민주평화당 |득표수=2,788 |득표율=8.65}} | |||
{{선거결과 합계 |합계=32,205 |무효표=}} | |||
{{선거결과 끝}} | |||
=== [[제8회 전국동시지방선거]] === | === [[제8회 전국동시지방선거]] === | ||
107번째 줄: | 116번째 줄: | ||
여당 [[국민의힘]]에서는 후보를 교체해 제20대 대통령직 인수위원회(사회복지문화분과) 자문위원 출신의 [[옥재은]] 국민의힘 서울시당 대변인을 공천했다. | |||
제1야당 [[더불어민주당]]에서는 [[이혜영]] 전 중구의원을 공천했다. | |||
개표 결과, [[국민의힘]] 소속 [[옥재은]] 후보가 5% 가량의 차이로 당선되며 민자당계가 4년만에 의석을 탈환했다. | |||
[[분류:서울특별시의회의 선거구]] | [[분류:서울특별시의회의 선거구]] | ||
[[분류:중구 | [[분류:서울 중구]] |
2024년 11월 3일 (일) 12:47 기준 최신판
역대 서울특별시의원[편집 | 원본 편집]
선거 | 정당 | 의원 | |
---|---|---|---|
1991년 | 민주자유당 | 김길원 | |
1995년 | 민주당 | 김재경 | |
1998년 | 새정치국민회의 | 김길원 | |
2002년 | 새천년민주당 | 정동일 | |
2006년 | 한나라당 | 최병환 | |
2010년 | 민주당 | 김연선 | |
2014년 | 새누리당 | 이혜경 | |
2018년 | 더불어민주당 | 박기재 | |
2022년 | 국민의힘 | 옥재은 |
역대 선거 결과[편집 | 원본 편집]
제1회 전국동시지방선거[편집 | 원본 편집]
서울특별시의회 중구 제2선거구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김해곤 | 민주자유당 | 9,877표 |
|
|||||
김재경 | 민주당 | 13,306표 |
|
당선 |
초선 | |||
황동채 | 무소속 | 4,844표 |
|
|||||
합계 | 28,027표 |
제2회 전국동시지방선거[편집 | 원본 편집]
서울특별시의회 중구 제2선거구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김길원 | 새정치국민회의 | 11,968표 |
|
당선 |
재선 | |||
오진철 | 한나라당 | 9,082표 |
|
|||||
최형신 | 무소속 | 2,000표 |
|
|||||
합계 | 23,050표 |
제3회 전국동시지방선거[편집 | 원본 편집]
서울특별시의회 중구 제2선거구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정동일 | 새천년민주당 | 13,076표 |
|
당선 |
재선 | |||
서인종 | 한나라당 | 12,440표 |
|
|||||
오진철 | 무소속 | 2,144표 |
|
|||||
합계 | 27,660표 |
제4회 전국동시지방선거[편집 | 원본 편집]
서울특별시의회 중구 제2선거구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최명옥 | 열린우리당 | 6,688표 |
|
|||||
최병환 | 한나라당 | 14,339표 |
|
당선 |
초선 | |||
송진호 | 새천년민주당 | 1,993표 |
|
|||||
나선주 | 민주노동당 | 1,921표 |
|
|||||
서인종 | 무소속 | 2,826표 |
|
|||||
합계 | 27,767표 |
제5회 전국동시지방선거[편집 | 원본 편집]
서울특별시의회 중구 제2선거구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
류재택 | 한나라당 | 14,586표 |
|
|||||
김연선 | 민주당 | 16,397표 |
|
당선 |
초선 | |||
합계 | 30,983표 |
제6회 전국동시지방선거[편집 | 원본 편집]
서울특별시의회 중구 제2선거구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이혜경 | 새누리당 | 16,527표 |
|
당선 |
초선 | |||
이영건 | 새정치민주연합 | 16,044표 |
|
|||||
합계 | 32,571표 |
제7회 전국동시지방선거[편집 | 원본 편집]
서울특별시의회 중구 제2선거구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박기재 | 더불어민주당 | 18,574표 |
|
당선 |
초선 | |||
이혜경 | 자유한국당 | 10,843표 |
|
|||||
채성만 | 민주평화당 | 2,788표 |
|
|||||
합계 | 32,205표 |
제8회 전국동시지방선거[편집 | 원본 편집]
서울특별시의회 중구 제2선거구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이혜영 | 더불어민주당 | 13,629표 |
|
|||||
옥재은 | 국민의힘 | 14,951표 |
|
당선 |
초선 | |||
합계 | 29,211표 | 무효표: 631표 |
여당 국민의힘에서는 후보를 교체해 제20대 대통령직 인수위원회(사회복지문화분과) 자문위원 출신의 옥재은 국민의힘 서울시당 대변인을 공천했다.