(새 문서: == 역대 국회의원 == {| class="wikitable" !colspan="2"|선거!!의원!!정당 |- | rowspan="4" style="background-color:{{정당색/일본|자유민주당|색1}}" | | 1996년 제41회 | rowspan="4" |스즈키 슌이치 | rowspan="4" |자유민주당 |- | 2000년 제42회 |- | 2003년 제43회 |- | 제4...)
 
 
(사용자 2명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다)
19번째 줄: 19번째 줄:
| [[민주당 (일본,1998년)|민주당]]
| [[민주당 (일본,1998년)|민주당]]
|-
|-
| rowspan="4" style="background-color:{{정당색/일본|자유민주당|색1}}" |
| rowspan="5" style="background-color:{{정당색/일본|자유민주당|색1}}" |
| [[제46회 일본 중의원 의원 총선거|2012년 제46회]]
| [[제46회 일본 중의원 의원 총선거|2012년 제46회]]
| rowspan="4" |스즈키 슌이치
| rowspan="5" |스즈키 슌이치
| rowspan="4" |[[자유민주당 (일본)|자유민주당]]
| rowspan="5" |[[자유민주당 (일본)|자유민주당]]
|-
|-
| [[제47회 일본 중의원 의원 총선거|2014년 제47회]]
| [[제47회 일본 중의원 의원 총선거|2014년 제47회]]
29번째 줄: 29번째 줄:
|-
|-
| [[제49회 일본 중의원 의원 총선거|2021년 제49회]]
| [[제49회 일본 중의원 의원 총선거|2021년 제49회]]
|-
| [[제50회 일본 중의원 의원 총선거|2024년 제50회]]
|}
|}
== 역대 선거 결과 ==
=== [[제41회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제41회 일본 중의원 의원 총선거|제41회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=1996년 10월 20일 |유권자= |투표율=}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[스즈키 슌이치]] |정당=자유민주당 |득표수=95,913 |득표율=47.58 |비고=3선}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[구도 겐타로]] |정당=신진당 |득표수=83,038 |득표율=41.20 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=사토 겐이치 |정당=사회민주당 |득표수=12,081 |득표율=5.99 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=구지 유코 |정당=일본공산당 |득표수=10,533 |득표율=5.23 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=201,565}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제42회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제42회 일본 중의원 의원 총선거|제42회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2000년 6월 25일 |유권자= |투표율=}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[스즈키 슌이치]] |정당=자유민주당 |득표수=119,022 |득표율=58.68 |비고=4선}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[구도 겐타로]] |정당=자유당1998 |득표수=53,743 |득표율=26.50 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=핫타 미치타카 |정당=사회민주당 |득표수=19,567 |득표율=9.65 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=니시야마 쓰요시 |정당=일본공산당 |득표수=10,493 |득표율=5.17 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=202,825}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제43회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제43회 일본 중의원 의원 총선거|제43회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2003년 11월 9일 |유권자=313,323 |투표율=65.11}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[스즈키 슌이치]] |정당=자유민주당 |득표수=116,854 |득표율=58.43 |비고=5선}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[구도 겐타로]] |정당=민주당1998 |득표수=72,599 |득표율=36.30 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=구보 유키오 |정당=일본공산당 |득표수=10,352 |득표율=5.27 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=199,985}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제44회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제44회 일본 중의원 의원 총선거|제44회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2005년 9월 11일 |유권자=310,810 |투표율=69.03}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[스즈키 슌이치]] |정당=자유민주당 |득표수=116,448 |득표율=55.31 |비고=6선}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[하타 고지]] |정당=민주당1998 |득표수=94,095 |득표율=44.69 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=210,543}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제45회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제45회 일본 중의원 의원 총선거|제45회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2009년 8월 30일 |유권자=300,967 |투표율=71.62}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[하타 고지]] |정당=민주당1998 |득표수=115,080 |득표율=54.22 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[스즈키 슌이치]] |정당=자유민주당 |득표수=94,566 |득표율=44.56 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=구도 데쓰코 |정당=행복실현당 |득표수=2,581 |득표율=1.22 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=212,227}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제46회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제46회 일본 중의원 의원 총선거|제46회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2012년 12월 16일 |유권자=292,204 |투표율=60.08}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[스즈키 슌이치]] |정당=자유민주당 |득표수=96,523 |득표율=56.54 |비고=7선}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[하타 고지]] |정당=일본미래당 |득표수=63,695 |득표율=37.31 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=구지 시게오 |정당=일본공산당 |득표수=10,491 |득표율=6.15 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=170,709}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제47회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제47회 일본 중의원 의원 총선거|제47회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2014년 12월 14일 |유권자=273,433 |투표율=54.76}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[스즈키 슌이치]] |정당=자유민주당 |득표수=73,661 |득표율=31.44 |비고=8선}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[하타 고지]] |정당=생활당 |득표수=62,009 |득표율=42.19 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=구보 유키오 |정당=일본공산당 |득표수=11,289 |득표율=7.68 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=146,959}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제48회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제48회 일본 중의원 의원 총선거|제48회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2017년 10월 22일 |유권자=393,200 |투표율=59.61}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[스즈키 슌이치]] |정당=자유민주당 |득표수=129,884 |득표율=56.79 |비고=9선}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[하타 고지]] |정당=희망의당2017 |득표수=98,842 |득표율=43.21 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=228,726}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제49회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제49회 일본 중의원 의원 총선거|제49회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2021년 10월 31일 |유권자=369,709 |투표율=60.28}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[스즈키 슌이치]] |정당=자유민주당 |득표수=149,168 |득표율=67.99 |비고=10선}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=오바야시 마사히데 |정당=입헌민주당2020 |득표수=66,689 |득표율=30.40 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=아라카와 준코 |정당=NHK로부터 국민을 지키는 당 |득표수=3,548 |득표율=1.62 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=219,405}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제50회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제50회 일본 중의원 의원 총선거|제50회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2024년 10월 27일 |유권자=349,223 |투표율=55.14}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[스즈키 슌이치]] |정당=자유민주당 |득표수=115,772 |득표율=62.1 |비고=11선}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=나카무라 유키코 |정당=입헌민주당2020 |득표수=70,716 |득표율=37.9 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=186,488}}
{{선거결과 끝}}
== 각주 ==
{{각주}}
== 같이 보기 ==
* [[이와테현 선거구]]
{{일본 중의원 선거구}}
[[분류:일본 중의원 선거구]]
[[분류:이와테현의 선거구]]

2024년 10월 28일 (월) 08:38 기준 최신판

역대 국회의원[편집 | 원본 편집]

선거 의원 정당
1996년 제41회 스즈키 슌이치 자유민주당
2000년 제42회
2003년 제43회
2005년 제44회
2009년 제45회 하타 고지 민주당
2012년 제46회 스즈키 슌이치 자유민주당
2014년 제47회
2017년 제48회
2021년 제49회
2024년 제50회

역대 선거 결과[편집 | 원본 편집]

제41회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

이와테현 제2구
투표일: 1996년 10월 20일
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
스즈키 슌이치 자민 95,913표
47.58%
당선
3선
구도 겐타로 신진당 83,038표
41.20%
사토 겐이치 사회민주당 12,081표
5.99%
구지 유코 공산 10,533표
5.23%
합계 201,565표

제42회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

이와테현 제2구
투표일: 2000년 6월 25일
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
스즈키 슌이치 자민 119,022표
58.68%
당선
4선
구도 겐타로 자유당 53,743표
26.50%
핫타 미치타카 사회민주당 19,567표
9.65%
니시야마 쓰요시 공산 10,493표
5.17%
합계 202,825표


제43회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

이와테현 제2구
투표일: 2003년 11월 9일
유권자수: 313,323명
투표율: 65.11%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
스즈키 슌이치 자민 116,854표
58.43%
당선
5선
구도 겐타로 민주당 72,599표
36.30%
구보 유키오 공산 10,352표
5.27%
합계 199,985표

제44회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

이와테현 제2구
투표일: 2005년 9월 11일
유권자수: 310,810명
투표율: 69.03%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
스즈키 슌이치 자민 116,448표
55.31%
당선
6선
하타 고지 민주당 94,095표
44.69%
합계 210,543표

제45회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

이와테현 제2구
투표일: 2009년 8월 30일
유권자수: 300,967명
투표율: 71.62%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
하타 고지 민주당 115,080표
54.22%
당선
스즈키 슌이치 자민 94,566표
44.56%
구도 데쓰코 행복실현당 2,581표
1.22%
합계 212,227표

제46회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

이와테현 제2구
투표일: 2012년 12월 16일
유권자수: 292,204명
투표율: 60.08%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
스즈키 슌이치 자민 96,523표
56.54%
당선
7선
하타 고지 일본미래당 63,695표
37.31%
구지 시게오 공산 10,491표
6.15%
합계 170,709표


제47회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

이와테현 제2구
투표일: 2014년 12월 14일
유권자수: 273,433명
투표율: 54.76%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
스즈키 슌이치 자민 73,661표
31.44%
당선
8선
하타 고지 생활당 62,009표
42.19%
구보 유키오 공산 11,289표
7.68%
합계 146,959표


제48회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

이와테현 제2구
투표일: 2017년 10월 22일
유권자수: 393,200명
투표율: 59.61%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
스즈키 슌이치 자민 129,884표
56.79%
당선
9선
하타 고지 희망의 당 98,842표
43.21%
합계 228,726표

제49회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

이와테현 제2구
투표일: 2021년 10월 31일
유권자수: 369,709명
투표율: 60.28%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
스즈키 슌이치 자민 149,168표
67.99%
당선
10선
오바야시 마사히데 입민 66,689표
30.40%
아라카와 준코 NHK로부터 국민을 지키는 당 3,548표
1.62%
합계 219,405표


제50회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

이와테현 제2구
투표일: 2024년 10월 27일
유권자수: 349,223명
투표율: 55.14%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
스즈키 슌이치 자민 115,772표
62.1%
당선
11선
나카무라 유키코 입민 70,716표
37.9%
합계 186,488표

각주[편집 | 원본 편집]

각주


같이 보기[편집 | 원본 편집]