편집 요약 없음
 
(사용자 2명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다)
44번째 줄: 44번째 줄:
=== [[제41회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
=== [[제41회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제41회 일본 중의원 의원 총선거|제41회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=1996년 10월 20일 |유권자= |투표율=}}
{{선거결과 시작 |선거명=[[제41회 일본 중의원 의원 총선거|제41회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=1996년 10월 20일 |유권자= |투표율=}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[요코미치 다카히로]] |정당=민주당1996 |득표수=102,577 |득표율=45.88 |비고=}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[요코미치 다카히로]] |정당=민주당1996 |득표수=102,577 |득표율=45.88 |비고=6선}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=마스기 에이이치 |정당=자유민주당 |득표수=56,265 |득표율=25.17 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=마스기 에이이치 |정당=자유민주당 |득표수=56,265 |득표율=25.17 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=고무라 데이조 |정당=일본공산당 |득표수=32,703 |득표율=14.63 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=고무라 데이조 |정당=일본공산당 |득표수=32,703 |득표율=14.63 |비고=}}
53번째 줄: 53번째 줄:
=== [[제42회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
=== [[제42회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제42회 일본 중의원 의원 총선거|제42회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2000년 6월 25일 |유권자= |투표율=}}
{{선거결과 시작 |선거명=[[제42회 일본 중의원 의원 총선거|제42회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2000년 6월 25일 |유권자= |투표율=}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[요코미치 다카히로]] |정당=민주당1998 |득표수=132,514 |득표율=50.70 |비고=}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[요코미치 다카히로]] |정당=민주당1998 |득표수=132,514 |득표율=50.70 |비고=7선}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=기모토 요시타카 |정당=자유민주당 |득표수=76,047 |득표율=29.09 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=기모토 요시타카 |정당=자유민주당 |득표수=76,047 |득표율=29.09 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=고무라 데이조 |정당=일본공산당 |득표수=32,367 |득표율=12.34 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=고무라 데이조 |정당=일본공산당 |득표수=32,367 |득표율=12.34 |비고=}}
60번째 줄: 60번째 줄:
{{선거결과 끝}}
{{선거결과 끝}}


=== [[제43회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제43회 일본 중의원 의원 총선거|제43회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2003년 11월 9일 |유권자=450,744 |투표율=59.12}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[요코미치 다카히로]] |정당=민주당1998 |득표수=143,987 |득표율=55.44 |비고=8선}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=미시나 다카유키 |정당=자유민주당 |득표수=89,758 |득표율=34.56 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=요코야마 히로코 |정당=일본공산당 |득표수=25,995 |득표율=10.01 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=259,740}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제44회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제44회 일본 중의원 의원 총선거|제44회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2005년 9월 11일 |유권자=460,581 |투표율=69.34}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[요코미치 다카히로]] |정당=민주당1998 |득표수=143,564 |득표율=45.73 |비고=9선}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=미시나 다카유키 |정당=자유민주당 |득표수=128,166 |득표율=40.83 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=요코야마 히로코 |정당=일본공산당 |득표수=25,481 |득표율=8.12 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=아키모토 마사히로 |정당=신당대지 |득표수=16,698 |득표율=5.32 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=313,909}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제45회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제45회 일본 중의원 의원 총선거|제45회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2009년 8월 30일 |유권자=475,525 |투표율=72.10}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[요코미치 다카히로]] |정당=민주당1998 |득표수=183,216 |득표율=54.30 |비고=10선}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=하세가와 가쿠 |정당=자유민주당 |득표수=124,343 |득표율=36.85 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=마쓰이 히데아키 |정당=일본공산당 |득표수=25,803 |득표율=7.65 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=다카모토 가즈에 |정당=행복실현당 |득표수=4,083 |득표율=1.21 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=337,475}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제46회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제46회 일본 중의원 의원 총선거|제46회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2012년 12월 16일 |유권자=484,486 |투표율=58.71}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[후나하시 도시미쓰]] |정당=자유민주당 |득표수=86,034 |득표율=31.07 |비고=}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[요코미치 다카히로]] |정당=민주당1998 |득표수=79,994 |득표율=28.89 |비고=11선}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=오타케 도모카즈 |정당=일본유신회 |득표수=46,681 |득표율=16.86 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=시미즈 히로야스 |정당=신당대지 |득표수=44,845 |득표율=16.20 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=노로타 히로유키 |정당=일본공산당 |득표수=19,340 |득표율=6.98 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=276,894}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제47회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제47회 일본 중의원 의원 총선거|제47회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2014년 12월 14일 |유권자=490,592 |투표율=56.23}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[요코미치 다카히로]] |정당=민주당1998 |득표수=116,398 |득표율=43.47 |비고=12선}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[후나하시 도시미쓰]] |정당=자유민주당 |득표수=105,918 |득표율=39.55 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=노로타 히로유키 |정당=일본공산당 |득표수=32,031 |득표율=11.96 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=이다 요시히로 |정당=무소속 |득표수=13,444 |득표율=5.02 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=267,791}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제48회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제48회 일본 중의원 의원 총선거|제48회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2017년 10월 22일 |유권자=443,008 |투표율=60.27}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[미치시타 다이키]] |정당=입헌민주당2017 |득표수=139,110 |득표율=53.48 |비고=초선}}
{{비례당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[후나하시 도시미쓰]] |정당=자유민주당 |득표수=120,987 |득표율=46.52 |비고=[[공명당]], [[신당대지]] 추천}}
{{선거결과 합계 |합계=260,097}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제49회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제49회 일본 중의원 의원 총선거|제49회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2021년 10월 31일 |유권자=450,946 |투표율=59.13}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[미치시타 다이키]] |정당=입헌민주당2020 |득표수=118,286 |득표율=45.33 |비고=재선}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[후나하시 도시미쓰]] |정당=자유민주당 |득표수=106,985 |득표율=41.00 |비고=[[공명당]] 추천}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=요시다 교코 |정당=일본유신회 |득표수=35,652 |득표율=13.66 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=260,923}}
{{선거결과 끝}}
=== [[제50회 일본 중의원 의원 총선거]] ===
{{선거결과 시작 |선거명=[[제50회 일본 중의원 의원 총선거|제50회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2024년 10월 27일 |유권자=454,514 |투표율=56.48}}
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[미치시타 다이키]] |정당=입헌민주당2020 |득표수=108,394 |득표율=43.34 |비고=3선}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=카토 타카히로 |정당=자유민주당 |득표수=80,133 |득표율=32.04 |비고=[[공명당]], [[신당대지]] 추천}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=치바 나오코 |정당=일본공산당 |득표수=21,451 |득표율=8.58 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=다나카 요시히토 |정당=참정당 |득표수=20,097 |득표율=8.04 |비고=}}
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=고바야시 사토루 |정당=일본유신회 |득표수=20,000 |득표율=8.00 |비고=}}
{{선거결과 합계 |합계=250,075}}
{{선거결과 끝}}
== 같이 보기 ==
* [[홋카이도 선거구]]


{{일본 중의원 선거구}}
{{일본 중의원 선거구}}
[[분류:일본 중의원 선거구]]
[[분류:홋카이도의 선거구]]

2024년 11월 3일 (일) 20:57 기준 최신판

역대 국회의원[편집 | 원본 편집]

선거 의원 정당
1996년 제41회 요코미치 다카히로 민주당
2000년 제42회 민주당
2003년 제43회
2005년 제44회
2009년 제45회
2012년 제46회 후나하시 도시미쓰 자유민주당
2014년 제47회 요코미치 다카히로 민주당
2017년 제48회 미치시타 다이키 입헌민주당
2021년 제49회 입헌민주당
2024년 제50회


역대 선거 결과[편집 | 원본 편집]

제41회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

홋카이도 제1구
투표일: 1996년 10월 20일
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
요코미치 다카히로 민주당 102,577표
45.88%
당선
6선
마스기 에이이치 자민 56,265표
25.17%
고무라 데이조 공산 32,703표
14.63%
하세가와 가쿠 무소속 32,019표
14.32%
합계 223,564표

제42회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

홋카이도 제1구
투표일: 2000년 6월 25일
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
요코미치 다카히로 민주당 132,514표
50.70%
당선
7선
기모토 요시타카 자민 76,047표
29.09%
고무라 데이조 공산 32,367표
12.34%
핫타 노부유키 자유당 20,554표
7.86%
합계 261,382표


제43회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

홋카이도 제1구
투표일: 2003년 11월 9일
유권자수: 450,744명
투표율: 59.12%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
요코미치 다카히로 민주당 143,987표
55.44%
당선
8선
미시나 다카유키 자민 89,758표
34.56%
요코야마 히로코 공산 25,995표
10.01%
합계 259,740표


제44회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

홋카이도 제1구
투표일: 2005년 9월 11일
유권자수: 460,581명
투표율: 69.34%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
요코미치 다카히로 민주당 143,564표
45.73%
당선
9선
미시나 다카유키 자민 128,166표
40.83%
요코야마 히로코 공산 25,481표
8.12%
아키모토 마사히로 신당대지 16,698표
5.32%
합계 313,909표


제45회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

홋카이도 제1구
투표일: 2009년 8월 30일
유권자수: 475,525명
투표율: 72.10%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
요코미치 다카히로 민주당 183,216표
54.30%
당선
10선
하세가와 가쿠 자민 124,343표
36.85%
마쓰이 히데아키 공산 25,803표
7.65%
다카모토 가즈에 행복실현당 4,083표
1.21%
합계 337,475표

제46회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

홋카이도 제1구
투표일: 2012년 12월 16일
유권자수: 484,486명
투표율: 58.71%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
후나하시 도시미쓰 자민 86,034표
31.07%
당선
요코미치 다카히로 민주당 79,994표
28.89%
11선
오타케 도모카즈 일본유신회 46,681표
16.86%
시미즈 히로야스 신당대지 44,845표
16.20%
노로타 히로유키 공산 19,340표
6.98%
합계 276,894표


제47회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

홋카이도 제1구
투표일: 2014년 12월 14일
유권자수: 490,592명
투표율: 56.23%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
요코미치 다카히로 민주당 116,398표
43.47%
당선
12선
후나하시 도시미쓰 자민 105,918표
39.55%
노로타 히로유키 공산 32,031표
11.96%
이다 요시히로 무소속 13,444표
5.02%
합계 267,791표

제48회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

홋카이도 제1구
투표일: 2017년 10월 22일
유권자수: 443,008명
투표율: 60.27%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
미치시타 다이키 입헌민주당 139,110표
53.48%
당선
초선
후나하시 도시미쓰 자민 120,987표
46.52%
공명당, 신당대지 추천
합계 260,097표

제49회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

홋카이도 제1구
투표일: 2021년 10월 31일
유권자수: 450,946명
투표율: 59.13%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
미치시타 다이키 입민 118,286표
45.33%
당선
재선
후나하시 도시미쓰 자민 106,985표
41.00%
공명당 추천
요시다 교코 일본유신회 35,652표
13.66%
합계 260,923표

제50회 일본 중의원 의원 총선거[편집 | 원본 편집]

홋카이도 제1구
투표일: 2024년 10월 27일
유권자수: 454,514명
투표율: 56.48%
후보 정당 득표 득표율 당락 비고
미치시타 다이키 입민 108,394표
43.34%
당선
3선
카토 타카히로 자민 80,133표
32.04%
공명당, 신당대지 추천
치바 나오코 공산 21,451표
8.58%
다나카 요시히토 참정당 20,097표
8.04%
고바야시 사토루 일본유신회 20,000표
8.00%
합계 250,075표

같이 보기[편집 | 원본 편집]