11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
!순위 | !순위 | ||
!당락 | !당락 | ||
!비고 | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
18번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|3위 | |3위 | ||
|낙선 | |낙선 | ||
| | |||
|- style="background: #ddffdd;" | |- style="background: #ddffdd;" | ||
|2 | |2 | ||
25번째 줄: | 27번째 줄: | ||
|1위 | |1위 | ||
|당선 | |당선 | ||
|초선 | |||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
32번째 줄: | 35번째 줄: | ||
|2위 | |2위 | ||
|낙선 | |낙선 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
39번째 줄: | 43번째 줄: | ||
|4위 | |4위 | ||
|낙선 | |낙선 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
46번째 줄: | 51번째 줄: | ||
|7위 | |7위 | ||
|낙선 | |낙선 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
53번째 줄: | 59번째 줄: | ||
|6위 | |6위 | ||
|낙선 | |낙선 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
60번째 줄: | 67번째 줄: | ||
|5위 | |5위 | ||
|낙선 | |낙선 | ||
| | |||
|} | |} | ||
==정치 성향 및 지역구 이슈== | ==정치 성향 및 지역구 이슈== | ||
현재의 영등포구 갑 획정은 1988년 제13대 총선부터이다. 2012년 이전에는 보수계열 정당과 민주계열 정당이 번갈아 당선인을 배출했으나, [[김영주(정치인)|김영주]] 의원이 19대 총선부터 당선된 이후론 민주당 경합우세 지지세를 보였다. 다만 20대 대선에선 [[윤석열]]이 더 많은 표를 얻었다. 22대 국희의원 선거에선 국회부의장에 선출된 [[김영주(정치인)|김영주]] 의원 대신 제8회 전국동시지방선거에서 아쉽게 낙선한 전 영등포구청장 [[채현일]]이 출마할 것으로 예상되는 상황이다. | 현재의 영등포구 갑 획정은 1988년 제13대 총선부터이다. 2012년 이전에는 보수계열 정당과 민주계열 정당이 번갈아 당선인을 배출했으나, [[김영주(정치인)|김영주]] 의원이 19대 총선부터 당선된 이후론 민주당 경합우세 지지세를 보였다. 다만 20대 대선에선 [[윤석열]]이 더 많은 표를 얻었다. 22대 국희의원 선거에선 국회부의장에 선출된 [[김영주(정치인)|김영주]] 의원 대신 제8회 전국동시지방선거에서 아쉽게 낙선한 전 영등포구청장 [[채현일]]이 출마할 것으로 예상되는 상황이다. |
2024년 4월 3일 (수) 20:37 판
개요
영등포구 갑은 대한민국의 국회의원 선거구이다. 서울특별시 영등포구 신길3동, 당산1동, 당산2동, 양평1동, 양평2동, 영등포동, 영등포본동, 도림동, 문래동을 관할한다. 이 지역구의 현 국회의원은 더불어민주당의 김영주이다.
제 13대 국회의원 선거
기호 | 이름 | 정당 | 득표 | 순위 | 당락 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이득헌 | 민주정의당 | 24,669표 (25.34%) | 3위 | 낙선 | |
2 | 장석화 | 통일민주당 | 29,825표 (30.64%) | 1위 | 당선 | 초선 |
3 | 김수일 | 평화민주당 | 26,691표 (27.69%) | 2위 | 낙선 | |
4 | 류관석 | 신민주공화당 | 8,417표 (8.64%) | 4위 | 낙선 | |
5 | 권혁충 | 한겨레민주당 | 1,536표 (1.57%) | 7위 | 낙선 | |
6 | 백철 | 우리정의당 | 2,599표 (2.67%) | 6위 | 낙선 | |
7 | 박한상 | 무소속 | 3,333표 (3.42%) | 5위 | 낙선 |
정치 성향 및 지역구 이슈
현재의 영등포구 갑 획정은 1988년 제13대 총선부터이다. 2012년 이전에는 보수계열 정당과 민주계열 정당이 번갈아 당선인을 배출했으나, 김영주 의원이 19대 총선부터 당선된 이후론 민주당 경합우세 지지세를 보였다. 다만 20대 대선에선 윤석열이 더 많은 표를 얻었다. 22대 국희의원 선거에선 국회부의장에 선출된 김영주 의원 대신 제8회 전국동시지방선거에서 아쉽게 낙선한 전 영등포구청장 채현일이 출마할 것으로 예상되는 상황이다.