90번째 줄: 90번째 줄:
|}
|}
{{선거기록 시작|KR|개인}}
{{선거기록 시작|KR|개인}}
{{선거기록/KR/개인 |2008년| [[대한민국 제18대 국회의원 선거|총선]] | 18대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[비례대표]] | 통합민주당 | 4,313,645표 | 25.17 |  | 당선 (14번) | [[대한민국 제18대_국회의원 선거#비례대표 득표 결과|초선]]|초선]] }}
{{선거기록/KR/개인 |2008년| [[대한민국 제18대 국회의원 선거|총선]] | 18대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[비례대표]] | 통합민주당 | 4,313,645표 | 25.17 |  | 당선 (14번) | [[대한민국 제18대_국회의원 선거#비례대표 득표 결과|초선]] }}
{{선거기록/KR/개인 |2012년| [[대한민국 제19대 국회의원 선거|총선]] | 19대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[동대문구 갑|서울 동대문 갑]] | 민주통합당 | 41,933표 | 48.41 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제19대 국회의원 선거 서울특별시#마포구 을|재선]] }}
{{선거기록/KR/개인 |2012년| [[대한민국 제19대 국회의원 선거|총선]] | 19대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[동대문구 갑|서울 동대문 갑]] | 민주통합당 | 41,933표 | 48.41 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제19대 국회의원 선거 서울특별시#마포구 을|재선]] }}
{{선거기록/KR/개인 |2016년| [[대한민국 제20대 국회의원 선거|총선]] | 21대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[동대문구 갑|서울 동대문 갑]] | 더불어민주당 | 39,728표 | 42.76 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제20대 국회의원 선거 서울특별시#동대문구 갑|3선]] }}
{{선거기록/KR/개인 |2016년| [[대한민국 제20대 국회의원 선거|총선]] | 21대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[동대문구 갑|서울 동대문 갑]] | 더불어민주당 | 39,728표 | 42.76 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제20대 국회의원 선거 서울특별시#동대문구 갑|3선]] }}

2024년 4월 17일 (수) 20:55 판

안규백
안규백.jpg
인물 정보
출생 1961년 4월 29일 (63세)
전라북도 고창군
국적 대한민국
학력 성균관대학교 철학 학사
성균관대학교 무역학 석사
종교 불교
정당 더불어민주당
현직 동대문구 갑 제 21대 국회의원
경력 18,19,20대 국회의원

개요

안규백은 대한민국의 정치인이다.


선거 이력

선거명 연도 선거구 정당 득표 순위 당락 비고
제 18대 국회의원 선거 2008 비례대표 통합민주당 4,313,645표 (25.17%) 당선 (14번) 초선
제 19대 국회의원 선거 2012 서울 동대문 갑 민주통합당 41,933표 (48.41%) 1위 당선 재선
제 20대 국회의원 선거 2016 서울 동대문 갑 더불어민주당 39,728표 (42.76%) 1위 당선 3선
제 21대 국회의원 선거 2020 서울 동대문 갑 더불어민주당 51,551표 (52.72%) 1위 당선 4선
제 22대 국회의원 선거 2024 서울 동대문 갑 더불어민주당
실시년도 선거 대수 직책 선거구 정당 득표수 득표율 순위 당락 비고
2008년 총선 18대 국회의원 비례대표 통합민주당 4,313,645표
25.17%
당선 (14번) 초선
2012년 총선 19대 국회의원 서울 동대문 갑 민주통합당 41,933표
48.41%
1위 Emblem of the National Assembly of Korea.svg 재선
2016년 총선 21대 국회의원 서울 동대문 갑 더불어민주당 39,728표
42.76%
1위 Emblem of the National Assembly of Korea.svg 3선
2020년 총선 21대 국회의원 서울 동대문 갑 더불어민주당 51,551표
52.72%
1위 Emblem of the National Assembly of Korea.svg 4선
2024년 총선 22대 국회의원 서울 동대문 갑 더불어민주당 53,978표
52.89%
1위 Emblem of the National Assembly of Korea.svg 5선

각주