편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
119번째 줄: | 119번째 줄: | ||
{{선거결과 시작 |선거명=[[제49회 일본 중의원 의원 총선거|제49회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2021년 10월 31일 |유권자=450,946 |투표율=59.13}} | {{선거결과 시작 |선거명=[[제49회 일본 중의원 의원 총선거|제49회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2021년 10월 31일 |유권자=450,946 |투표율=59.13}} | ||
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[미치시타 다이키]] |정당=입헌민주당2020 |득표수=118,286 |득표율=45.33 |비고=재선}} | {{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[미치시타 다이키]] |정당=입헌민주당2020 |득표수=118,286 |득표율=45.33 |비고=재선}} | ||
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[후나하시 도시미쓰]] |정당=자유민주당 |득표수=106,985 |득표율=41.00 |비고=}} | {{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[후나하시 도시미쓰]] |정당=자유민주당 |득표수=106,985 |득표율=41.00 |비고=[[공명당]] 추천}} | ||
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=요시다 교코 |정당=일본유신회 |득표수=35,652 |득표율=13.66 |비고=}} | {{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=요시다 교코 |정당=일본유신회 |득표수=35,652 |득표율=13.66 |비고=}} | ||
{{선거결과 합계 |합계=260,923}} | {{선거결과 합계 |합계=260,923}} | ||
127번째 줄: | 127번째 줄: | ||
{{선거결과 시작 |선거명=[[제50회 일본 중의원 의원 총선거|제50회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2024년 10월 27일 |유권자=454,514 |투표율=56.48}} | {{선거결과 시작 |선거명=[[제50회 일본 중의원 의원 총선거|제50회 중의원 의원 총선거]] |선거구={{PAGENAME}} |투표일=2024년 10월 27일 |유권자=454,514 |투표율=56.48}} | ||
{{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[미치시타 다이키]] |정당=입헌민주당2020 |득표수=108,394 |득표율=43.34 |비고=3선}} | {{당선 선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=[[미치시타 다이키]] |정당=입헌민주당2020 |득표수=108,394 |득표율=43.34 |비고=3선}} | ||
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=카토 타카히로 |정당=자유민주당 |득표수=80,133 |득표율=32.04 |비고=}} | {{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=카토 타카히로 |정당=자유민주당 |득표수=80,133 |득표율=32.04 |비고=[[공명당]], [[신당대지]] 추천}} | ||
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=치바 나오코 |정당=일본공산당 |득표수=21,451 |득표율=8.58 |비고=}} | {{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=치바 나오코 |정당=일본공산당 |득표수=21,451 |득표율=8.58 |비고=}} | ||
{{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=다나카 요시히토 |정당=참정당 |득표수=20,097 |득표율=8.04 |비고=}} | {{선거결과/정당명/막대 |국가=일본 |후보=다나카 요시히토 |정당=참정당 |득표수=20,097 |득표율=8.04 |비고=}} |
2024년 11월 3일 (일) 20:44 판
역대 국회의원
선거 | 의원 | 정당 | |
---|---|---|---|
1996년 제41회 | 요코미치 다카히로 | 민주당 | |
2000년 제42회 | 민주당 | ||
2003년 제43회 | |||
2005년 제44회 | |||
2009년 제45회 | |||
2012년 제46회 | 후나하시 도시미쓰 | 자유민주당 | |
2014년 제47회 | 요코미치 다카히로 | 민주당 | |
2017년 제48회 | 미치시타 다이키 | 입헌민주당 | |
2021년 제49회 | 입헌민주당 | ||
2024년 제50회 |
역대 선거 결과
제41회 일본 중의원 의원 총선거
홋카이도 제1구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
요코미치 다카히로 | 민주당 | 102,577표 |
|
당선 |
6선 | |||
마스기 에이이치 | 자민 | 56,265표 |
|
|||||
고무라 데이조 | 공산 | 32,703표 |
|
|||||
하세가와 가쿠 | 무소속 | 32,019표 |
|
|||||
합계 | 223,564표 |
제42회 일본 중의원 의원 총선거
홋카이도 제1구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
요코미치 다카히로 | 민주당 | 132,514표 |
|
당선 |
7선 | |||
기모토 요시타카 | 자민 | 76,047표 |
|
|||||
고무라 데이조 | 공산 | 32,367표 |
|
|||||
핫타 노부유키 | 자유당 | 20,554표 |
|
|||||
합계 | 261,382표 |
제43회 일본 중의원 의원 총선거
홋카이도 제1구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
요코미치 다카히로 | 민주당 | 143,987표 |
|
당선 |
8선 | |||
미시나 다카유키 | 자민 | 89,758표 |
|
|||||
요코야마 히로코 | 공산 | 25,995표 |
|
|||||
합계 | 259,740표 |
제44회 일본 중의원 의원 총선거
홋카이도 제1구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
요코미치 다카히로 | 민주당 | 143,564표 |
|
당선 |
9선 | |||
미시나 다카유키 | 자민 | 128,166표 |
|
|||||
요코야마 히로코 | 공산 | 25,481표 |
|
|||||
아키모토 마사히로 | 신당대지 | 16,698표 |
|
|||||
합계 | 313,909표 |
제45회 일본 중의원 의원 총선거
홋카이도 제1구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
요코미치 다카히로 | 민주당 | 183,216표 |
|
당선 |
10선 | |||
하세가와 가쿠 | 자민 | 124,343표 |
|
|||||
마쓰이 히데아키 | 공산 | 25,803표 |
|
|||||
다카모토 가즈에 | 행복실현당 | 4,083표 |
|
|||||
합계 | 337,475표 |
제46회 일본 중의원 의원 총선거
홋카이도 제1구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
후나하시 도시미쓰 | 자민 | 86,034표 |
|
당선 |
||||
요코미치 다카히로 | 민주당 | 79,994표 |
|
11선 | ||||
오타케 도모카즈 | 일본유신회 | 46,681표 |
|
|||||
시미즈 히로야스 | 신당대지 | 44,845표 |
|
|||||
노로타 히로유키 | 공산 | 19,340표 |
|
|||||
합계 | 276,894표 |
제47회 일본 중의원 의원 총선거
홋카이도 제1구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
요코미치 다카히로 | 민주당 | 116,398표 |
|
당선 |
12선 | |||
후나하시 도시미쓰 | 자민 | 105,918표 |
|
|||||
노로타 히로유키 | 공산 | 32,031표 |
|
|||||
이다 요시히로 | 무소속 | 13,444표 |
|
|||||
합계 | 267,791표 |
제48회 일본 중의원 의원 총선거
홋카이도 제1구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미치시타 다이키 | 입헌민주당 | 139,110표 |
|
당선 |
초선 | |||
후나하시 도시미쓰 | 자민 | 120,987표 |
|
|||||
합계 | 260,097표 |
제49회 일본 중의원 의원 총선거
홋카이도 제1구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미치시타 다이키 | 입민 | 118,286표 |
|
당선 |
재선 | |||
후나하시 도시미쓰 | 자민 | 106,985표 |
|
공명당 추천 | ||||
요시다 교코 | 일본유신회 | 35,652표 |
|
|||||
합계 | 260,923표 |
제50회 일본 중의원 의원 총선거
홋카이도 제1구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미치시타 다이키 | 입민 | 108,394표 |
|
당선 |
3선 | |||
카토 타카히로 | 자민 | 80,133표 |
|
공명당, 신당대지 추천 | ||||
치바 나오코 | 공산 | 21,451표 |
|
|||||
다나카 요시히토 | 참정당 | 20,097표 |
|
|||||
고바야시 사토루 | 일본유신회 | 20,000표 |
|
|||||
합계 | 250,075표 |
같이 보기
일본 중의원의 소선거구와 비례대표 선거구 | |
---|---|
홋카이도 비례대표 | |
도호쿠 비례대표 | |
기타간토 비례대표 | |
미나미간토 비례대표 | |
도쿄도 비례대표 | |
호쿠리쿠신에쓰 비례대표 | |
도카이 비례대표 | |
긴키 비례대표 | |
주고쿠 비례대표 | |
시고쿠 비례대표 | |
규슈 비례대표 |