131번째 줄: 131번째 줄:
|2012 ||[[K리그1]] ||44 ||14 ||7 ||23 ||57 ||68 ||-11 ||49 ||14 ||16강 || - ||
|2012 ||[[K리그1]] ||44 ||14 ||7 ||23 ||57 ||68 ||-11 ||49 ||14 ||16강 || - ||
|-
|-
|2013 ||[[K리그1]] ||38 ||8 ||12 ||18 ||37 ||64 ||-27 ||36 ||bgcolor=pink|12↓ ||16강 || - ||
|2013 ||[[K리그1]] ||38 ||8 ||12 ||18 ||37 ||64 ||-27 ||36 ||12↓ ||16강 || - ||
|-
|-
|2014 ||[[K리그2]] ||36 ||16 ||6 ||14 ||48 ||50 ||-2 ||54 ||4 ||8강 || - ||
|2014 ||[[K리그2]] ||36 ||16 ||6 ||14 ||48 ||50 ||-2 ||54 ||4 ||8강 || - ||
137번째 줄: 137번째 줄:
|2015 ||[[K리그2]] ||40 ||13 ||12 ||15 ||64 ||56 ||+8 ||51 ||7 ||16강 || - ||
|2015 ||[[K리그2]] ||40 ||13 ||12 ||15 ||64 ||56 ||+8 ||51 ||7 ||16강 || - ||
|-
|-
|2016 ||[[K리그2]] ||40 ||19 ||9 ||12 ||50 ||33 ||+17 ||66 ||style="background-color:#ACE1AF"|3↑ ||32강 || - ||
|2016 ||[[K리그2]] ||40 ||19 ||9 ||12 ||50 ||33 ||+17 ||66 ||3↑ ||32강 || - ||
|-
|-
|2017 ||[[K리그1]] ||38 ||13 ||10 ||15 ||59 ||65 ||-6 ||49 ||6 ||16강 || - ||
|2017 ||[[K리그1]] ||38 ||13 ||10 ||15 ||59 ||65 ||-6 ||49 ||6 ||16강 || - ||

2022년 10월 3일 (월) 20:23 판

강원 FC
Gangwon.jpg
전체 이름 강원도민프로축구단
Gangwon Football Club
창단 연도 2008년
연고지 강원도
연맹 한국프로축구연맹
경기장 춘천송암스포츠타운, 강릉종합경기장
수용 인원 춘천송암스포츠타운 (20,000명)
강릉종합경기장 (21,416명)
소유주 강원도
구단주 김진태 (강원도지사)
대표이사 이영표
단장 정태규 (총괄단장)
감독 최용수
리그 K리그1
2021 시즌 11위 (승강 플레이오프에서 잔류)
웹사이트 공식 웹사이트
원정
우승
국내 리그
국내 대회
국제 대회
Soccerball current event.svg 현재 시즌

강원 FC(Gangwon FC)는 대한민국축구단이다.

2008년 12월 18일 창단한 도민구단으로 K리그에는 2009년부터 참가했다. 2022 시즌 현재 K리그1 소속의 프로축구단이다.

리저브 팀으로 강원 FC B를 두고 있다.

역대 주장/부주장

연도 주장 부주장
2009년 대한민국 이을용
2010년 대한민국 정경호
2011년
대한민국 서동현
2012년 대한민국 김은중 대한민국 배효성
2013년 대한민국 전재호
대한민국 배효성
2014년 대한민국 김오규 대한민국 최요셉
2015년 대한민국 이완
대한민국 백종환
2016년 대한민국 이한샘
2017년 대한민국 이근호
2018년 대한민국 정조국
대한민국 오범석
대한민국 이근호
대한민국 김승용
대한민국 김오규
2019년 대한민국 오범석 / 대한민국 임채민[1] 대한민국 김오규 / 대한민국 한국영[2]
2020년
2021년 대한민국 임채민 대한민국 한국영
2022년 대한민국 김동현 대한민국 임창우

역대 성적

시즌 리그 FA컵 ACL 기타
등급[3] 경기 승점 순위
2009 K리그1 28 7 7 14 42 57 -15 28 13 16강 - 리그컵: 조별리그
2010 K리그1 28 8 6 14 36 50 -14 30 12 32강 - 리그컵: 조별리그
2011 K리그1 30 3 6 21 14 45 -31 15 16 8강 - 리그컵: 조별리그
2012 K리그1 44 14 7 23 57 68 -11 49 14 16강 -
2013 K리그1 38 8 12 18 37 64 -27 36 12↓ 16강 -
2014 K리그2 36 16 6 14 48 50 -2 54 4 8강 -
2015 K리그2 40 13 12 15 64 56 +8 51 7 16강 -
2016 K리그2 40 19 9 12 50 33 +17 66 3↑ 32강 -
2017 K리그1 38 13 10 15 59 65 -6 49 6 16강 -
2018 K리그1 38 12 10 16 56 60 -4 46 8 32강 -
2019 K리그1 38 14 8 16 56 58 -2 50 6 8강 -
2020 K리그1 27 9 7 11 36 41 -5 34 7 8강 -
2021 K리그1 38 10 13 15 40 51 -11 43 11 4강 -

각주

  1. 2020 시즌 주장
  2. 2020 시즌 부주장
  3. 소속리그 등급
이 문서는 리브레 위키강원 FC 문서에서 분기하였습니다.